2019/4/3~5/8のほぼ一ヶ月間ランキング(WP獲得順)

人気のユーザーと同じく、期間内で獲得した WPが多い順ランキングです。

期間中の活動数が0ではない方(マイナスもいる) 1644名が対象です。
# すみません、絵文字的なニックネームが化けてます

ID のところは、その方のプロフィールページへのリンクになってます。
同じ期間の「活動数順」はこちらです。

rank id nickname activities △Q △A △VP △WP △LP △WP/N △LP/N WP LP
1 120001024 れるる 3286 35 1589 1662 40,334.476 54.879609 12.275 0.016701 353,933.274 416.302237
2 120003716 マーズ 1382 13 646 723 37,809.190 26.062918 27.358 0.018859 172,908.073 60.354844
3 120001421 こるね 2107 16 772 1319 30,729.035 -10.261504 14.584 -0.004870 269,157.130 303.940474
4 120001700 S.J. 1304 15 294 995 28,891.443 7.722819 22.156 0.005922 172,159.101 36.920928
5 120001243 a-kuma3 496 14 205 277 28,215.235 23.415221 56.886 0.047208 313,783.228 228.143872
6 120022064 水耕栽培挑戦中 2535 768 266 1501 24,907.463 15.636368 9.825 0.006168 41,098.461 27.400970
7 120016012 まっきゅ 3341 53 1660 1628 24,105.810 -1.237817 7.215 -0.000370 63,072.239 9.859662
8 120001431 Чингис хаан 1339 12 129 1198 23,405.860 -16.853641 17.480 -0.012587 482,786.469 65.349148
9 120015566 沙羅 2011 35 361 1615 22,611.182 16.529057 11.244 0.008219 109,553.777 19.656093
10 120002554 kandam 1308 16 606 686 22,506.048 21.478424 17.206 0.016421 148,950.518 40.036542
11 120001640 珍道中 1821 28 735 1058 19,857.438 0.759046 10.905 0.000417 73,836.334 60.929088
12 120003298 しもん 443 47 165 231 19,242.658 -1.757905 43.437 -0.003968 196,795.576 1.079417
13 120032033 りゅう 2181 50 864 1267 17,852.872 7.400395 8.186 0.003393 48,102.606 19.730376
14 120004976 あきちゃん<<< 1734 25 577 1132 17,428.281 4.041189 10.051 0.002331 55,824.611 67.721718
15 120015567 AUA/JP 2432 11 984 1437 17,196.857 13.309729 7.071 0.005473 164,709.125 49.051679
16 120002270 アッシュ 1178 13 291 874 17,109.030 -41.530324 14.524 -0.035255 129,074.890 3.543590
17 120015492 ひなたぼっこ 2229 9 602 1618 16,342.094 14.353859 7.332 0.006440 81,764.520 75.125339
18 120003135 パエリア 1767 88 191 1488 16,090.858 -5.005969 9.106 -0.002833 84,957.149 0.061023
19 120000729 リプコフスカヤ 1705 3 344 1358 15,940.197 38.687594 9.349 0.022691 243,104.884 428.211236
20 120009717 真澄 2915 3 1237 1675 15,588.199 24.228219 5.348 0.008312 71,080.896 179.664371
21 120001336 世界ふしぎ発Ken 1873 75 203 1595 15,370.428 25.989806 8.206 0.013876 186,784.256 132.789899
22 120003304 おーちゃん 1907 42 847 1018 15,241.209 -91.743835 7.992 -0.048109 126,502.352 2.292164
23 120015701 たろう 1703 5 242 1456 14,461.457 19.742574 8.492 0.011593 137,132.078 96.686806
24 120002445 yokkn 1634 35 26 1573 13,766.833 -1.370247 8.425 -0.000839 86,693.330 2.946919
25 120003376 Takumi 1254 35 122 1097 13,125.447 7.596438 10.467 0.006058 51,297.180 7.918443
26 120013447 小池 1826 48 566 1212 13,076.116 -5.070687 7.161 -0.002777 63,509.506 0.479030
27 120002560 まつおななころびやおき 160 3 38 119 11,806.621 4.133690 73.791 0.025836 64,093.676 6.458798
28 120001287 プラナリ 1023 226 190 607 11,231.506 3.145787 10.979 0.003075 98,666.496 21.990705
29 120016136 deviswitch 1169 64 351 754 11,182.467 -0.207361 9.566 -0.000177 27,693.485 0.003988
30 120017039 あるえ 3559 406 1584 1569 10,700.508 2.596828 3.007 0.000730 14,265.954 6.736286
31 120001599 あずまひろひこ 760 0 2 758 10,483.710 11.684359 13.794 0.015374 497,277.834 241.205266
32 120002068 routa 2047 2 364 1681 10,470.119 20.751159 5.115 0.010137 64,772.040 156.150199
33 120031843 とく 948 59 636 253 10,449.089 5.818333 11.022 0.006137 18,748.907 11.368610
34 120002275 taka 1953 6 351 1596 10,234.146 -29.494485 5.240 -0.015102 136,232.074 2.644993
35 120001029 浅田哲 1481 26 228 1227 10,173.090 3.193340 6.869 0.002156 39,992.042 55.435603
36 120000450 アイティーヘルプ株式会社 532 8 148 376 10,071.936 -1.096623 18.932 -0.002061 87,118.124 17.762016
37 120015687 Cran 2253 24 586 1643 10,038.154 -3.047714 4.455 -0.001353 20,767.219 3.586642
38 120000439 色々 457 38 78 341 9,970.600 -2.665948 21.818 -0.005834 132,957.430 23.773212
39 120016331 柚子りん 732 13 138 581 9,883.283 2.011654 13.502 0.002748 29,051.682 2.047800
40 120016428 Unknooown 620 0 80 540 9,805.686 4.562596 15.816 0.007359 46,939.368 15.435345
41 120010213 たった 1043 10 258 775 9,647.938 -21.239339 9.250 -0.020364 104,413.876 51.002774
42 120022168 ニャン 1929 17 562 1350 9,591.901 -1.107571 4.972 -0.000574 18,076.946 3.129538
43 120032426 アヴリル 978 81 158 739 9,432.556 -0.046313 9.645 -0.000047 9,674.213 0.085498
44 120001407 しゅんくん 62 0 7 55 9,299.259 -6.671730 149.988 -0.107609 42,416.223 0.439203
45 120005034 pipi 3032 93 1340 1599 9,224.274 -0.336118 3.042 -0.000111 41,128.752 4.570487
46 120022987 ★けー 2983 3 1306 1674 8,951.437 4.718864 3.001 0.001582 56,936.575 25.225247
47 120004579 めたコッピー 1605 40 665 900 8,832.677 0.135701 5.503 0.000085 40,769.650 3.177036
48 120015544 KM 652 19 67 566 8,804.256 2.714553 13.503 0.004163 46,127.839 7.788613
49 120002754 jinto 2405 7 782 1616 8,743.765 12.513547 3.636 0.005203 62,152.877 27.664605
50 120032110 あいうえお 1762 34 311 1417 8,316.051 2.725959 4.720 0.001547 16,222.093 7.908488
51 120017020 COCO 2817 70 1115 1632 8,300.190 11.697386 2.946 0.004152 19,594.589 19.670940
52 120004633 M 1841 2 678 1161 8,199.702 -10.888197 4.454 -0.005914 58,743.266 4.988942
53 120015918 カーズ 1560 91 150 1319 8,191.140 2.414125 5.251 0.001548 23,379.953 5.558558
54 120015893 ゼビウス 1207 33 447 727 7,996.370 -2.352386 6.625 -0.001949 36,648.394 1.353833
55 120009706 I.G.S改 2146 7 511 1628 7,932.095 -0.126654 3.696 -0.000059 49,981.957 1.964969
56 120010160 しょう 1531 112 256 1163 7,884.614 0.175589 5.150 0.000115 13,264.562 0.319896
57 120015948 クレジット 2336 71 876 1389 7,402.701 -7.213019 3.169 -0.003088 20,099.213 2.590539
58 120001842 ponkichi 1903 3 598 1302 7,400.596 6.156218 3.889 0.003235 33,941.552 22.408129
59 120002881 5sイネ 48 0 3 45 7,347.689 -2.228408 153.077 -0.046425 32,064.443 0.703166
60 120015999 アイビス 1923 37 324 1562 6,834.204 2.123512 3.554 0.001104 36,623.950 22.180235
61 120029340 やしのみ 1898 6 677 1215 6,154.910 10.652838 3.243 0.005613 18,194.300 48.090903
62 120016130 Draft 1952 51 871 1030 5,806.637 -1.923210 2.975 -0.000985 15,667.925 5.743539
63 120024734 ちょけざわ 272 44 121 107 5,748.588 -0.757692 21.135 -0.002786 32,563.385 7.597573
64 120032407 みけ 1257 7 222 1028 5,735.355 13.429927 4.563 0.010684 6,110.201 14.968472
65 120032073 meilan 3709 30 2032 1647 5,565.259 -10.350437 1.500 -0.002791 13,803.018 5.067935
66 120001192 PoWoWoW 277 3 94 180 5,476.404 10.850625 19.770 0.039172 34,122.479 94.303467
67 120032153 笹かま 900 12 143 745 5,461.681 -2.468117 6.069 -0.002742 26,923.256 6.518796
68 120002768 としtosiー 50 0 2 48 5,383.845 -22.256041 107.677 -0.445121 23,741.700 6.383561
69 120006400 神崎 剛勇 3039 2 1376 1661 5,351.362 -0.262573 1.761 -0.000086 21,534.109 23.266363
70 120001063 XY 61 1 3 57 5,235.792 4.507898 85.833 0.073900 104,767.446 42.704026
71 120015967 menbo 643 9 221 413 5,221.232 2.344887 8.120 0.003647 23,383.159 6.857653
72 120002389 Yoshiwo 176 0 63 113 5,166.327 20.757267 29.354 0.117939 101,928.190 25.553580
73 120003333 なおと 1620 2 93 1525 5,154.452 6.549564 3.182 0.004043 38,592.726 13.243808
74 120002876 milyスポーツ 111 0 4 107 5,064.632 7.062032 45.627 0.063622 28,268.016 8.498327
75 120017368 YONETON 2828 3 1353 1472 4,966.200 19.105959 1.756 0.006756 11,403.269 29.624114
76 120009054 どら 1788 0 766 1022 4,705.292 2.333990 2.632 0.001305 16,540.421 3.680215
77 120021940 ジンジャー 903 5 275 623 4,693.915 4.810147 5.198 0.005327 10,724.204 6.699692
78 120015904 巌生 1708 64 330 1314 4,579.663 -0.340967 2.681 -0.000200 27,349.591 3.121593
79 120009101 パンケーキ 2309 16 881 1412 4,467.224 5.275860 1.935 0.002285 24,516.671 5.627217
80 120021482 IWASI 1247 13 305 929 4,413.610 -3.746201 3.539 -0.003004 30,570.299 4.286601
81 120024658 すめし 2016 129 789 1098 4,404.685 6.418887 2.185 0.003184 6,041.109 8.510209
82 120008229 ひろ 266 4 20 242 4,287.781 -0.635015 16.119 -0.002387 20,499.709 4.550237
83 120001691 山田 559 43 79 437 4,285.091 -0.693435 7.666 -0.001240 36,220.933 21.147520
84 120020255 チャーリー 2183 0 508 1675 4,271.155 -0.119658 1.957 -0.000055 12,657.504 3.651246
85 120006304 pointpoint 2220 2 746 1472 4,173.402 11.486657 1.880 0.005174 24,308.056 74.267739
86 120015581 サンタクロース 391 6 191 194 4,138.728 0.909127 10.585 0.002325 23,837.734 14.248942
87 120002835 みー 1050 17 445 588 4,128.343 6.537616 3.932 0.006226 17,486.401 45.566116
88 120017267 さら 2798 22 1266 1510 4,124.821 -0.927425 1.474 -0.000331 9,278.083 12.666376
89 120000984 MASAYAN 308 0 15 293 4,107.380 6.493622 13.336 0.021083 207,762.939 22.011273
90 120026938 ディオ 841 0 267 574 4,033.484 -1.069149 4.796 -0.001271 15,260.859 4.581013
91 120016330 北の旅人 1978 0 450 1528 4,012.209 7.323495 2.028 0.003702 20,781.416 50.707331
92 120032184 みずたに 2927 95 1214 1618 3,887.358 5.027964 1.328 0.001718 7,367.146 8.639671
93 120025360 sub 840 16 185 639 3,811.163 6.923616 4.537 0.008242 14,310.617 15.285967
94 120032500 シュン 729 225 47 457 3,805.647 0.255291 5.220 0.000350 3,805.647 0.255291
95 120016183 chibiayu 2523 39 833 1651 3,774.372 4.111921 1.496 0.001630 6,584.076 10.509528
96 120024975 りり 2257 98 700 1459 3,732.089 4.837712 1.654 0.002143 6,095.821 9.651388
97 120026436 十六夜 1733 9 593 1131 3,701.431 5.681973 2.136 0.003279 7,470.955 8.504534
98 120013921 makorin 805 4 213 588 3,669.475 2.752873 4.558 0.003420 18,716.239 31.586775
99 120029359 新美だす 2402 17 995 1390 3,663.810 3.631929 1.525 0.001512 8,788.963 8.375221
100 120032314 ランドルト環 2076 61 807 1208 3,656.050 2.329928 1.761 0.001122 4,658.819 2.348987
101 120015926 マツノウチ 666 6 321 339 3,653.646 5.039084 5.486 0.007566 35,135.217 14.003882
102 120009445 ctdik;ko@k:;,;.@;l 2418 148 800 1470 3,630.540 3.383412 1.501 0.001399 8,116.725 9.328501
103 120002289 マーク 451 71 38 342 3,592.761 0.701100 7.966 0.001555 14,441.767 2.912585
104 120001992 WEB3.0ジョシ校生 蟻巣 219 9 32 178 3,578.104 0.859265 16.338 0.003924 20,155.260 13.075905
105 120014371 應援團長 203 17 109 77 3,572.211 3.805197 17.597 0.018745 8,558.482 7.963142
106 120031954 boco 586 23 66 497 3,546.857 -0.077234 6.053 -0.000132 10,965.137 0.706259
107 120001119 トンパ 912 3 129 780 3,504.914 3.552115 3.843 0.003895 58,780.284 60.558643
108 120015894 やっさん 1364 19 341 1004 3,342.340 -4.338874 2.450 -0.003181 6,431.470 1.433238
109 120001325 富岡荒迫 1357 21 95 1241 3,289.893 1.353704 2.424 0.000998 36,783.044 33.560562
110 120002105 神官ジュジュ 705 0 51 654 3,186.477 6.320989 4.520 0.008966 21,953.543 23.890277
111 120004831 わたし 2333 0 661 1672 3,182.239 4.632614 1.364 0.001986 25,942.540 5.813529
112 120001383 チャースケ 86 0 1 85 3,140.567 -34.853228 36.518 -0.405270 21,194.373 0.085261
113 120002815 ゆうこっこ 57 0 0 57 3,050.070 3.304151 53.510 0.057968 14,672.21 16.967697
114 120014244 a 612 6 97 509 2,990.821 -15.317124 4.887 -0.025028 18,864.369 10.256345
115 120003526 tantan 1781 22 171 1588 2,974.658 3.319577 1.670 0.001864 7,251.216 9.960091
116 120001030 米良 炊 23 0 0 23 2,951.656 3.161752 128.333 0.137467 331,955.42 10.834608
117 120002428 ビッグリアンダーレボリューション 13 0 0 13 2,943.165 3.151778 226.397 0.242444 12,697.281 4.048626
118 120007869 なっち 995 0 286 709 2,929.060 0.100169 2.944 0.000101 11,303.384 0.434110
119 120032233 はるあん 385 12 173 200 2,921.886 1.338107 7.589 0.003476 9,261.345 5.895151
120 120031948 z 362 1 28 333 2,820.976 6.947822 7.793 0.019193 15,110.377 40.480418
121 120001742 ラッキー 1318 5 435 878 2,813.481 -0.882129 2.135 -0.000669 31,416.559 28.100164
122 120003396 ぼっち飯 576 0 163 413 2,807.903 8.828536 4.875 0.015327 6,260.584 28.418716
123 120002535 たこ 1289 17 373 899 2,764.851 -1.715884 2.145 -0.001331 8,287.681 0.921777
124 120023985 kurutty 1105 17 416 672 2,736.412 2.902977 2.476 0.002627 5,867.928 11.826571
125 120001600 Naoyasu 82 0 7 75 2,697.193 3.165455 32.893 0.038603 11,766.144 40.258935
126 120024533 peco. 1169 27 74 1068 2,695.624 0.358594 2.306 0.000307 5,011.663 1.433205
127 120001446 すいみん 7 0 1 6 2,679.646 2.075006 382.807 0.296429 7,582.92 2.079146
128 120015518 スルメ 1043 1 165 877 2,665.203 -3.967350 2.555 -0.003804 22,030.405 22.224545
129 120009153 カフェイン 916 71 148 697 2,616.043 3.040618 2.856 0.003319 33,389.345 3.423629
130 120019996 そい 1834 6 626 1202 2,596.910 6.946197 1.416 0.003787 4,500.343 9.659190
131 120011111 SATOЯI? 771 1 297 473 2,592.275 3.159225 3.362 0.004098 15,922.813 9.729659
132 120011079 ☆♪ 2551 0 911 1640 2,576.901 7.467853 1.010 0.002927 12,116.906 27.790352
133 120024905 指名打者DH 295 15 15 265 2,560.924 -1.915915 8.681 -0.006495 7,909.580 1.092608
134 120001140 あらど 830 3 119 708 2,560.772 1.387440 3.085 0.001672 45,149.967 104.010662
135 120007818 アベカワ 416 3 211 202 2,536.833 7.575296 6.098 0.018210 15,527.434 10.416460
136 120031203 道上 弘基 1072 1 234 837 2,522.881 4.813647 2.353 0.004490 6,733.449 12.428110
137 120015830 乳酸菌 260 8 106 146 2,514.314 0.702269 9.670 0.002701 11,577.251 2.236077
138 120002133 まつ 655 2 4 649 2,503.891 1.894148 3.823 0.002892 47,075.764 2.347664
139 120001766 wis 348 6 71 271 2,494.899 0.517274 7.169 0.001486 22,541.784 11.218387
140 120015733 大北 388 12 78 298 2,448.511 6.903751 6.311 0.017793 14,419.141 45.083805
141 120019277 ryoryo 32 2 0 30 2,431.151 2.624470 75.973 0.082015 5,663.430 5.189058
142 120015853 歌い手好きの人間 373 16 70 287 2,405.514 2.178630 6.449 0.005841 9,834.163 2.317614
143 120004190 とも 3 0 0 3 2,404.184 2.423893 801.395 0.807964 6,115.84 3.126172
144 120002869 356 0 0 356 2,373.427 2.386432 6.667 0.006703 93,277.681 38.608060
145 120003027 あっ! 116 4 6 106 2,365.939 0.029310 20.396 0.000253 65,135.911 6.381155
146 120016158 ぶんたん 655 0 255 400 2,346.909 6.124927 3.583 0.009351 17,692.155 42.169406
147 120010307 まさ 150 0 0 150 2,343.799 3.782398 15.625 0.025216 35,535.961 32.133353
148 120015379 fu-ma 758 8 205 545 2,321.294 -3.580760 3.062 -0.004724 25,595.243 2.674500
149 120001969 マイクネon 106 0 4 102 2,311.567 4.756851 21.807 0.044876 18,724.814 36.659662
150 120001331 ロビーバ 410 5 57 348 2,298.040 0.186672 5.605 0.000455 32,309.688 44.425660
151 120027215 くむくむ 2730 2 1060 1668 2,237.359 -6.913018 0.820 -0.002532 7,495.367 1.853165
152 120002823 TAVI 172 1 20 151 2,198.068 -0.419571 12.779 -0.002439 11,223.559 25.653704
153 120003053 しの 1004 13 275 716 2,193.400 1.589089 2.185 0.001583 6,924.291 7.363088
154 120016176 カレーは飲物では御座いません 70 7 9 54 2,161.580 0.002662 30.880 0.000038 12,726.608 0.031470
155 120015726 nico 2017 10 379 1628 2,153.669 -15.851717 1.068 -0.007859 16,453.005 22.214619
156 120003355 まるぼ~ず?? 643 4 85 554 2,151.323 -0.235273 3.346 -0.000366 13,399.780 3.312263
157 120027338 pumpkin 540 9 120 411 2,138.551 -7.510908 3.960 -0.013909 16,752.649 2.687864
158 120001346 BIRDMAN 140 9 5 126 2,102.589 0.080060 15.018 0.000572 8,642.380 19.895602
159 120023945 higher 1922 7 777 1138 2,101.885 5.956145 1.094 0.003099 3,900.447 11.453449
160 120001957 中野浩太郎 802 0 415 387 1,986.409 5.402784 2.477 0.006737 12,480.515 64.064946
161 120015896 テロウ 1817 0 143 1674 1,968.100 7.992587 1.083 0.004399 82,703.116 45.069125
162 120025031 にゃんこむ 1818 20 372 1426 1,946.840 3.170292 1.071 0.001744 10,559.814 16.747978
163 120016164 かず 684 4 219 461 1,943.102 2.749084 2.841 0.004019 17,084.269 4.024365
164 120032087 ALIVE 1095 26 149 920 1,937.662 5.836822 1.770 0.005330 5,587.023 10.301601
165 120016454 tell 1422 0 577 845 1,935.583 6.337700 1.361 0.004457 13,522.514 19.716041
166 120032457 1620 44 563 1013 1,902.915 1.862360 1.175 0.001150 2,102.915 2.062360
167 120001280 neko-cat 676 0 241 435 1,893.657 3.118179 2.801 0.004613 18,957.847 55.677329
168 120007866 Yoshi 893 0 400 493 1,885.701 4.465419 2.112 0.005000 12,790.147 5.383075
169 120015772 本家紅蓮華 62 22 3 37 1,872.979 0.698882 30.209 0.011272 14,402.535 1.056367
170 120032549 nyanmaget 1510 14 784 712 1,870.763 2.406653 1.239 0.001594 1,870.763 2.406653
171 120015868 omochi 414 1 58 355 1,847.199 2.771979 4.462 0.006696 13,615.392 9.502891
172 120003436 まめのすけ 784 2 164 618 1,844.190 1.569780 2.352 0.002002 9,479.324 4.996542
173 120032343 鬼灯人形 10 10 0 0 1,841.641 0.030350 184.164 0.003035 2,721.350 0.064440
174 120002777 ゆきぼん 981 3 235 743 1,833.893 -8.666866 1.869 -0.008835 19,962.561 1.608197
175 120001426 ひでじ 12 0 1 11 1,829.549 -0.070262 152.462 -0.005855 3,748.45 13.998517
176 120002028 しまりす 519 2 118 399 1,810.006 4.513426 3.487 0.008696 21,543.712 8.621186
177 120030651 すぎもん 73 16 26 31 1,800.876 -0.038023 24.670 -0.000521 2,577.937 0.940726
178 120001910 wildcat 184 3 68 113 1,798.192 -0.228727 9.773 -0.001243 5,339.259 7.963111
179 120016177 うずしお 31 3 4 24 1,734.301 0.623100 55.945 0.020100 1,979.193 0.668679
180 120001893 smomo 481 4 46 431 1,667.678 -0.291173 3.467 -0.000605 7,312.894 1.126291
181 120003052 S.S. 259 0 28 231 1,663.426 -7.637075 6.422 -0.029487 36,424.622 0.517609
182 120001035 イーサ農園 67 0 4 63 1,648.266 2.180575 24.601 0.032546 89,470.085 6.563232
183 120023234 ハングリー 970 6 565 399 1,625.033 1.920944 1.675 0.001980 3,873.223 6.611008
184 120032061 くるるん 788 9 252 527 1,599.026 0.819464 2.029 0.001040 4,208.343 6.449041
185 120005538 ともちゃん 2 0 0 2 1,577.023 1.626971 788.512 0.813486 16,263.179 2.346195
186 120016427 akira 53 1 9 43 1,571.625 0.508926 29.653 0.009602 13,291.862 24.874056
187 120016161 せどりんご 577 11 85 481 1,569.687 3.155725 2.720 0.005469 17,514.839 10.418682
188 120026656 1466 48 139 1279 1,525.099 0.337773 1.040 0.000230 3,867.087 6.073351
189 120015903 hiro 1056 10 295 751 1,518.495 0.809333 1.438 0.000766 3,111.037 4.405266
190 120002678 RYO 61 2 28 31 1,506.775 -4.040349 24.701 -0.066235 18,092.816 31.641848
191 120003085 U.R.大学1年理系がいろいろ答えていく 9 0 6 3 1,506.141 1.835874 167.349 0.203986 17,332.59 4.457796
192 120011147 世界の隅 368 1 225 142 1,500.711 5.555826 4.078 0.015097 18,624.948 31.441116
193 120015607 Asajun 2100 0 826 1274 1,482.922 -4.209441 0.706 -0.002004 9,534.628 20.017047
194 120032540 広告屋さん 289 6 62 221 1,478.691 0.624769 5.117 0.002162 1,478.69 0.624769
195 120032502 anthony 69 17 26 26 1,456.126 0.157763 21.103 0.002286 1,456.126 0.157763
196 120016391 twindac 185 13 77 95 1,454.926 1.240255 7.864 0.006704 3,221.477 2.285330
197 120002473 しょたろ 1461 8 103 1350 1,434.724 1.856669 0.982 0.001271 22,428.263 18.439205
198 120002550 ハル 1745 16 87 1642 1,414.991 0.341836 0.811 0.000196 8,278.174 3.793579
199 120015524 きっち 722 124 80 518 1,407.198 1.434260 1.949 0.001987 4,404.697 7.847439
200 120003237 ろろあも 58 0 7 51 1,398.470 1.402828 24.112 0.024187 65,614.137 16.769181
201 120005488 アキ カジワラ 1078 4 227 847 1,387.640 -7.980912 1.287 -0.007403 8,508.724 0.990732
202 120001670 スーパーふとしさん 227 12 104 111 1,386.434 -0.096360 6.108 -0.000424 5,736.587 3.166939
203 120015889 ななは 850 1 133 716 1,385.367 3.656738 1.630 0.004302 17,607.267 5.080645
204 120023321 あかのたにん 1146 0 496 650 1,372.191 3.025265 1.197 0.002640 4,559.733 6.852484
205 120026483 793 20 46 727 1,370.682 0.541185 1.728 0.000682 2,296.702 2.294338
206 120016009 NT 1938 8 359 1571 1,354.501 1.446366 0.699 0.000746 4,523.759 6.958897
207 120015764 RJ0115 1859 0 254 1605 1,328.770 3.180328 0.715 0.001711 11,527.864 11.337671
208 120032637 スーパーサイヤ人 585 60 83 442 1,318.801 0.550244 2.254 0.000941 1,318.801 0.550244
209 120015390 (砂) 21 3 2 16 1,303.250 1.150281 62.060 0.054775 2,883.624 4.411998
210 120002670 かつーーん 268 1 82 185 1,299.341 0.701149 4.848 0.002616 31,442.729 26.377459
211 120007336 石本次郎 995 35 356 604 1,294.066 2.456769 1.301 0.002469 3,694.409 9.451424
212 120015448 ray- 175 1 20 154 1,288.910 -0.210488 7.365 -0.001203 31,028.823 5.122620
213 120009012 ユキヒロ 1115 8 247 860 1,275.919 1.310014 1.144 0.001175 7,922.215 5.906550
214 120002398 spin$ 1817 0 204 1613 1,274.734 1.974956 0.702 0.001087 10,402.109 7.380040
215 120016059 めいちゃん 8 0 0 8 1,273.237 1.273237 159.155 0.159155 1,655.493 2.039080
216 120000476 山本 278 7 20 251 1,265.226 -0.861580 4.551 -0.003099 8,853.732 1.359052
217 120030576 1218 2 680 536 1,251.227 3.413883 1.027 0.002803 4,145.727 5.134929
218 120013020 future cricket 212 14 32 166 1,239.621 1.935225 5.847 0.009128 4,474.580 5.964141
219 120023442 竹智 145 4 80 61 1,227.235 -0.144541 8.464 -0.000997 7,384.762 0.271510
220 120003326 ANDY 205 0 77 128 1,224.207 1.890371 5.972 0.009221 21,653.73 2.732862
221 120003224 TED 2 0 0 2 1,223.091 1.243343 611.546 0.621672 23,810.94 5.601736
222 120002155 でめきん 242 1 1 240 1,214.552 0.209060 5.019 0.000864 90,190.709 5.146665
223 120026147 KKz 800 15 278 507 1,209.931 1.830364 1.512 0.002288 3,509.477 3.949669
224 120006930 獅子丸 843 15 198 630 1,204.949 1.050027 1.429 0.001246 2,574.858 3.141648
225 120005277 白菜七転八倒 664 6 62 596 1,202.615 2.978376 1.811 0.004486 11,619.296 8.637088
226 120001623 LINE TOWN 162 3 37 122 1,200.639 -2.213539 7.411 -0.013664 111,252.113 0.984213
227 120002394 Shingen 58 1 1 56 1,195.426 0.293467 20.611 0.005060 63,254.435 11.826126
228 120018447 うら 366 7 55 304 1,152.586 1.466525 3.149 0.004007 15,698.912 5.382897
229 120006316 よしけー。 84 6 2 76 1,147.506 -1.056151 13.661 -0.012573 8,257.585 0.798705
230 120025015 ジュマンジ 902 3 205 694 1,146.108 2.944554 1.271 0.003264 5,924.112 8.974021
231 120019500 おなかぽんぽこ 342 2 98 242 1,140.676 2.924336 3.335 0.008551 5,643.511 12.118655
232 120003151 はまよこ 690 2 34 654 1,123.657 -8.317919 1.628 -0.012055 14,694.407 0.389674
233 120001396 夜空に咲く花 80 0 0 80 1,121.808 1.121808 14.023 0.014023 79,764.35 14.356425
234 120016418 にょろも 6 0 4 2 1,112.724 1.112724 185.454 0.185454 1,396.490 1.652490
235 120001612 TK 269 0 99 170 1,085.997 2.338216 4.037 0.008692 9,292.887 8.811729
236 120001270 はぎしん 7 1 1 5 1,082.547 0.986063 154.650 0.140866 3,659.35 9.123988
237 120001429 ひで 482 1 71 410 1,081.261 1.954339 2.243 0.004055 18,487.792 11.683066
238 120015407 uni 1070 0 187 883 1,073.504 5.116079 1.003 0.004781 17,829.077 26.559995
239 120032513 むっく 720 19 398 303 1,073.475 1.811921 1.491 0.002517 1,073.475 1.811921
240 120030525 mi-mama 113 4 54 55 1,072.853 0.965446 9.494 0.008544 7,814.031 4.411919
241 120002614 Wizball公式アカウント 6 6 0 0 1,072.763 0.037848 178.794 0.006308 1,628.954 10.171967
242 120031819 Yさん 155 16 38 101 1,071.019 -0.563856 6.910 -0.003638 2,162.534 0.044593
243 120032226 土肥 克成 466 0 246 220 1,068.495 5.046537 2.293 0.010829 2,425.683 8.283592
244 120018844 TT 386 27 5 354 1,067.309 0.413497 2.765 0.001071 2,304.656 0.571606
245 120002786 MoNeMoNe 433 0 191 242 1,067.023 2.449511 2.464 0.005657 7,924.32 3.427237
246 120032667 ぽぽぽ 203 18 39 146 1,056.576 0.021850 5.205 0.000108 1,056.576 0.021850
247 120003746 Yui。(*゚▽゚)ノ 2 0 0 2 1,044.164 1.084367 522.082 0.542184 2,389.56 1.123996
248 120000430 川崎さちえ 623 0 315 308 1,040.591 1.982720 1.670 0.003183 13,820.972 66.414892
249 120003177 フェノ 533 6 101 426 1,026.508 3.088558 1.926 0.005795 6,173.937 7.738072
250 120002094 セルティ 720 1 48 671 1,015.206 1.092579 1.410 0.001517 22,720.443 36.023422
251 120008876 ブルジョくん。 74 5 11 58 989.007 -0.683692 13.365 -0.009239 19,302.366 0.111311
252 120009154 あかさたな 687 10 248 429 986.887 1.411809 1.437 0.002055 8,761.652 2.059645
253 120016419 @青組 267 11 90 166 983.908 0.013862 3.685 0.000052 4,429.272 1.140650
254 120000985 はるか先生 3 0 0 3 966.606 2.749025 322.202 0.916342 46,375.863 3.733486
255 120001373 maron 19 0 3 16 963.414 1.034120 50.706 0.054427 5,838.132 46.210048
256 120009939 zono(ゾッティ) 222 1 32 189 956.024 1.577759 4.306 0.007107 11,555.19 19.782557
257 120001559 あたたらた 23 0 2 21 946.576 0.946576 41.155 0.041155 68,989.94 23.551863
258 120015773 ginchan 502 0 106 396 937.086 -22.837963 1.867 -0.045494 6,044.987 0.914927
259 120008526 夜行妃古壱 215 9 75 131 935.231 -0.708281 4.350 -0.003294 5,770.412 0.072908
260 120003287 さらを 272 0 12 260 934.871 -38.852184 3.437 -0.142839 23,660.378 10.703588
261 120022802 ポン太 496 4 104 388 932.233 6.939019 1.880 0.013990 10,580.887 16.048949
262 120002395 カステライオン 191 27 5 159 921.375 -0.764686 4.824 -0.004004 4,539.610 0.047970
263 120024311 Fura 22 0 1 21 907.674 1.002103 41.258 0.045550 4,939.57 6.210193
264 120015881 TAKA 339 0 37 302 907.396 1.207677 2.677 0.003562 37,528.904 56.187806
265 120015732 kaori 348 0 38 310 897.791 -17.920363 2.580 -0.051495 22,195.558 0.348320
