2019/6/1~6/14のだいたい2週間ランキング(回答数順)

期間内で回答した数が多い順ランキングです。

期間中の活動数が0ではない方(マイナスもいる) 1001名が対象です。
# すみません、絵文字的なニックネームが化けてます

ID のところは、その方のプロフィールページへのリンクになってます。

rank id nickname activities △Q △A △V △WP △LP △WP/N △LP/N WP LP Q A V
1 120032073 meilan 1746 40 1051 655 2,168.961 4.191016 1.242 0.002400 21,562.067 16.985780 174 7196 5600
2 120017039 あるえ 1871 358 855 658 12,508.019 2.890372 6.685 0.001545 41,901.544 10.810760 1734 4318 4413
3 120001024 れるる 1297 25 730 542 7,035.113 16.333045 5.424 0.012593 375,929.433 475.286926 198 14449 10269
4 120017368 YONETON 1359 2 674 683 2,624.058 3.986261 1.931 0.002933 18,438.211 41.092836 9 5769 4938
5 120009717 真澄 1343 6 663 674 3,853.614 5.164182 2.869 0.003845 86,609.247 196.826191 31 8255 8023
6 120009054 どら 1261 0 639 622 1,731.041 4.861761 1.373 0.003855 22,734.633 5.092984 16 4226 5271
7 120006400 神崎 剛勇 1307 1 634 672 1,998.423 3.332174 1.529 0.002549 27,918.304 26.922732 3 7140 7710
8 120032876 nakki1342 1231 7 626 598 669.957 2.101446 0.544 0.001707 1,221.767 3.205423 8 970 862
9 120002754 jinto 1214 41 576 597 3,520.017 4.103383 2.900 0.003380 75,895.187 43.081835 170 7726 9185
10 120016012 まっきゅ 1228 19 555 654 7,970.855 0.312488 6.491 0.000254 87,695.540 5.561690 125 8418 6661
11 120015948 クレジット 1150 28 502 620 3,628.793 2.887138 3.155 0.002511 29,705.943 8.603255 277 3742 6019
12 120027215 くむくむ 1123 1 470 652 1,008.193 3.025287 0.898 0.002694 10,035.485 7.142577 10 4785 6234
13 120015567 AUA/JP 958 4 440 514 3,453.494 4.812860 3.605 0.005024 179,838.420 59.564092 110 5138 6605
14 120017175 inu 636 36 401 199 453.650 0.647742 0.713 0.001018 1,178.101 1.975989 36 1390 892
15 120003876 さいばぁ 997 3 399 595 1,631.924 5.128614 1.637 0.005144 7,122.244 10.236370 15 1324 2215
16 120017267 さら 950 1 396 553 976.343 2.050602 1.028 0.002159 12,995.234 20.318329 95 4012 4749
17 120032457 792 37 373 382 1,814.573 1.938159 2.291 0.002447 7,713.378 9.297676 165 1532 2397
18 120001700 S.J. 611 0 370 241 3,240.893 5.251015 5.304 0.008594 183,481.175 55.670207 282 3921 8833
19 120011079 ☆♪ 1030 0 352 678 1,163.892 1.745917 1.130 0.001695 14,639.186 34.702578 49 5672 7733
20 120029359 新美だす 938 11 348 579 1,317.235 0.501064 1.404 0.000534 12,787.984 13.433521 103 2817 4988
21 120007866 Yoshi 705 0 342 363 1,503.486 2.717384 2.133 0.003854 16,186.376 3.377368 6 4554 5296
22 120001421 こるね 696 8 338 350 6,997.335 1.661403 10.054 0.002387 290,841.108 319.668224 135 6224 9370
23 120003304 おーちゃん 992 31 333 628 3,590.826 2.356054 3.620 0.002375 143,514.850 26.357300 332 5704 6073
24 120001640 珍道中 716 4 325 387 3,409.462 2.009424 4.762 0.002806 86,162.075 66.602250 105 4499 5172
25 120032496 たー 569 16 323 230 724.160 0.938969 1.273 0.001650 1,892.101 6.246448 17 901 890
26 120004633 M 888 2 321 565 1,587.691 4.322513 1.788 0.004868 64,919.619 21.783547 73 6239 6534
27 120017020 COCO 1008 39 306 663 3,585.775 -1.426308 3.557 -0.001415 28,921.815 2.497574 197 4015 5994
28 120009101 パンケーキ 915 5 306 604 1,657.819 4.070528 1.812 0.004449 30,570.133 4.771450 119 4531 6898
29 120026436 十六夜 787 4 304 479 1,259.414 1.412452 1.600 0.001795 10,542.414 12.216511 58 2027 4047
30 120032184 みずたに 861 29 296 536 2,025.732 2.150168 2.353 0.002497 14,602.943 19.825839 297 3062 4782
31 120032268 レトロプラス 614 6 288 320 792.040 1.030791 1.290 0.001679 3,287.364 6.197332 84 1146 1513
32 120004976 あきちゃん<<< 812 45 271 496 5,192.511 0.465473 6.395 0.000573 70,573.508 84.557477 151 3175 5718
33 120005034 pipi 880 22 271 587 2,299.774 2.532635 2.613 0.002878 49,522.807 15.437371 508 7379 7752
34 120015607 Asajun 927 0 263 664 456.096 0.873016 0.492 0.000942 10,891.955 23.375826 0 2934 6135
35 120023234 ハングリー 388 1 252 135 592.198 1.355786 1.526 0.003494 6,018.680 10.717720 53 2197 1429
36 120031843 とく 312 13 249 50 1,687.792 0.460370 5.410 0.001476 26,728.530 18.269510 194 2382 1060
37 120030576 446 0 243 203 233.626 0.550222 0.524 0.001234 4,997.122 6.730397 9 2381 1831
38 120002139 すずか 874 44 240 590 1,035.037 0.566923 1.184 0.000649 12,838.265 6.253868 131 662 8762
39 120022168 ニャン 934 31 236 667 3,774.423 1.290044 4.041 0.001381 27,559.916 7.591124 82 2754 4745
40 120004579 めたカッパ巻。 645 18 233 394 5,391.398 -5.132964 8.359 -0.007958 53,975.942 1.737272 171 3991 3365
41 120022987 ★けー 709 1 229 479 1,352.164 3.344743 1.907 0.004718 62,388.297 11.141516 79 6642 6368
42 120023945 higher 654 15 227 412 1,324.700 3.111330 2.026 0.004757 7,136.348 19.401652 32 2139 3077
43 120015492 ひなたぼっこ 830 3 225 602 4,472.109 10.183639 5.388 0.012269 91,629.168 91.707528 58 2747 7586
44 120023985 kurutty 477 13 215 249 1,294.763 1.630221 2.714 0.003418 11,508.012 13.590621 80 1690 3493
45 120016130 Draft 426 6 206 214 1,180.257 2.608122 2.771 0.006122 19,682.881 14.115575 295 3064 4435
46 120015773 銀にゃんこ 558 2 195 361 1,170.814 1.489313 2.098 0.002669 8,039.702 1.989865 5 940 3323
47 120002835 みー 425 1 194 230 700.238 1.958630 1.648 0.004609 19,999.123 50.667070 38 2932 2798
48 120009445 ctdik;ko@k:;,;.@;l 550 32 190 328 972.234 0.571296 1.768 0.001039 11,629.433 13.227127 867 3018 5536
49 120006304 pointpoint 531 0 188 343 634.309 1.398617 1.195 0.002634 26,871.439 80.224245 17 4545 6200
50 120007336 石本次郎 447 12 187 248 468.706 1.658310 1.049 0.003710 5,336.867 3.567954 96 1606 2759
51 120032549 nyanmaget 682 12 182 488 823.576 1.289457 1.208 0.001891 4,387.952 8.920707 38 1437 1960
52 120011147 世界の隅 455 0 179 276 834.471 1.883771 1.834 0.004140 21,772.123 40.368093 110 3152 3678
53 120013447 小池 763 20 176 567 5,773.233 2.467461 7.566 0.003234 75,647.578 3.365732 248 2017 5879
54 120019996 そい 501 1 175 325 450.270 1.342256 0.899 0.002679 6,214.617 13.877019 19 1769 3353
55 120011021 寺岡 実乃里 357 17 174 166 291.795 0.355839 0.817 0.000997 495.175 1.390675 19 199 209
56 120020255 チャーリー 780 0 164 616 1,884.893 4.556087 2.417 0.005841 18,381.804 16.375748 6 2312 6403
57 120021940 ジンジャー 651 5 160 486 3,387.061 7.996115 5.203 0.012283 25,025.263 25.357911 34 1319 2002
58 120010213 たった 475 0 154 321 2,004.474 3.642111 4.220 0.007668 111,314.252 61.493971 89 3357 5851
59 120002554 kandamZ 383 6 151 226 2,330.558 1.777587 6.085 0.004641 172,650.117 23.964405 137 4557 5894
60 120002179 本革 254 1 150 103 293.374 1.055373 1.155 0.004155 939.722 1.803119 5 258 508
61 120003716 マーズ 309 0 146 163 4,003.438 11.751181 12.956 0.038030 188,422.319 53.400696 56 5306 5038
62 120006930 獅子丸 393 14 143 236 776.006 0.002261 1.975 0.000006 4,362.896 3.882246 63 531 2060
63 120032221 a 264 2 142 120 140.304 0.136304 0.531 0.000516 340.304 0.336304 2 142 120
64 120025015 ジュマンジ 302 3 136 163 404.589 2.054182 1.340 0.006802 9,141.079 5.237471 22 764 2359
65 120024658 すめし 287 10 129 148 1,214.599 2.554199 4.232 0.008900 9,708.088 15.147905 255 1570 1979
66 120005488 アキ カジワラ 781 2 128 651 659.151 0.726103 0.844 0.000930 10,626.343 3.320676 51 2936 7015
67 120032943 336 6 126 204 305.518 0.524904 0.909 0.001562 305.518 0.524904 6 126 204
68 120018080 SKSママン 193 1 125 67 182.134 0.263704 0.944 0.001366 2,112.537 5.277300 7 654 489
69 120001287 プラナリ 562 108 124 330 9,440.131 2.923039 16.797 0.005201 122,580.902 21.874146 1453 2296 4364
70 120031203 道上 弘基 759 5 123 631 4,165.321 0.287727 5.488 0.000379 14,660.321 10.913556 24 1302 4096
71 120015687 Cran 379 4 122 253 1,673.042 3.870469 4.414 0.010212 28,360.588 10.257208 57 1864 7016
72 120032607 はっせー 711 2 121 588 270.172 0.632204 0.380 0.000889 942.672 1.764764 14 391 1969
73 120021651 あかね 334 29 117 188 1,443.128 0.092412 4.321 0.000277 3,927.719 2.227629 73 911 752
74 120032061 くるるん 273 2 117 154 396.836 0.575196 1.454 0.002107 5,849.437 9.840104 24 1034 1679
75 120024975 りり 437 16 116 305 973.333 1.526253 2.227 0.003493 9,529.741 12.476037 210 1739 3552
76 120023321 あかのたにん 271 1 116 154 556.187 1.137060 2.052 0.004196 5,905.670 9.559294 3 2058 2613
77 120015726 nico 797 5 114 678 792.946 -9.095757 0.995 -0.011412 18,412.947 0.830620 82 3320 7562
78 120009154 あかさたな 361 1 114 246 264.690 0.468882 0.733 0.001299 9,806.843 3.602652 53 2076 3709
79 120032513 むっく 151 1 110 40 158.878 0.631765 1.052 0.004184 1,659.684 2.940608 21 725 477
80 120002275 taka 267 0 109 158 1,336.567 2.910613 5.006 0.010901 139,952.669 10.624776 84 4689 8495
81 120002398 spin$ 339 0 107 232 535.219 0.818885 1.579 0.002416 11,857.129 10.310179 12 1756 8319
82 120015853 歌い手好きの人間 440 29 106 305 1,734.127 2.709142 3.941 0.006157 13,316.960 2.966624 126 761 1869
83 120002068 routa 769 1 105 663 1,935.388 3.417665 2.517 0.004444 71,687.094 178.254633 67 4089 9835
84 120001842 ponkichi 712 1 105 606 1,923.423 2.792154 2.701 0.003922 39,415.955 31.396589 44 4583 7304
85 120001957 中野浩太郎 200 0 101 99 799.224 2.487224 3.996 0.012436 14,698.574 69.467729 0 2326 2133
86 120000729 リプコフスカヤ 555 1 99 455 3,456.290 6.081483 6.228 0.010958 254,868.478 449.210501 124 5136 9399
87 120013020 future cricket 321 0 99 222 297.154 0.857115 0.926 0.002670 5,703.669 7.199481 107 538 2778
88 120029340 やしのみ 255 2 98 155 1,411.126 0.880666 5.534 0.003454 23,978.686 52.851273 23 2149 4314
89 120032208 かんばっち 290 2 96 192 298.420 0.984992 1.029 0.003397 2,082.824 4.450734 10 565 876
90 120016009 NT 727 1 96 630 205.877 0.657621 0.283 0.000905 5,494.622 9.845957 18 1536 7331
91 120004831 わたし 646 0 95 551 662.548 1.018084 1.026 0.001576 28,730.917 1.879426 43 5875 8105
92 120003434 GAMBA 652 29 92 531 699.507 0.436431 1.073 0.000669 3,435.981 4.588780 187 239 3530
93 120028897 あかさん 140 0 90 50 180.045 1.364331 1.286 0.009745 4,123.900 9.573059 4 879 437
94 120031547 ちびすけ 90 0 90 0 58.473 0.074473 0.650 0.000827 579.231 0.843231 0 527 0
95 120011111 SATOЯI? 241 0 89 152 487.510 0.614895 2.023 0.002551 17,071.449 11.147766 40 1734 3712
96 120016419 @青組 225 8 88 129 1,309.242 0.152579 5.819 0.000678 6,723.434 2.771676 71 509 761
97 120000430 川崎さちえ 168 0 88 80 606.988 0.694988 3.613 0.004137 14,997.198 68.269024 18 3898 2626
98 120032033 りゅう 482 43 87 352 2,606.039 4.239543 5.407 0.008796 59,692.034 35.912802 504 2542 4597
99 120003297 アキオウ 191 0 87 104 169.113 0.301462 0.885 0.001578 5,343.201 2.293299 16 1437 2274
100 120016136 deviswitch 735 21 84 630 6,919.261 2.600909 9.414 0.003539 41,767.946 4.204120 260 1578 3444
101 120032845 あめ 166 9 84 73 397.908 0.750588 2.397 0.004522 1,270.593 1.630920 31 217 214
102 120001289 レスター 523 29 83 411 1,167.771 1.511463 2.233 0.002890 4,723.756 7.267095 90 505 2172
103 120009706 I.G.S改 619 0 83 536 1,150.352 2.868004 1.858 0.004633 55,930.283 12.113497 86 2799 7343
104 120032426 アヴリル 551 33 82 436 12,896.034 0.703044 23.405 0.001276 34,298.286 2.185360 155 405 2091
105 120025031 にゃんこむ 345 3 82 260 556.751 0.684927 1.614 0.001985 12,070.320 18.631207 189 2252 5078
106 120001280 neko-cat 214 1 80 133 652.438 1.035900 3.049 0.004841 21,830.291 75.170883 13 2130 5349
107 120029927 用無しファイト 185 1 79 105 406.111 0.812355 2.195 0.004391 4,034.382 12.288695 13 623 941
108 120001536 丼定食 120 1 78 41 67.427 0.096053 0.562 0.000800 841.203 0.664644 1 467 542
109 120020901 あんこもち 445 4 77 364 866.221 1.744921 1.947 0.003921 1,686.211 2.552100 9 177 1943
110 120015830 乳酸菌 191 3 77 111 918.645 0.193576 4.810 0.001013 15,162.297 2.283427 54 870 1620
111 120003380 みっちぃ 236 0 75 161 263.945 0.593333 1.118 0.002514 17,472.265 5.779707 6 1316 2333
112 120015926 マツノウチ 150 4 74 72 1,988.130 -0.076615 13.254 -0.000511 42,865.051 13.934623 183 2252 2400
113 120003652 ジロちゃん 370 3 74 293 107.498 0.070709 0.291 0.000191 1,022.441 1.543728 14 204 1345
114 120015999 アイビス 450 15 73 362 1,086.754 1.044220 2.415 0.002320 44,468.791 24.446141 233 1740 6067
115 120024436 あらま 131 1 73 57 134.957 0.266113 1.030 0.002031 713.532 0.451386 13 159 291
116 120007869 なっち 227 0 73 154 324.775 1.354345 1.431 0.005966 12,262.213 4.546731 9 1544 3319
117 120001243 a-kuma3 227 5 72 150 4,988.909 4.634531 21.978 0.020416 335,068.802 254.117759 118 2549 2396
118 120015904 巌生 746 13 71 662 1,104.943 0.490026 1.481 0.000657 30,242.004 4.986254 302 2264 6214
119 120026147 KKz. 178 0 70 108 185.338 0.299985 1.041 0.001685 4,373.381 5.869920 39 945 1966
120 120015566 沙羅 710 14 68 628 3,585.820 2.757066 5.050 0.003883 122,074.682 37.522888 151 2614 7269
121 120026656 788 75 66 647 1,605.480 1.383154 2.037 0.001755 7,410.460 8.546773 349 936 5190
122 120016183 chibiayu 446 8 66 372 856.632 0.474934 1.921 0.001065 9,843.856 12.618747 154 1887 4808
123 120032637 スーパーサイヤ人 732 54 65 613 3,199.628 0.292236 4.371 0.000399 6,264.836 2.515815 147 200 1963
124 120001029 浅田哲 348 3 65 280 1,321.820 0.871438 3.798 0.002504 44,714.557 18.614026 139 1579 6137
125 120001742 ラッキー 201 0 65 136 2,690.976 2.897321 13.388 0.014415 35,355.227 28.699351 135 3392 6863
126 120003151 はまよこ 323 4 64 255 977.110 2.471458 3.025 0.007652 16,574.458 4.312085 53 1377 4288
127 120012000 まぁぶる 299 3 64 232 866.816 0.938172 2.899 0.003138 9,610.660 9.182983 68 825 3521
128 120032087 ALIVE 408 2 64 342 652.923 0.825649 1.600 0.002024 7,360.858 12.467733 103 713 3592
129 120032782 sophia 363 2 63 298 109.391 0.529804 0.301 0.001460 461.029 1.091491 8 97 366
130 120005277 白菜七転八倒 342 1 63 278 510.576 2.236408 1.493 0.006539 13,129.914 12.150681 50 1156 4220
131 120000450 アイティーヘルプ株式会社 132 0 62 70 717.233 1.351265 5.434 0.010237 92,060.035 17.696882 57 1389 2478
132 120016391 twindac 220 3 61 156 454.019 0.623846 2.064 0.002836 5,476.031 5.388548 52 388 922
133 120028259 りっか 375 2 61 312 1,222.747 4.115284 3.261 0.010974 4,770.579 9.669773 32 574 3064
134 120001431 ☆てむちん☆ 381 0 59 322 5,750.725 11.453328 15.094 0.030061 498,530.914 90.819747 281 3311 9042
135 120032792 ball 4 103 0 59 44 166.241 0.367319 1.614 0.003566 763.089 1.100518 1 178 372
136 120032314 ランドルト環 142 3 58 81 239.392 0.093755 1.686 0.000660 5,879.630 2.935139 117 1223 2268
137 120001803 吉川 卓志 364 1 58 305 417.072 0.867634 1.146 0.002384 2,238.671 19.222274 1 332 1391
138 120009012 ユキヒロ 209 3 57 149 331.854 0.412665 1.588 0.001974 9,191.431 7.514238 67 847 4092
139 120029213 虹空 146 0 57 89 131.010 0.336141 0.897 0.002302 2,609.554 5.222662 0 1233 3241
140 120002270 アッシュ 266 4 56 206 3,220.498 2.374085 12.107 0.008925 137,825.978 11.091881 108 2600 6054
141 120015967 menbo 213 2 56 155 1,374.489 1.926581 6.453 0.009045 28,158.341 14.425932 45 1060 3034
142 120018567 ロビン 188 1 55 132 462.904 -0.503831 2.462 -0.002680 2,915.871 4.288854 4 1291 1217
143 120015379 fu-ma 235 1 55 179 455.426 1.417711 1.938 0.006033 26,921.437 5.599415 177 2735 4263
144 120010969 たちばなあきこ 671 0 55 616 152.422 0.416703 0.227 0.000621 3,783.911 17.810485 23 1180 4484
145 120025360 sub 127 7 54 66 1,543.665 0.869030 12.155 0.006843 18,059.808 16.973557 53 943 2635
146 120031827 Michimasa24 142 6 54 82 133.958 0.165958 0.943 0.001169 2,056.859 2.720861 44 750 934
147 120002473 しょたろ 419 3 54 362 1,475.948 -0.519835 3.523 -0.001241 25,083.128 18.638273 40 647 6913
148 120019513 レモネード 142 2 54 86 108.129 0.028485 0.761 0.000201 975.226 0.907902 3 74 97
149 120015918 カーズ 347 40 53 254 5,638.207 1.009267 16.248 0.002909 37,316.967 8.547973 469 1522 6108
150 120030543 チップス 67 0 53 14 196.863 0.253074 2.938 0.003777 4,460.461 1.162688 3 785 1223
151 120016399 kobuu 71 0 53 18 182.177 0.326767 2.566 0.004602 3,850.249 8.771891 0 1358 266
152 120027338 pumpkin 244 1 51 192 320.373 0.581548 1.313 0.002383 19,370.365 5.187947 79 1127 2337
153 120015701 たろう 636 1 50 585 1,325.397 3.287660 2.084 0.005169 141,227.837 108.810736 210 2937 7569
154 120002662 かかめめさん 356 2 49 305 172.926 0.154054 0.486 0.000433 6,441.928 31.366266 101 1735 4680
155 120031963 おさるさん 127 1 49 77 26.141 -0.023859 0.206 -0.000188 226.141 0.176141 1 49 77
156 120002678 RYO 110 0 49 61 2,236.313 5.674847 20.330 0.051590 21,427.631 35.530292 15 670 1015
157 120001868 土岐晋士 49 0 49 0 152.363 0.224363 3.109 0.004579 3,788.864 21.763121 1 900 0
158 120032313 bell 115 0 48 67 27.093 0.187179 0.236 0.001628 336.345 0.914058 0 144 136
159 120032641 164 3 46 115 590.054 -0.265520 3.598 -0.001619 1,558.118 1.074285 22 384 807
160 120005529 深野英之 75 0 46 29 43.527 0.115527 0.580 0.001540 953.947 2.673639 5 576 140
161 120015893 ゼビウス 153 12 45 96 1,076.596 -0.092707 7.037 -0.000606 40,006.437 0.214550 192 3575 4761
162 120001670 スーパーふとしさん 45 0 44 1 250.758 0.355345 5.572 0.007897 7,356.658 3.427176 27 871 334
163 120032913 毛糸 149 24 43 82 798.533 0.473463 5.359 0.003178 998.533 0.613463 26 49 87
164 120026938 ディオ 114 0 43 71 1,001.802 7.139212 8.788 0.062625 18,127.023 7.291931 16 952 1797
165 120002535 たこ 203 8 41 154 1,879.867 1.157296 9.260 0.005701 13,639.916 1.927062 152 1702 5181
166 120032226 土肥 克成 86 0 41 45 175.556 0.394385 2.041 0.004586 3,165.080 10.117039 0 589 692
167 120003298 しもん 124 17 40 67 4,500.100 -0.481558 36.291 -0.003884 211,822.341 0.810245 227 1858 3142
168 120002670 かつーーん 83 0 40 43 178.467 0.371062 2.150 0.004471 32,190.635 27.512552 94 1682 3835
169 120032500 シュン 230 69 38 123 1,920.451 0.419926 8.350 0.001826 10,176.927 0.557426 499 111 818
170 120001009 たろう太郎 624 2 38 584 93.260 0.817628 0.149 0.001310 12,751.198 38.576011 104 1098 8083
171 120032933 新型飛行船 77 1 37 39 257.733 0.253733 3.347 0.003295 257.733 0.253733 1 37 39
172 120016331 柚子りん 126 0 37 89 259.322 0.370914 2.058 0.002944 32,504.947 1.818250 87 599 2330
173 120032909 くまさん 306 18 36 252 635.957 0.298728 2.078 0.000976 835.957 0.408728 22 38 258
174 120021482 IWASI 252 2 36 214 825.565 0.671114 3.276 0.002663 32,951.052 7.214648 137 2223 4412
175 120000449 中川 裕美子 75 0 36 39 26.597 0.426597 0.355 0.005688 2,336.633 35.110680 0 376 411
176 120032959 ねこねこ 150 15 35 100 415.046 0.205068 2.767 0.001367 415.046 0.205068 15 35 100
177 120015407 uni 273 0 35 238 216.484 0.755203 0.793 0.002766 18,638.912 28.728862 6 1621 5297
178 120016159 二宮さん 173 0 35 138 86.575 0.369086 0.500 0.002133 3,261.099 1.853680 0 1352 3207
179 120001910 wildcat 63 0 35 28 75.029 0.091029 1.191 0.001445 5,850.718 9.146569 9 787 665
180 120001864 元木進一 68 0 35 33 46.599 0.102599 0.685 0.001509 2,205.895 22.163372 0 267 180
181 120000490 鈴木 康浩 35 0 35 0 27.597 0.027597 0.788 0.000788 440.322 11.133420 0 395 0
182 120016002 ハラペーニョ 79 1 34 44 203.369 0.392979 2.574 0.004974 4,899.104 13.267791 7 651 985
183 120001760 神田ひとみ 70 0 34 36 57.359 0.129359 0.819 0.001848 2,406.366 29.121027 3 419 556
184 120032223 寺崎芳紀 37 0 34 3 19.437 0.019437 0.525 0.000525 317.342 0.333342 0 175 18
185 120009153 カフェイン 226 9 33 184 789.552 2.656961 3.494 0.011756 37,115.595 11.803997 463 1161 3792
186 120032840 teruna 50 1 33 16 273.468 0.247219 5.469 0.004944 645.211 0.338962 9 148 69
187 120016161 せどりんご 131 11 31 89 5,064.650 -0.411980 38.661 -0.003145 35,732.015 4.952804 166 786 2311
188 120032474 わんわん 56 0 31 25 42.011 0.074011 0.750 0.001322 679.664 3.176494 2 232 86
189 120031819 Yさん 132 7 30 95 237.118 0.161206 1.796 0.001221 3,103.483 0.723363 71 214 1094
190 120027160 ジェイムス 85 6 30 49 96.862 -0.007138 1.140 -0.000084 877.996 0.151791 100 204 493
191 120000476 山本 129 2 30 97 874.249 0.390075 6.777 0.003024 10,077.871 1.846419 32 191 2740
192 120016164 かず 90 1 30 59 557.782 0.815665 6.198 0.009063 18,530.145 17.762741 137 1141 2079
193 120032955 にゃんてか 71 1 30 40 238.703 0.222702 3.362 0.003137 238.703 0.222702 1 30 40
194 120015518 スルメ 152 0 30 122 460.202 2.556202 3.028 0.016817 23,470.132 26.494671 44 2011 4368
195 120003526 tantan 571 4 29 538 912.383 0.771041 1.598 0.001350 9,337.842 11.556204 98 770 5977
196 120000457 MASA大坪 29 0 29 0 18.467 0.018467 0.637 0.000637 911.831 10.956656 1 386 0
197 120007470 小夏(?????) 68 1 27 40 215.930 0.497077 3.175 0.007310 4,083.454 18.442125 100 1479 3909
198 120002389 Yoshiwo 97 0 26 71 1,097.555 2.068997 11.315 0.021330 105,166.095 37.641454 27 4636 4254
199 120031877 Black Tiara ???? 55 15 25 15 219.420 -0.032549 3.989 -0.000592 1,645.861 0.622205 172 233 109
200 120031781 ぽき 100 1 25 74 96.497 0.057656 0.965 0.000577 2,249.863 4.957423 17 1161 1681
201 120017497 あけやん 40 0 25 15 41.052 0.041203 1.026 0.001030 854.339 2.311609 34 263 323
202 120022064 水耕栽培挑戦中 757 316 24 417 8,300.901 3.270327 10.966 0.004320 64,099.103 37.278262 2097 1742 5346
203 120032647 ぱそも 391 2 24 365 418.612 1.208715 1.071 0.003091 1,460.042 2.885932 12 140 1104
204 120013921 makorin 136 0 24 112 1,169.147 1.571123 8.597 0.011552 22,155.377 37.287602 26 1016 2951
205 120002500 なー 398 0 24 374 75.370 0.447631 0.189 0.001125 3,832.098 10.478462 8 247 2166
206 120001325 富岡荒迫 231 8 23 200 640.972 0.561116 2.775 0.002429 39,682.335 36.073385 182 1454 7484
207 120002885 TOTORO 77 3 23 51 83.466 0.029175 1.084 0.000379 1,466.532 0.807172 17 264 470
208 120017432 りか 123 1 23 99 24.157 -0.075817 0.196 -0.000616 224.157 0.124183 1 36 109
209 120032904 Sho 61 1 23 37 22.984 0.062987 0.377 0.001033 223.002 0.263005 1 25 37
210 120003355 まるぼ~ず?? 204 0 23 181 697.889 1.045371 3.421 0.005124 14,786.696 4.751948 30 1122 4252
211 120000447 たまちゃん 23 0 23 0 17.595 0.033595 0.765 0.001461 831.319 2.708064 0 250 9
212 120032419 17才 53 5 22 26 125.443 0.037697 2.367 0.000711 325.443 0.237697 5 22 26
213 120015581 サンタクロース 36 2 22 12 325.805 0.701248 9.050 0.019479 25,776.883 2.803428 53 1462 2176
214 120002291 ゆみ*・????? 97 2 22 73 272.571 -0.011150 2.810 -0.000115 13,822.339 45.520998 36 845 3009
215 120000453 吉田 靖 42 0 22 20 29.243 0.045243 0.696 0.001077 3,071.140 35.460837 1 657 489
216 120009372 かぶ 262 0 22 240 11.584 0.028495 0.044 0.000109 767.368 4.697628 1 556 1727
217 120025921 めろりんこ 79 8 21 50 206.523 0.117803 2.614 0.001491 2,091.089 12.196702 152 236 708
218 120002094 セルティ 501 0 21 480 395.978 0.567789 0.790 0.001133 23,583.359 37.184581 54 1865 6719
219 120015174 ちむじ 56 0 21 35 261.114 0.341469 4.663 0.006098 4,179.279 11.789696 15 916 1150
220 120003589 野呂友美 368 0 21 347 30.636 0.035268 0.083 0.000096 1,426.261 5.328468 3 340 2256
221 120001213 秋庭誠 221 5 20 196 123.845 0.193212 0.560 0.000874 1,198.179 6.128552 37 257 1826
222 120002777 ゆきぼん 78 2 20 56 446.027 -1.054726 5.718 -0.013522 22,373.968 1.237401 70 2854 5760
223 120032945 DJ店長 20 0 20 0 200.955 0.200955 10.048 0.010048 200.955 0.200955 0 20 0
224 120025159 とんかつ 267 0 20 247 106.792 1.083880 0.400 0.004059 975.631 3.552684 3 394 1289
225 120002736 大ちゃん 72 2 19 51 126.992 0.028578 1.764 0.000397 8,707.972 27.495153 47 1422 2077
226 120015764 RJ0115 677 0 19 658 323.486 1.218910 0.478 0.001800 12,526.138 16.306765 13 1175 7685
227 120003436 まめのすけ 113 0 19 94 140.814 0.269196 1.246 0.002382 9,901.032 5.721960 10 1374 2523
228 120003251 りん 478 2 18 458 175.992 0.997395 0.368 0.002087 5,046.587 27.475297 113 693 4640
229 120015390 (砂) 30 1 18 11 148.088 -0.351912 4.936 -0.011730 3,258.396 4.266770 63 366 358
230 120016338 楚々草 34 0 18 16 492.961 0.727362 14.499 0.021393 8,353.022 7.867513 37 1057 527
231 120032954 ゆき 19 0 18 1 204.764 0.452764 10.777 0.023830 204.764 0.452764 0 18 1
232 120000496 マコ 18 0 18 0 7.910 0.007910 0.439 0.000439 391.304 0.452327 0 158 0
233 120032928 at-rider 212 54 17 141 820.666 0.342245 3.871 0.001614 820.666 0.342245 54 17 141
234 120002038 ケンマス 62 11 17 34 478.823 0.183571 7.723 0.002961 7,698.074 2.299004 120 582 1301
235 120015873 ふぃじ 21 2 17 2 536.145 -0.207850 25.531 -0.009898 17,547.027 0.433963 73 1086 371
236 120014692 ZZZ 443 2 17 424 102.214 0.037506 0.231 0.000085 522.506 4.566375 2 262 1581
237 120016801 さかな 28 0 17 11 56.477 0.121621 2.017 0.004344 1,853.155 3.406005 10 1044 677
238 120000452 宮本 章太郎 17 0 17 0 15.876 0.015876 0.934 0.000934 668.776 18.876487 0 268 0
239 120000798 矢田部明子 17 0 17 0 5.533 0.005533 0.325 0.000325 425.178 8.440202 2 150 0
240 120032875 オト?? 153 11 16 126 1,271.924 -1.582850 8.313 -0.010345 1,946.541 0.008604 27 93 374
241 120032910 ショコラ 18 1 16 1 48.315 0.064315 2.684 0.003573 248.315 0.264315 1 18 2
242 120001042 sin 25 0 16 9 67.500 0.067500 2.700 0.002700 13,160.732 5.252345 40 361 401
243 120015817 ゆるゆる 54 0 16 38 52.852 0.053714 0.979 0.000995 3,990.324 7.398898 64 872 1615
