Pick率ランキング(通算) @2019/7/2

以下の 794名を対象に、通算(2019/7/2まで)の Pick率ランキングを作成しました。

  • 2019/6/1~6/15 で回答数に変動があった方:705名
  • 6/15以降に利用者登録をして、一回でも回答をした方:89名

退会された方は対象ですが、BANになった人は含まれません(データが取れない)。
#すみません、絵文字的なニックネームが化けてます。


まず、項目の説明から。

  • Pick (%):Pick選出率。(Pickを取った回数)÷(Pick選出された質問に回答した回数)
  • Pick (N):Pickを取った回数
  • Ans:Pickなしも含め、回答をした回数
  • Ans (Pick):Pickつきの質問に回答した回数
  • Ans (Pick) %:Pickつきの質問に回答した割合(欲張り指数 :-p
  • Q Picked:回答した質問で Pick選出された数(放置されてるものもあるので)
  • Pick:Q:回答したPickつき質問のインセンティブ合計
  • Pick:get:Pick選出された質問のインセンティブ合計
  • Pick:max:Pick選出された質問の中で最大のインセンティブ
  • Pick:insentive:獲得したPickインセンティブ合計(Pick:get の 80%)


では、ランキングをどうぞ。ID のところは、その方のプロフィールページへのリンクになってます。
 

rank id nickname Pick (%) Pick (N) LP WP Ans Ans (Pick) Ans (Pick) % Q Picked Pick : Q Pick : get Pick : max Pick : insentive
1 120033030 アリエル 100.00% 1 0.233305 204.284 1 1 100.00% 1 0.02 0.02 0.02 0.02
2 120000527 橋本 竜 100.00% 1 0.241363 203.396 2 1 50.00% 1 0.02 0.02 0.02 0.02
3 120032948 ?ABBY? 100.00% 1 0.26921 213.822 3 1 33.33% 1 0.05 0.05 0.05 0.04
4 120033103 kif 100.00% 1 0.218952 205.932 3 1 33.33% 1 0.02 0.02 0.02 0.02
5 120032052 Seiya Matsunaga 66.67% 2 0.501191 352.402 22 3 13.64% 3 0.19 0.14 0.1 0.11
6 120032877 ルリカケス 50.00% 3 0.336135 224.764 10 7 70.00% 6 1.69 0.14 0.1 0.11
7 120032749 Unknown 50.00% 1 0 0 9 6 66.67% 2 5.18 0.02 0.02 0.02
8 120001774 おきさいトン 50.00% 1 0.332944 496.314 3 2 66.67% 2 3.1 0.1 0.1 0.08
9 120000498 ひろのさおり 50.00% 3 1.315863 300.693 27 10 37.04% 6 1.65 0.16 0.12 0.13
10 120003287 さらを 43.31% 207 13.166976 24,749.01 752 485 64.49% 478 277.53 28.78 5 23.02
11 120002230 半田節子 42.86% 3 13.777079 834.851 26 7 26.92% 7 0.54 0.06 0.02 0.05
12 120000413 弁護士 神尾尊礼 41.25% 33 22.919008 2,864.75 221 87 39.37% 80 13.68 5.45 2 4.36
13 120002020 深沢小夏 40.00% 6 16.45312 1,085.97 38 16 42.11% 15 0.5 0.15 0.05 0.12
14 120002170 猪股愛 38.46% 5 17.040717 1,248.46 46 14 30.43% 13 1.27 0.9 0.8 0.72
15 120002308 松野千佐子 37.50% 3 11.490346 1,214.13 26 11 42.31% 8 0.29 0.07 0.03 0.06
16 120002237 小平紗那 37.50% 3 13.745046 756.642 28 9 32.14% 8 0.44 0.09 0.03 0.07
17 120002187 柏原静江 37.50% 3 18.739311 1,011.56 34 8 23.53% 8 0.37 0.06 0.02 0.05
18 120000513 あんしんパソコン相談室 33.63% 38 35.415973 2,897.08 390 122 31.28% 113 21.43 3.76 1 3.01
19 120033124 yosuda 33.33% 1 0.213029 200.009 3 3 100.00% 3 2.57 2 2 1.6
20 120002306 小倉克宏 33.33% 2 18.819817 867.303 24 8 33.33% 6 0.17 0.04 0.02 0.03
21 120002229 堀口友吉 33.33% 1 15.672604 680.271 15 4 26.67% 3 0.39 0.04 0.04 0.03
22 120002315 唐沢時男 33.33% 1 19.267807 961.648 19 3 15.79% 3 0.24 0.02 0.02 0.02
23 120002262 笹森美奈代 33.33% 1 15.23892 688.918 19 3 15.79% 3 2.25 0.02 0.02 0.02
24 120002256 菅真結 33.33% 1 13.970428 1,149.65 22 3 13.64% 3 0.07 0.02 0.02 0.02
25 120002175 大谷美里 33.33% 1 16.024823 1,113.90 25 3 12.00% 3 0.09 0.02 0.02 0.02
26 120001607 おーお 31.98% 55 42.499979 5,231.73 329 181 55.02% 172 138.55 8.67 1.23 6.94
27 120032991 卍ちゃん 28.57% 2 0.496744 255.349 14 12 85.71% 7 10.27 0.52 0.5 0.42
28 120000961 津田マリリン 28.30% 15 3.385322 1,097.21 113 56 49.56% 53 52.18 1.23 0.55 0.98
29 120002174 向井国夫 27.27% 3 15.975205 796.686 40 12 30.00% 11 2.29 0.06 0.02 0.05
30 120001243 a-kuma3 26.92% 504 282.779327 343,614.62 2666 1928 72.32% 1872 1743.27 172.72 5.55 138.18
31 120002011 土屋結 26.53% 13 22.351059 1,750.33 127 53 41.73% 49 6.33 1.56 1 1.25
32 120002322 小幡和弘 26.32% 5 21.235873 1,554.15 50 19 38.00% 19 2.19 0.26 0.15 0.21
33 120000450 アイティーヘルプ株式会社 26.25% 199 1.816779 106,520.28 1454 799 54.95% 758 355.16 83.98 41 67.18
34 120002258 亀田友菜 25.81% 8 21.563528 1,943.27 103 33 32.04% 31 3.92 0.76 0.3 0.61
35 120033139 和製ごめちゃん 25.00% 1 0.216078 200.078 6 5 83.33% 4 1.4 0.02 0.02 0.02
36 120032419 17才 25.00% 4 0.339357 404.933 23 17 73.91% 16 1.19 0.15 0.09 0.12
37 120016485 めぐ 25.00% 10 3.235554 1,050.91 68 46 67.65% 40 16.34 2.55 1 2.04
38 120000518 yoshino_ai 24.59% 15 21.555709 580.977 121 63 52.07% 61 7.02 2.03 1 1.62
39 120032762 怪盗キッド? 23.53% 4 0.492965 2,231.91 20 17 85.00% 17 2.63 0.67 0.5 0.54
40 120002184 久米真樹 23.26% 10 21.306125 1,219.23 105 43 40.95% 43 4.1 0.32 0.1 0.26
41 120001278 KY 22.99% 40 35.386725 6,256.46 393 175 44.53% 174 77.42 7.21 3 5.77
42 120032865 瑠楪 22.22% 2 1.201882 396.155 12 9 75.00% 9 6.63 1.04 1 0.83
43 120002235 日比野小枝子 22.22% 8 21.339265 1,111.34 101 36 35.64% 36 3.2 0.16 0.02 0.13
44 120002236 堀内都 22.22% 2 16.272935 841.591 41 10 24.39% 9 0.28 0.05 0.03 0.04
45 120001755 小林裕子 21.98% 20 23.021409 1,826.59 206 98 47.57% 91 14.32 1.56 0.5 1.25
46 120001631 ふぃるだ 21.95% 9 0.735329 393.816 114 48 42.11% 41 54.98 0.3 0.1 0.24
47 120031948 z 21.49% 26 51.861738 17,699.05 140 135 96.43% 121 335.27 74.7 33.24 59.76
48 120002015 長井理緒 21.05% 8 26.650723 1,265.71 120 38 31.67% 38 4 0.3 0.1 0.24
49 120001868 土岐晋士 21.00% 97 0.91566 3,947.05 910 490 53.85% 462 88.84 10.12 1.85 8.1
50 120002185 高瀬有紀 20.45% 9 23.664784 2,991.59 117 44 37.61% 44 12.68 2.65 1.1 2.12
51 120002241 筒井冨美子 20.41% 10 21.306684 1,764.99 108 49 45.37% 49 8.22 0.88 0.5 0.7
52 120032764 Miya 20.00% 3 0.434902 404.417 19 18 94.74% 15 1.45 0.16 0.12 0.13
53 120033074 Ski 20.00% 1 0.253212 200.192 13 12 92.31% 5 3.07 0.05 0.05 0.04
54 120030436 つぐみ 20.00% 2 1.082565 221.55 13 10 76.92% 10 4.53 1.02 1 0.82
55 120000970 みっちゃん 19.89% 36 2.468184 5,431.36 289 191 66.09% 181 91.61 10.18 3 8.14
56 120001421 こるね 19.81% 1004 360.731646 304,464.34 6581 5304 80.60% 5069 4077.99 413.72 20 330.98
57 120015535 たろんべ 19.78% 36 9.749882 6,070.12 302 186 61.59% 182 156.31 16.17 4.8 12.94
58 120029927 用無しファイト 19.50% 86 13.331186 5,146.46 688 477 69.33% 441 189.03 15.06 3.46 12.05
59 120000729 リプコフスカヤ 19.26% 910 180.441721 261,755.07 5218 4858 93.10% 4725 3561.05 328.24 5.96 262.59
60 120001803 吉川 卓志 19.20% 43 0.194899 2,984.85 397 255 64.23% 224 49.78 8.42 5 6.74
61 120001198 ? Aimai? 19.11% 60 36.873273 10,380.79 607 331 54.53% 314 140.54 12.1 3 9.68
62 120001289 レスター 18.60% 56 8.896516 6,163.26 527 337 63.95% 301 41.71 5.62 1 4.5
63 120001760 神田ひとみ 18.45% 38 30.620043 2,597.45 440 219 49.77% 206 48.01 9.74 2 7.79
64 120000422 上倉賢 18.29% 15 31.670162 854.264 430 90 20.93% 82 18.07 4.39 3.9 3.51
65 120020760 L 18.18% 2 5.870168 1,388.79 13 11 84.62% 11 12.93 7 5 5.6
66 120015687 Cran 18.04% 245 5.137007 30,906.97 2137 1508 70.57% 1358 513.01 44.19 3.02 35.35
67 120032110 あいうえお 17.27% 109 17.618331 23,539.17 729 673 92.32% 631 242.47 16.7 2 13.36
68 120017434 リサ 17.07% 7 0.006999 739.203 80 45 56.25% 41 9.33 0.15 0.03 0.12
69 120027338 pumpkin 16.78% 122 7.231274 20,018.12 1197 775 64.75% 727 388.74 22.14 2 17.71
70 120015780 EOS 16.71% 71 24.678086 6,733.78 526 449 85.36% 425 209.13 18.25 2.22 14.6
71 120003393 そら 16.67% 2 0.7201 246.503 20 18 90.00% 12 10.35 0.22 0.2 0.18
72 120032947 たおりお 16.67% 1 0.351572 250.462 7 6 85.71% 6 2.21 0.1 0.1 0.08
73 120032312 うさぎ 16.67% 1 0.114361 296.841 7 6 85.71% 6 2.63 0.04 0.04 0.03
74 120032598 Naka 16.67% 15 1.232732 648.354 124 102 82.26% 90 33.84 0.84 0.25 0.67
75 120002261 小沢洋文 16.67% 3 17.939053 338.934 22 18 81.82% 18 7.89 0.1 0.05 0.08
76 120032910 ショコラ 16.67% 2 0.304309 255.355 18 14 77.78% 12 6.56 0.04 0.02 0.03
77 120016491 charoll 16.67% 9 3.718405 932.48 101 72 71.29% 54 32.3 3.4 3 2.72
78 120001843 遠山桂 16.56% 27 0.061814 14,830.29 199 170 85.43% 163 226.89 18.39 10 14.71
79 120013171 ちゃす 16.39% 20 0.783268 1,396.13 183 125 68.31% 122 51.8 7.13 3 5.7
80 120002019 野沢紗弥 16.39% 10 22.917743 2,152.27 142 66 46.48% 61 17.66 1.6 1 1.28
81 120000461 平松徹 16.35% 17 24.569363 916.93 280 108 38.57% 104 24.87 6.04 5 4.83
82 120033034 16.13% 5 0.456027 461.987 42 42 100.00% 31 22.85 0.2 0.09 0.16
83 120002183 土屋順 16.00% 4 22.268701 961.013 80 27 33.75% 25 3.51 0.11 0.05 0.09
84 120001428 アンノウン 15.87% 10 0.618043 1,220.59 124 69 55.65% 63 20.72 0.81 0.52 0.65
85 120000426 白浜 清子 15.85% 13 25.408886 777.958 232 91 39.22% 82 21.11 0.56 0.1 0.45
86 120028668 レイハ 15.79% 6 1.713408 758.946 69 40 57.97% 38 18.54 1.15 1 0.92
87 120002233 前田初音 15.79% 6 20.888671 1,160.60 101 38 37.62% 38 10.66 0.14 0.03 0.11
88 120000473 「大空」 15.79% 6 19.346171 1,162.48 116 43 37.07% 38 51.04 0.42 0.2 0.34
89 120032336 siro 15.69% 8 0.813357 682.123 94 76 80.85% 51 30.05 0.41 0.1 0.33
90 120003085 りゅ-。 15.60% 56 3.058777 18,038.28 602 361 59.97% 359 220.03 16.84 10 13.47
91 120002321 平尾明音 15.56% 7 21.385695 1,683.76 97 47 48.45% 45 12.29 0.27 0.1 0.22
92 120000565 村川圭一 15.54% 23 27.593026 2,053.89 282 153 54.26% 148 47.25 7.87 2.3 6.3
93 120001063 XY 15.52% 104 39.988369 107,388.08 867 675 77.85% 670 460.5 44.45 10 35.56
94 120032981 ミスミ 15.38% 2 0.2572 210.313 16 13 81.25% 13 93.36 0.04 0.02 0.03
95 120029057 西山 15.38% 2 0.73692 283.593 34 13 38.24% 13 7.4 0.16 0.1 0.13
96 120002211 中井一花 15.22% 7 21.415009 1,711.70 116 47 40.52% 46 8.35 0.25 0.1 0.2
97 120002206 小沢真奈美 15.22% 7 21.228063 2,200.14 128 46 35.94% 46 14.45 0.34 0.2 0.27
98 120003526 tantan 15.11% 79 12.827462 9,964.80 794 559 70.40% 523 132.79 7.04 1 5.63
99 120001957 中野浩太郎 15.11% 232 74.399833 15,501.54 2413 1632 67.63% 1535 585.13 45.06 3.11 36.05
100 120032933 新型飛行船 15.00% 9 0.8224 602.672 91 71 78.02% 60 14.08 0.5 0.3 0.4
101 120002213 大谷梨花 15.00% 6 21.596337 1,331.44 100 40 40.00% 40 7.33 0.37 0.16 0.3
102 120002389 Yoshiwo 14.80% 486 50.214083 108,716.60 4704 3342 71.05% 3284 3613.2 303.07 10 242.46
103 120032782 sophia 14.47% 23 2.047771 634.052 218 186 85.32% 159 42.3 2.16 0.5 1.73
104 120015449 ちげそ 14.47% 68 15.234282 4,426.20 884 482 54.52% 470 277.13 8.53 1.8 6.82
105 120015868 omochi 14.31% 105 3.842017 16,156.98 907 760 83.79% 734 605.28 39.58 7.51 31.66
106 120032858 kaan 14.29% 1 0.322143 341.927 8 8 100.00% 7 2.02 0.1 0.1 0.08
107 120032846 せいたん 14.29% 2 0.559122 850.447 16 14 87.50% 14 6.66 0.04 0.02 0.03
108 120002319 伏見俊文 14.29% 1 19.356997 760.922 17 7 41.18% 7 0.82 0.02 0.02 0.02
109 120002307 平松敏正 14.29% 1 19.322265 1,630.81 22 9 40.91% 7 0.41 0.02 0.02 0.02
110 120002224 望月望美 14.29% 5 21.500968 1,392.08 102 38 37.25% 35 3.85 0.53 0.25 0.42
111 120031877 Black Tiara ???? 14.18% 19 0.692805 1,843.83 247 143 57.89% 134 32.74 0.44 0.08 0.35
112 120007037 プレアデス 13.92% 33 8.844605 4,110.94 369 249 67.48% 237 69.34 3.28 1.1 2.62
113 120016461 oka 13.78% 51 16.814058 10,407.37 567 370 65.26% 370 196.85 13.54 5 10.83
114 120016063 himapu 13.64% 33 7.757199 1,260.20 362 264 72.93% 242 225.72 25.6 23 20.48
115 120002257 内海志保 13.64% 6 21.989479 1,346.40 106 44 41.51% 44 10.63 0.33 0.15 0.26
116 120002182 花田晃一 13.64% 3 20.902358 1,293.10 69 22 31.88% 22 4.14 0.11 0.05 0.09
117 120001480 DKD259 13.54% 47 2.841369 29,580.85 548 352 64.23% 347 579.53 8.68 2 6.94
118 120002678 RYO 13.53% 84 45.332452 23,672.81 719 641 89.15% 621 773.14 31.14 3 24.91
119 120003298 しもん 13.44% 203 3.199308 216,113.96 1880 1550 82.45% 1510 1656.34 92.85 5 74.28
120 120002248 渋谷省吾 13.33% 2 19.065199 488.975 20 16 80.00% 15 6.2 0.04 0.02 0.03
121 120002318 樋口芽生 13.33% 4 21.29325 1,654.54 96 31 32.29% 30 9.15 0.18 0.1 0.14
122 120032474 わんわん 13.16% 20 3.422805 746.802 247 180 72.87% 152 32.93 3.24 1.9 2.59
123 120000415 ドラキン 13.13% 44 7.192842 43,371.39 495 340 68.69% 335 465.67 20.36 5 16.29
124 120032087 ALIVE 13.07% 75 14.229934 7,970.54 780 594 76.15% 574 145.43 9.93 4 7.94
125 120032984 BECKY 13.04% 15 2.271418 1,525.57 149 141 94.63% 115 60.56 1.54 1 1.23
126 120001359 shiho 13.04% 6 2.272205 276.284 56 48 85.71% 46 29.01 0.71 0.5 0.57
127 120001192 PoWoWoW 13.02% 146 90.459217 46,189.25 1598 1137 71.15% 1121 796.12 75.21 10 60.17
128 120000434 清野小百合 12.90% 4 0.696261 619.08 73 33 45.21% 31 7.03 0.36 0.27 0.29
129 120000483 南らら 12.90% 8 2.340389 477.652 153 63 41.18% 62 12.82 0.85 0.58 0.68
130 120015492 ひなたぼっこ 12.89% 323 9.776005 99,499.96 3128 2705 86.48% 2506 2216.02 115.34 12 92.27
131 120001765 村田 博之 12.82% 10 10.059206 433.413 146 85 58.22% 78 31.76 1.66 1 1.33
132 120015566 沙羅 12.77% 270 54.454368 126,274.95 2663 2179 81.83% 2115 2268.42 143.16 10 114.53
133 120003380 みっちぃ 12.77% 120 7.424368 17,773.03 1379 996 72.23% 940 673.36 42.85 3.9 34.28
134 120001864 元木進一 12.77% 24 23.735333 2,293.26 304 200 65.79% 188 186.26 6.5 2 5.2
135 120015773 銀にゃんこ 12.76% 112 6.591409 9,407.19 1174 981 83.56% 878 307.27 29.62 10 23.7
136 120031954 boco 12.72% 36 1.051805 12,442.80 414 297 71.74% 283 171.1 17.29 5 13.83
137 120000445 星野美咲 12.71% 15 28.350585 2,060.81 267 123 46.07% 118 45.8 2.02 0.8 1.62
138 120003135 パエリア 12.58% 102 22.769597 103,525.47 1119 834 74.53% 811 746.07 32.14 5 25.71
139 120032208 かんばっち 12.55% 63 6.13609 2,712.92 711 557 78.34% 502 92.03 4.37 1 3.5
140 120014875 ryo 12.55% 33 9.005319 2,338.68 472 267 56.57% 263 120.84 5.29 2 4.23
141 120000563 ゆみ 12.54% 42 10.401574 3,641.77 968 351 36.26% 335 68.27 6.38 2 5.1
142 120032917 っっhg 12.50% 1 0.357359 277.086 11 9 81.82% 8 1.18 0.1 0.1 0.08
143 120019813 Satsuki 12.50% 8 2.475414 1,677.28 98 66 67.35% 64 39.02 2.71 1 2.17
144 120031949 吉野裕一 12.50% 6 1.242192 488.72 103 61 59.22% 48 14.26 0.87 0.5 0.7
145 120032656 compass_jp 12.50% 1 1.345444 211.296 18 9 50.00% 8 7.69 0.1 0.1 0.08
146 120009706 I.G.S改 12.45% 291 6.627334 57,756.19 2855 2439 85.43% 2338 1627.24 90.87 3.5 72.7
147 120002139 すずか 12.43% 91 9.945002 16,632.28 947 815 86.06% 732 152.49 9.76 2.5 7.81
148 120024871 Nica 12.33% 9 0.967556 448.77 146 80 54.79% 73 6.95 0.59 0.3 0.47
149 120001325 富岡荒迫 12.19% 99 40.205513 41,081.79 1501 855 56.96% 812 303.19 13.77 3 11.02
150 120032755 mi 12.12% 4 0.377061 269.173 42 41 97.62% 33 6.58 0.13 0.06 0.1
151 120032875 オト?? 12.05% 10 0.480649 3,393.13 101 91 90.10% 83 8.97 1.54 1.23 1.23
152 120003876 さいばぁ 11.98% 177 23.130625 10,569.51 1999 1671 83.59% 1477 617.67 25.88 2 20.7
153 120032313 bell 11.86% 14 1.028659 359.743 150 125 83.33% 118 29.75 0.76 0.3 0.61
154 120016336 ?????*. 11.76% 2 2.285491 1,055.91 43 17 39.53% 17 7.2 0.12 0.1 0.1
155 120000984 MASAYAN 11.71% 100 29.011754 229,111.09 1275 854 66.98% 854 549.6 54.53 5.55 43.62
156 120005277 白菜七転八倒 11.69% 107 3.828181 14,311.27 1274 975 76.53% 915 414.8 44.06 10 35.25
157 120001336 Ken 11.68% 315 3.940119 207,164.02 3008 2746 91.29% 2696 3429.91 221.57 20 177.26
158 120002016 石本美来 11.63% 5 17.385063 1,897.27 105 45 42.86% 43 10.78 0.19 0.05 0.15
159 120020901 あんこもち 11.59% 27 3.96641 4,696.32 315 300 95.24% 233 242.38 6.28 2 5.02
160 120001213 秋庭誠 11.59% 16 6.498469 1,283.02 287 153 53.31% 138 26.88 1.25 0.5 1
161 120004190 とも 11.55% 47 3.797014 6,380.17 709 407 57.40% 407 294.33 8.51 2 6.81
162 120016391 twindac 11.54% 36 7.879862 6,184.82 429 352 82.05% 312 229.61 12.85 5 10.28
163 120001777 Shogouki 11.50% 56 25.504076 20,881.60 710 490 69.01% 487 202.66 5.92 0.55 4.74
164 120001739 どんどん 11.48% 7 16.709244 748.422 94 65 69.15% 61 14.49 1.48 1 1.18
165 120001910 wildcat 11.45% 56 10.225397 6,090.55 843 516 61.21% 489 161.72 11.72 1.1 9.38
166 120000441 山岸ひとみ 11.45% 19 17.36293 830.205 323 184 56.97% 166 33.09 6.14 2.22 4.91
167 120017423 タピオカ 11.43% 8 1.647811 2,126.03 103 81 78.64% 70 181.07 1.61 1 1.29
168 120002225 高橋由紀子 11.43% 4 21.230921 1,495.00 99 35 35.35% 35 3.06 0.11 0.05 0.09
169 120022366 チャン 11.25% 37 9.343725 3,868.00 472 332 70.34% 329 369.26 6.29 1.17 5.03
170 120000567 高窪美穂子 11.21% 13 0.189982 520.328 235 126 53.62% 116 15.16 0.93 0.2 0.74
171 120032647 ぱそも 11.20% 14 3.29431 1,621.75 169 161 95.27% 125 157.65 3.15 0.98 2.52
172 120024905 指名打者DH 11.20% 27 2.759206 8,941.99 370 256 69.19% 241 104.76 7.45 2 5.96
173 120025360 sub 11.16% 79 19.776241 19,158.78 967 755 78.08% 708 543.21 38 9.6 30.4
174 120032718 まとをあらみ 11.11% 11 1.083049 1,846.66 137 108 78.83% 99 7.11 0.55 0.3 0.44
175 120028543 やんみ 11.11% 15 4.427968 1,354.78 219 137 62.56% 135 105.74 3.81 1.5 3.05
176 120002317 鬼頭孝義 11.11% 2 38.682485 1,229.57 34 20 58.82% 18 4.45 0.28 0.2 0.22
177 120029340 やしのみ 11.09% 178 27.169765 25,177.84 2277 1746 76.68% 1605 720.99 53.77 20 43.02
178 120032226 土肥 克成 11.01% 62 11.395478 3,542.03 637 618 97.02% 563 173.35 8.44 2 6.75
179 120001353 ゆか 10.94% 36 11.761251 3,852.17 609 334 54.84% 329 170.57 7.65 3.55 6.12
180 120000447 たまちゃん 10.92% 13 2.875653 857.116 254 128 50.39% 119 21.26 1.24 0.3 0.99
181 120002234 池谷菜々 10.91% 6 20.871097 1,700.91 123 56 45.53% 55 15.46 0.19 0.05 0.15
182 120001558 sayusoft 10.91% 6 22.377563 5,814.94 134 56 41.79% 55 14.26 0.39 0.1 0.31
183 120000882 酒井香織 10.87% 10 22.632979 809.432 156 94 60.26% 92 24.47 0.67 0.3 0.54
184 120001735 石田七瀬 10.87% 15 19.087027 754.289 281 149 53.02% 138 74.25 4.51 1.08 3.61
185 120032849 KENT 10.81% 4 0.410751 885.335 59 49 83.05% 37 26.82 0.44 0.3 0.35
186 120022565 まなは 10.81% 4 1.35325 992.748 120 43 35.83% 37 18.92 0.5 0.39 0.4
187 120021693 ななな 10.80% 23 6.33915 2,270.13 298 226 75.84% 213 221.81 5.25 3 4.2
188 120002214 堀啓 10.71% 6 20.959296 1,671.23 128 56 43.75% 56 11.3 0.2 0.1 0.16
189 120002242 小野渚 10.71% 3 22.210833 1,450.41 104 28 26.92% 28 9.04 1.23 1.11 0.98
190 120024975 りり 10.66% 133 17.170221 12,336.75 1875 1354 72.21% 1248 299.61 13.25 1 10.6
191 120002109 お婆ちゃん 10.64% 5 2.289007 1,270.89 63 47 74.60% 47 7.48 0.1 0.02 0.08
192 120026143 Eri 10.61% 7 1.647019 1,398.39 115 69 60.00% 66 28.5 1.71 1 1.37
193 120002270 アッシュ 10.55% 249 24.292217 143,856.38 2702 2443 90.41% 2360 2773.58 109.23 5 87.38
194 120016002 ハラペーニョ 10.54% 51 14.231521 5,134.64 688 503 73.11% 484 292.69 8.39 3 6.71
195 120032506 kitajima yuuki 10.53% 4 0.535903 261.635 51 40 78.43% 38 7.14 0.31 0.25 0.25
196 120025000 しげお 10.53% 4 1.201123 313.482 61 41 67.21% 38 21.48 1.09 1 0.87
197 120000421 心乃 雫 10.53% 8 16.655989 545.152 162 79 48.77% 76 15.4 1.28 1.08 1.02
198 120001654 10.46% 16 0.699585 6,601.70 229 157 68.56% 153 138.47 1.21 0.5 0.97
199 120004498 りん 10.44% 38 0.983396 4,293.73 460 364 79.13% 364 99.28 5.89 2 4.71
200 120015174 ちむじ 10.31% 66 12.480858 4,274.74 912 664 72.81% 640 262.2 5.6 1 4.48
201 120032913 毛糸 10.26% 4 0.710989 1,101.33 50 41 82.00% 39 7.9 0.16 0.07 0.13
202 120004818 あきまる 10.26% 4 1.598947 691.427 63 39 61.90% 39 8.98 0.25 0.1 0.2
203 120015873 ふぃじ 10.25% 100 1.393883 17,962.30 1083 984 90.86% 976 777.56 27.5 2.02 22
204 120032845 あめ 10.20% 20 1.949985 1,554.08 244 244 100.00% 196 115.77 1.34 0.5 1.07
205 120016338 楚々草 10.20% 76 8.772245 8,709.54 1078 779 72.26% 745 509.12 12.25 2.5 9.8
206 120015853 歌い手好きの人間 10.15% 62 4.111692 17,236.34 873 667 76.40% 611 660.14 13.62 2 10.9
207 120003434 GAMBA 10.03% 30 8.35662 4,403.48 418 365 87.32% 299 139.87 4.39 3 3.51
208 120001836 NSR 10.00% 7 20.668435 26,237.71 72 70 97.22% 70 99.19 7.7 3 6.16
209 120024436 あらま 10.00% 15 0.724021 783.057 203 172 84.73% 150 50.23 0.46 0.1 0.37
210 120021940 ジンジャー 10.00% 110 32.834123 29,897.12 1460 1205 82.53% 1100 943.46 56.89 19.2 45.51
211 120015830 乳酸菌 9.97% 63 4.327054 17,449.72 993 697 70.19% 632 437.68 14.14 5 11.31
212 120016449 ももぞう 9.93% 30 5.890493 3,012.23 528 304 57.58% 302 171.5 3.84 1.21 3.07
213 120032426 アヴリル 9.87% 37 6.286415 41,933.57 449 438 97.55% 375 259.78 11.5 2 9.2
214 120002835 みー 9.86% 267 0.909681 21,318.38 3180 2873 90.35% 2709 994.77 36.77 2 29.42
215 120002807 サアヤ 9.80% 5 9.618646 2,241.51 89 55 61.80% 51 10.09 0.72 0.6 0.58
216 120023321 あかのたにん 9.78% 141 11.450273 6,921.86 2253 1597 70.88% 1442 384.87 18.32 3.5 14.66
217 120003652 ジロちゃん 9.73% 29 3.275441 1,748.34 459 374 81.48% 298 132.8 1.75 0.5 1.4
218 120032033 りゅう 9.71% 211 39.450926 65,785.47 2663 2340 87.87% 2174 1220.3 63.81 4.2 51.05
219 120007869 なっち 9.70% 147 6.804756 12,900.98 1684 1587 94.24% 1515 672.22 46.16 10 36.93
220 120026938 ディオ 9.68% 87 13.002194 20,031.94 1013 945 93.29% 899 967.93 69.93 10 55.94
221 120007977 あかんたれ 9.68% 52 6.128571 14,449.32 638 538 84.33% 537 607.7 25.92 10 20.74
222 120032061 くるるん 9.64% 80 11.37203 6,677.18 1214 942 77.59% 830 272.92 9.04 1.1 7.23
223 120002500 なー 9.62% 25 0.089979 4,077.73 280 269 96.07% 260 282.83 6.73 1.5 5.38
224 120009153 カフェイン 9.62% 98 2.827204 38,560.75 1203 1055 87.70% 1019 1332.55 67.96 7 54.37
225 120002554 kandamZ 9.60% 374 0.044118 190,387.11 4953 4087 82.52% 3895 3344.92 183.1 50.07 146.48
226 120001140 あらど 9.59% 142 23.720992 56,850.61 1902 1492 78.44% 1480 1460.46 74.44 10 59.55
227 120016158 ぶんたん 9.55% 128 0.471183 18,577.82 1499 1368 91.26% 1340 991.17 38.92 3 31.14
228 120003716 マーズ 9.54% 476 17.279161 197,298.88 5524 5131 92.89% 4987 6007.85 371.35 10 297.08
229 120025921 めろりんこ 9.52% 12 0.14957 2,459.41 267 142 53.18% 126 46.89 13.48 9 10.78
230 120001623 LINE TOWN 9.48% 68 10.815011 117,133.14 916 723 78.93% 717 983.03 26.31 5 21.05
231 120009054 どら 9.47% 409 5.489117 25,440.27 4923 4740 96.28% 4318 1653.05 79.22 10.55 63.38
232 120028347 ろよ 9.43% 10 4.196157 3,207.18 189 110 58.20% 106 24.03 2.3 1 1.84
233 120023945 higher 9.41% 193 18.069431 9,431.21 2365 2257 95.43% 2051 590.99 24.23 3.55 19.38
234 120002823 TAVI 9.39% 20 27.245782 11,525.96 235 216 91.91% 213 228.65 9.15 3 7.32
235 120033024 ぬたぁんぬぬぬ 9.38% 3 1.384353 818.464 80 65 81.25% 32 54.45 1.12 0.6 0.9
236 120002068 routa 9.33% 281 195.141295 76,178.38 4146 3087 74.46% 3013 2250.07 102.32 7.77 81.86
