Q:106470 の顛末

この質問で言及されていた、後増ししての Pick選出をミスった、というQ:106470の 0.02 → 3.02 に後増しした質問の話。
せっかくのネタなので、データを採取しました。

TL;DR
数字の羅列なので、大多数の人にとっては、つまらない内容です。
以下、敬称略です(すみません)。

まずは、データから

データを採取したのは Pickインセンティブが反映され、当日分の差分が再計算される 2019/6/5 12:05 を過ぎたくらい。

記事の価値など
id nickname article Wc user WP voters createdAt VP (2%) Wc % VP %
Q 120032426 アヴリル 1.829318 27958.356 17 5/8 06:23 1252462.741 29.70% 32.80%
A 120021940 ジンジャー 0.065877 23342.767 1 6/4 18:38 71800.894 1.07% 1.88%
A 120013447 小池 0.007237 72171.874 2 6/4 13:34 39443.018 0.12% 1.03%
A 120015948 クレジット 0.007237 27511.663 2 5/11 21:52 39443.018 0.12% 1.03%
A 120015904 巌生 0.00434 29438.394 2 5/8 21:47 23650.325 0.07% 0.62%
A 120011079 ☆♪ 1.100976 14177.203 2 5/8 14:38 394718.687 17.87% 10.34%
A 120009054 どら 0.050576 21657.204 2 5/8 13:14 275623.097 0.82% 7.22%
A 120016454 tell 0.57419 16577.715 6 5/8 12:15 1152430.836 9.32% 30.18%
A 120009101 パンケーキ 0.00425 29639.237 1 5/8 08:12 23160.175 0.07% 0.61%
A 120032513 むっく 0.00425 1573.108 1 5/8 07:45 23160.175 0.07% 0.61%
A★ 120028259 りっか 2.511749 4624.682 7 5/8 07:26 523093.393 40.78% 13.70%
  • VP (2%):Voter の WP を足したもの(パワーを増してなければ、記事の価値はこの値の比率
  • Wc %:記事の価値の割り合い
  • VP %:VP (2%) の割り合い(Wc % が大きいと、パワーをかけた Voter がいる、ということ
インセンティブの状況
id 質問 回答 Pick Vote total WP Voted WP
120032426 アヴリル 0.738396 0 0.603999 0.00014 1.342535 27958.356 10306.981
120021940 ジンジャー 0 0.026172 0 0.001416 0.027588 23342.767 23160.175
120013447 小池 0 0.002875 0 0.001622 0.004497 72171.874 71800.894
120015948 クレジット 0 0.002875 0 0 0.002875 27511.663 -
120015904 巌生 0 0.001724 0 0 0.001724 29438.394 -
120011079 ☆♪ 0 0.439079 0 0 0.439079 14177.203 -
120009054 どら 0 0.020093 0 0.000561 0.020654 21657.204 16647.762
120016454 tell 0 0.229607 0 0 0.229607 16577.715 -
120009101 パンケーキ 0 0.001688 0 0.00083 0.002518 29639.237 24710.222
120032513 むっく 0 0.001688 0 0 0.001688 1573.108 -
120028259 りっか 0 0.999397 2.416 0.000096 3.415493 4624.682 3067.67
120000439 色々 0 0 0 0.000727 0.000727 134549.348 134513.382
120000729 リフコプスカヤ 0 0 0 0.003196 0.003196 252823.871 252462.922
120001024 れるる 0 0 0 0.098422 0.098422 372007.694 371558.512
120001431 ☆てむちん☆ 0 0 0 0.044312 0.044312 494735.254 494452.096
120004579 めたカッパ巻。 0 0 0 0.001631 0.001631 50445.101 50262.91
120009445 ctdik;ko@k:;,;.@;l 0 0 0 0.000272 0.000272 11032.302 8243.371
120015492 ひなたぼっこ 0 0 0 0.000475 0.000475 88859.808 87993.659
120015518 スルメ 0 0 0 0.000746 0.000746 23316.14 22130.341
120016012 まっきゅ 0 0 0 0.004281 0.004281 82701.045 82360.973
120016092 F.タブ蔵 0 0 0 0.000192 0.000192 5927.553 5880.404
120016130 Draft 0 0 0 0.000421 0.000421 19157.763 18933.759
120016136 deviswitch 0 0 0 0.005016 0.005016 37194.725 37097.452
120017368 YONETON 0 0 0 0.000208 0.000208 16774.925 16282.843
120032446 MIKU 0 0 0 0.000005 0.000005 490.505 490.15
120032637 スーパーサイヤ人 0 0 0 0.000017 0.000017 3342.847 3266.488
total 0.738396 1.725198 3.019999 0.164586
  • Voted WP:Vote した日の WP
Vote の状況
author nickname voter nickname WP WP Vote Inc. Vote Rate WP (real)
Q 120032426 アヴリル 120032446 MIKU 6/4 23:21 490.15 0.000003 1.131620829 490.15
Q 120032426 アヴリル 120000439 色々 6/4 22:01 134513.382 0.000727 0.99925793 134513.382
Q 120032426 アヴリル 120017368 YONETON 6/4 21:22 16282.843 0.000088 0.999220008 16282.843
Q 120032426 アヴリル 120021940 ジンジャー 6/4 20:44 23160.175 0.001127 8.996855891 208441.575
Q 120032426 アヴリル 120004579 めたカッパ巻。 6/4 20:20 50262.91 0.001631 5.999499439 301577.46
Q 120032426 アヴリル 120032637 スーパーサイヤ人 6/4 18:04 3266.488 0.000017 0.962224784 3266.488
Q 120032426 アヴリル 120001431 ☆てむちん☆ 6/4 13:31 494452.096 0.040115 15 7416781.44
Q 120032426 アヴリル 120000729 リフコプスカヤ 6/4 13:27 252462.922 0.002731 2.000012824 504925.844
Q 120032426 アヴリル 120015492 ひなたぼっこ 6/4 13:23 87993.659 0.000475 0.998046825 87993.659
Q 120032426 アヴリル 120016136 deviswitch 6/4 13:19 37097.452 0.005016 24.9989709 927436.3
Q 120032426 アヴリル 120013447 小池 6/4 12:45 71800.894 0.001553 3.998989729 287203.576
Q 120032426 アヴリル 120009054 どら 5/8 13:12 16647.762 0.000090 0.999528854 16647.762
Q 120032426 アヴリル 120009101 パンケーキ 5/8 08:11 24710.222 0.000132 0.987656597 24710.222
Q 120032426 アヴリル 120016092 F.タブ蔵 5/8 08:06 5880.404 0.000031 0.974682603 5880.404
Q 120032426 アヴリル 120015518 スルメ 5/8 07:49 22130.341 0.000119 0.994185764 22130.341
Q 120032426 アヴリル 120028259 りっか 5/8 07:24 3067.67 0.000016 0.964317456 3067.67
Q 120032426 アヴリル 120009445 ctdik;ko@k:;,;.@;l 5/8 07:00 8243.371 0.000043 0.964433515 8243.371
A 120021940 ジンジャー 120013447 小池 6/4 18:47 71800.894 0.000069 5.00025509 359004.47
A 120013447 小池 120017368 YONETON 6/4 21:22 16282.843
A 120013447 小池 120021940 ジンジャー 6/4 13:47 23160.175
A 120015948 クレジット 120017368 YONETON 6/4 21:19 16282.843
A 120015948 クレジット 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175
A 120015904 巌生 120032446 MIKU 6/4 23:19 490.15
A 120015904 巌生 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175
A 120011079 ☆♪ 120001024 れるる 6/4 14:19 371558.512 0.001214 1.008955576 371558.512
A 120011079 ☆♪ 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175 0.000075 1 23160.175
A 120009054 どら 120000729 リフコプスカヤ 6/4 13:27 252462.922
A 120009054 どら 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175
A 120016454 tell 120032446 MIKU 6/4 23:20 490.15 490.15
A 120016454 tell 120001431 ☆てむちん☆ 6/4 13:31 494452.096 0.004197 5.014080665 2472260.48
A 120016454 tell 120000729 リフコプスカヤ 6/4 13:27 252462.922 0.000428 1.001434927 252462.922
A 120016454 tell 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175 0.000039 1 23160.175
A 120016454 tell 120001024 れるる 6/4 00:00 371558.512 0.000629 1.005311522 371558.512
A 120016454 tell 120032426 アヴリル 5/9 08:37 10306.981 0.000017 0.979477977 10306.981
A 120009101 パンケーキ 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175
A 120032513 むっく 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175
A★ 120028259 りっか 120001024 れるる 6/4 23:55 371558.512 0.096579 35.00006727 13004547.92
A★ 120028259 りっか 120032446 MIKU 6/4 23:21 490.15 0.000003 0.824148813 490.15
A★ 120028259 りっか 120017368 YONETON 6/4 22:33 16282.843 0.00012 0.992348918 16282.843
A★ 120028259 りっか 120016130 Draft 6/4 21:54 18933.759 0.000421 2.994047187 56801.277
A★ 120028259 りっか 120016012 まっきゅ 6/4 19:44 82360.973 0.004281 6.99901862 576526.811
A★ 120028259 りっか 120021940 ジンジャー 6/4 12:39 23160.175 0.000172 1 23160.175
A★ 120028259 りっか 120032426 アヴリル 5/9 08:37 10306.981 0.000076 0.992877128 10306.981
  • Vote Inc.:2019/6/5 10:00 過ぎの計算で支給された Voteインセンティブ(値が大きい方が、計算の誤差が少ないので、これをパワーの計算に使う
  • Vote Rate:推定した Vote Power(2% に対する割合:10だと、20% Vote した、ということ
  • WP (real):Vote のパーセントを加味した WP

Vote パワーを推定した記事以外は、2% での Vote という推定。


感想

Pickインセンティブで、20% は確定なわけだから、悪くても半分は戻ってくるでしょう。
詳しくは、明日になってみないと(あ、今日か)分からないですけど。

https://wizball.io/questions/113228/answers/863730

こんな回答を 2019/06/05 00:30:56 にしたものの、最後にデータを確認(22時くらいだったかなあ)してから、日が変わる前に、いくつか Vote が増えていて。

最終的には、質問者が獲得したインセンティブの合計は 1.342535 LP で 44.5 % のリターン。
半分を切ったけど、初手から 3.00 LP で質問したときにも、ここ最近(2019年3月後半くらいから?)だいたいこんな感じなので、特別ひどい、というほどでもなかったかな。


Vote パワーの推定

まずは、一番記事の価値が高くなっている ID=120028259:りっかの回答から。
詳しい計算方法は、前にも書いたので省略。


まずは、基準となる Vote の選定。
この回答から、ID=120021940:ジンジャーは、2% だろうと推測。
多分、ID=120032426:アヴリル も 2% のはずだけど、WP が多い方が誤差が少ない。


割りときれいに数字が出てるので、多分、ID=120021940:ジンジャーが 2% という推測は正しい。

質問の Voteパワーを推定する前に、この回答が気になる。

質問者多めにVoteしておきました。 そのかわり回答者にもVoteしています。(3:1の比率)

https://wizball.io/questions/113228/answers/862258

質問の Vote を推定する前に、ID=120016454:tell の回答の Voteパワーを推定してみる。
こちらも基準は、ID=120021940:ジンジャー
ID=120016454:Temjin が 2% じゃなくて、10% Vote していることが分かった。
ということは、質問には 30% Vote しているはず。


こちらのお方の宣言も、過去の Vote の履歴とかを見る限りでは、50% よりも低いパワーだということはなさそう。

とりあえず質問に50%voteしておきました!

https://wizball.io/questions/113228/answers/862230

質問の Voteパワーを推定する際の基準は、WP が大きい ID=120016454:Temjin を使う。誤差が少なくなるから。
ID=120016136:deviswitch の推定値(割合)が、24.9989709 なので、50% Vote は本当らしい。


後は、WP の割合と、記事の価値の割合が大きくずれている記事の Voteパワーを同じように推定するだけ。

例外は ID=120021940:ジンジャーの回答。
ID=120013447:小池しか Vote していないので、計算の基準がない。

なので、こちらは記事全体の価値から推定する方法を取る。

Pick選出された回答で、Voteパワーを考慮した WP (real) を積算すると、13,688,116.157 。
これを記事の価値の割合の 40.78 % で割り戻した 33,569,753.796 が全体の WP 。
全体の WP に、ID=120021940:ジンジャーの回答の価値の割合である 1.07% をかけて、ID=120013447:小池の Vote時の WP で割ると、5.000016133 。

こちらも、割りときれいな数字になっているので、多分、推定値は合ってるはず。


最後に

Q:113228は、文面の取り様によると、Vote を募っているように取れなくもない。
でも、非表示になっていない以上、運営的には OK ということか。

当の質問については、後増しだろうが削りの Vote だろうが、ぼくは知らん。
やりたければやれば良いし、LP増という意味では当事者にはたいして入ってこなくて、当事者以外の人がごっつあんです、という感じ。

「ごっつあんが、実は当事者だった」という場合には、過去の例では、ひどいケースには、換金申請が通らないだけじゃなくて、LP の没収まであったわけだから、まあ、そんなに美味しい話は落ちてないよね、ということで。


もっとパワーをかけてるかな、と思った人がそうでもなくて、ちょっと意外だったり。
まあ、こちらは続きがあるかもな、という気がしなくもなく。