もらったVote数ランキング(生データ) @2019年2月度

2019年2月の投稿に対してもらった Vote の数が多い順ランキングで使った生データです。
# すみません、絵文字的なニックネームが化けてます

再利用は、どうぞご自由に。

以下、項目の簡単な説明。

Q(-) Pickなしの質問でもらった Vote の数
A(-) Pickなしの質問の回答でもらった Vote の数
Q(p) Pickありの質問でもらった Vote の数
A(p) Pickありの質問の回答でもらった Vote の数
N:Q(-) VoteをもらったPickなしの質問の数
N:A(-) VoteをもらったPickなしの質問の回答の数
N:Q(p) VoteをもらったPickありの質問の数
N:A(p) VoteをもらったPickありの質問の回答の数
△LP 2019年2月での LP の増減量
△WP 2019年2月での WP の増減量
LP 2019年2月末の LP の保有
WP 2019年2月末の WP の保有

生データはこちら。

user nickname Q(-) A(-) Q(p) A(p) N:Q(-) N:A(-) N:Q(p) N:A(p) △LP △WP LP WP
120000413 弁護士 神尾尊礼 0 2 0 12 0 2 0 5 0.126664 70.664 17.560613 1689.192
120000415 ドラキン 0 42 477 227 0 25 18 104 -2.928241 24429.048 0.078016 37540.458
120000421 心乃 雫 0 11 0 2 0 2 0 7 0.027817 27.817 15.86785 420.038
120000422 上倉賢 0 16 0 20 0 17 0 16 0.123363 83.363 26.814556 547.033
120000426 白浜 清子 0 18 0 10 0 16 0 14 0.080498 46.036 24.045667 543.306
120000429 渡邊 亜紀子 0 13 0 8 0 6 0 5 0.108835 108.835 9.466939 329.632
120000430 川崎さちえ 0 161 41 184 0 180 2 232 5.814183 1950.243 62.147941 11488.15
120000439 色々 0 2 453 28 0 1 14 6 -3.295943 21199.5 20.99937 94299.926
120000441 山岸ひとみ 0 21 0 12 0 17 0 15 0.099376 43.376 11.520357 341.076
120000445 星野美咲 0 12 0 14 0 19 0 23 0.356568 68.568 26.046335 1705.551
120000446 田中謙次 0 16 0 29 0 24 0 35 0.473904 121.904 11.393968 468.408
120000447 たまちゃん 0 14 0 7 0 18 0 13 0.175003 31.003 2.127613 626.937
120000449 中川 裕美子 0 22 0 22 0 25 0 22 0.903886 67.179 31.886366 1928.643
120000450 アイティーヘルプ株式会社 0 59 619 225 0 62 11 113 -8.105043 18668.76 18.399464 60680.479
120000452 宮本 章太郎 0 20 0 2 0 17 0 5 0.024654 24.654 18.735034 543.323
120000453 吉田 靖 0 6 0 46 0 9 0 22 0.419554 267.554 34.834944 2493.247
120000459 妹尾みえ 0 14 0 28 0 19 0 35 0.15785 61.85 21.18403 1003.3
120000460 金丸 利恵  0 5 0 10 0 8 0 8 0.058826 26.826 13.662817 276.132
120000472 青柳雅也 0 11 0 8 0 12 0 10 0.047237 15.237 8.888076 234.638
120000473 「大空」 0 6 0 7 0 6 0 7 0.089818 73.818 18.370829 940.129
120000476 山本 0 0 90 0 0 0 7 0 1.438572 2645.884 1.638949 6827.315
120000483 南らら 0 9 0 3 0 8 0 4 0.152003 72.003 1.580133 358.37
120000490 鈴木 康浩 0 12 0 16 0 21 0 21 0.154057 42.057 10.866183 277.085
120000496 マコ 0 4 0 8 0 10 0 10 -9.653623 66.377 0.00824 283.217
120000508 乾紫響 0 2 30 19 0 1 2 8 17.073319 1469.166 40.496142 3753.493
120000513 あんしんパソコン相談室 0 4 0 30 0 2 0 12 1.205822 369.339 32.87955 2071.582
120000518 yoshino_ai 0 2 0 12 0 2 0 9 0.199803 47.803 20.628647 478.43
120000534 瑠璃 0 8 0 8 0 11 0 15 0.02612 26.12 1.146654 297.392
120000563 ゆみ 0 18 0 12 0 26 0 14 0.269114 97.546 35.420363 2956.956
120000565 村川圭一 0 3 13 26 0 6 1 30 0.040148 144.149 24.091924 1698.211
120000567 高窪美穂子 0 4 0 12 0 7 0 16 0.051338 11.338 20.768275 360.446
120000729 リプコフスカヤ 0 7 156 1160 0 3 7 335 35.027681 25844.276 302.539969 182559.627
120000736 yy 0 3 27 9 0 8 1 9 0.075632 875.524 20.878615 1615.852
120000766 頭髪キャラメル 0 41 5 115 0 45 1 99 0.770659 541.315 29.771196 7220.278
120000793 リツコ・M・アカマツ 0 14 0 3 0 13 0 7 0.033574 17.574 11.716945 225.198
120000827 前田 晃嗣(もみもみ) 0 6 0 7 0 3 0 7 0.006813 6.813 1.091924 259.736
120000882 酒井香織 0 7 0 9 0 3 0 3 0.044015 28.015 21.483406 557.94
120000961 津田マリリン 0 10 23 30 0 6 1 15 0.373314 277.001 2.101843 616.68
120000970 みっちゃん 0 8 0 50 0 12 0 33 3.751504 826.186 6.390388 1845.904
120000984 MASAYAN 0 100 806 690 0 72 20 196 12.315103 47583.202 26.79744 182050.459
120000985 ひめ 0 3 298 118 0 3 6 22 6.521631 16024.151 17.656862 45081.658
120000992 黒岩直貴 0 3 15 10 0 6 1 13 0.494676 628.017 21.527433 14986.66
120001007 へデン@Wiz ball職人 0 0 0 20 0 0 0 6 0.739514 687.514 44.616534 24905.659
120001009 たろう太郎 9 1 0 87 5 6 0 72 4.637291 1105.749 40.361448 11258.786
120001012 JP Jessica* 0 0 26 1 0 0 3 1 0.050893 171.713 7.094216 914.849
120001024 れるる 0 0 489 4188 0 1 14 1771 107.857316 71026.64 321.10023 248186.591
120001029 浅田哲 0 88 171 358 0 76 12 197 3.34339 5389.595 52.507215 17356.305
120001030 米良 炊 0 62 2304 1589 0 16 33 312 -30.355104 106104.026 60.516375 294848.486
120001035 イーサ農園 1 5 1194 153 1 4 26 78 -19.376164 39202.852 0.292078 79897.696
120001055 ロビー 59 0 61 2 19 0 9 3 -0.017323 232.677 3.055673 954.205
120001063 XY 0 0 175 23 0 0 3 11 0.315689 14302.808 40.350259 96689.763
120001066 ZAP 0 1 485 707 0 1 12 374 -10.268281 27942.219 97.016759 105249.104
120001070 mischoice 0 0 18 3 0 0 1 2 -1.032039 1831.211 13.188093 7552.229
120001102 bose 0 3 0 20 0 4 0 16 0.940045 736.921 32.394154 13578.395
120001119 トンパ【毎日高pickの質問を投稿】 0 16 417 565 0 7 8 303 28.712386 15004.85 51.47935 47415.274
120001140 あらど 0 21 185 215 0 29 4 193 10.155603 7339.797 89.190544 39767.339
120001192 PoWoWoW 13 40 82 378 2 24 3 81 16.860635 4252.635 70.10122 19624.918
120001193 HI@DE 0 0 19 0 0 0 1 0 -23.935372 83.266 0.558737 629.717
120001197 saxeblue12 0 0 16 0 0 0 1 0 -0.075559 404.441 2.044032 676.279
120001198 ? Aimai? 3 65 37 129 1 38 8 51 3.40543 1314.797 27.159981 6603.633
120001213 秋庭誠 5 17 0 7 3 29 0 12 0.066092 53.455 4.556753 440.564
120001229 アキラ 0 9 0 4 0 5 0 3 12.629807 2177.416 51.074113 24652.713
120001243 a-kuma3 0 173 304 1334 0 74 12 273 15.361491 40463.707 156.584247 208509.123
120001250 足つぼ 0 6 67 2 0 5 12 6 -0.084768 338.014 0.039435 11284.528
120001253 小松菜奈 39 40 0 56 19 41 0 56 0.714763 386.763 6.437689 6198.356
120001270 はぎしん 0 1 48 39 0 1 5 16 4.118181 1493.985 7.705352 2240.01
120001280 neko-cat 0 54 0 452 0 44 0 240 10.299964 3999.963 48.553272 13655.888
120001287 プラナリ 211 357 4009 833 63 214 370 415 -1.47927 57058.834 0.066604 62524.876
120001289 パレット・ペイ 0 36 2 55 0 21 1 26 1.249333 370.125 16.757782 873.508
120001290 tom 53 11 34 33 15 9 4 35 -0.123398 200.602 2.432539 401.685
120001318 hobohobodekimasu 0 10 25 10 0 10 1 15 -0.007683 474.144 24.072755 2380.55
120001325 富岡荒迫 0 204 211 376 0 134 11 201 6.87032 7991.901 37.422096 21018.385
120001331 ロビーバ 0 1 84 246 0 2 2 206 4.613257 4586.688 44.708502 27227.462
120001336 Ken 0 4 721 2098 0 2 10 461 -95.855831 51327.111 50.913874 145673.77
120001346 BIRDMAN 0 0 73 0 0 0 5 0 -1.931141 186.081 15.199733 1933.981
120001353 ゆか 0 111 26 232 0 94 4 152 -0.038278 1297.86 4.786929 2228.84
120001364 TAKA 0 0 161 36 0 0 4 35 -1.293981 3507.071 4.643761 35173.117
120001388 ライミ 0 0 986 395 0 0 32 226 2.753282 27653.037 16.47261 46698.81
120001396 夜空に咲く花 0 0 586 24 0 0 19 10 7.545008 15309.497 9.774293 75343.722
120001407 しゅんくん 1 8 151 37 1 7 22 28 11.386906 1311.397 22.128147 28668.606
120001419 ながたく 0 0 12 0 0 0 1 0 0.013113 58.261 3.898696 392.317
120001421 こるね 0 121 966 2059 0 47 16 407 49.288527 50668.757 270.907478 193567.386
120001424 カリカリベーコン 0 4 0 28 0 2 0 20 1.676511 1660.419 36.284819 21220.688
120001426 ひでじ 0 0 53 0 0 0 2 0 -3.150758 49.242 14.05392 1905.348
120001428 アンノウン 1 21 0 35 1 14 0 19 -13.85426 97.714 0.240316 908.348
120001429 ひで 0 9 64 277 0 6 3 160 -31.421675 6587.371 2.421192 15031.447
120001431 Temjin 0 30 2315 1302 0 18 55 367 16.651415 124843.114 112.41609 391742.969
120001467 レイチェル 0 16 346 56 0 5 7 9 1.752867 14631.429 2.020415 55869.023
120001480 DKD259 0 4 105 38 0 2 3 14 -0.217312 2038.179 0.135025 25835.306
120001489 xtal 6 7 0 9 3 2 0 5 -21.946629 42.925 0.531812 948.506
120001514 ココアカップ 0 15 0 22 0 13 0 14 0.085946 68.088 12.736911 844.617
120001516 ころっけ 0 0 18 3 0 0 2 2 -0.179114 324.845 1.446534 708.505
120001533 H2 0 4 7 2 0 7 1 4 0.079431 29.431 15.998176 644.079
120001549 つぇるん 8 15 135 96 4 15 22 63 -13.300266 2453.731 10.365378 10516.164
120001557 rima 8 27 0 8 2 30 0 7 0.197816 197.816 11.46694 1119.479
120001558 sayusoft 0 4 182 11 0 2 42 4 -0.008961 785.148 20.174236 3981.038
120001559 あたたらた 0 4 22 223 0 4 2 106 4.665937 3473.018 41.475106 65532.366
120001598 Dランク 4 38 208 201 2 34 32 134 2.112056 2180.464 29.05511 6447.157
120001599 あずまひろひこ 0 0 2688 1065 0 0 59 413 49.611192 146394.048 195.703842 443510.185
120001600 Naoyasu 0 15 85 85 0 13 4 39 -1.33097 1034.17 34.48603 8956.791
120001607 おーお 0 0 0 16 0 1 0 6 0.657858 257.858 36.355356 3935.081
120001610 あんてなん 0 1 13 1 0 4 2 1 0.038602 73.357 12.531909 1029.072
120001612 TK 0 0 0 46 0 0 0 25 0.707546 480.953 15.113454 7901.699
120001623 LINE TOWN 0 87 1512 378 0 37 26 168 -19.620066 71285.801 0.369964 98350.102
120001632 predator_aki 0 8 127 200 0 7 3 154 -1.496945 2651.842 7.189503 6425.431
120001640 珍道中 0 63 404 1045 0 57 11 612 24.406951 15821.251 60.684289 33564.501
120001650 くるぺる 6 0 6 0 1 0 1 0 -0.093697 6.303 0.114172 206.303
120001654 0 6 114 26 0 5 4 27 -0.560152 2895.334 10.145527 5843.878
120001655 Yanpi 0 0 147 68 0 0 3 34 -0.341362 7308.962 5.00724 68870.817
120001670 スーパーふとしさん 0 116 19 233 0 95 5 136 -12.31715 1791.441 2.321903 3634.255
120001678 Cashless 0 0 27 0 0 0 3 0 -0.246785 49.057 2.477408 272.881
120001681 煮干 0 1 0 143 0 1 0 78 6.228681 934.173 12.000332 2500.703
120001691 山田 0 23 393 170 0 26 11 124 2.229487 12430.799 17.676521 26091.771
120001700 S.J. 0 113 434 674 0 41 19 269 1.505628 29833.698 28.460062 102302.518
120001703 殿 0 0 84 1 0 0 2 1 -0.995176 1563.916 2.143472 7660.718
120001705 T101惑星用戦車 0 0 19 0 0 2 1 4 -0.238544 547.062 2.902547 2946.395
120001735 石田七瀬 0 7 0 11 0 14 0 15 0.979831 35.831 15.463586 383.152
120001736 白物家電ブログ 0 6 0 5 0 4 0 4 0.540103 527.518 20.910305 21951.825
120001742 ラッキー 0 230 148 383 0 239 5 287 2.725258 4389.193 32.140043 24434.772
120001754 大庭真一郎 0 12 0 15 0 19 0 25 0.123082 27.082 15.013208 346.726
120001755 小林裕子 3 13 0 8 1 7 0 5 0.095977 79.977 21.274032 1309.327
120001760 神田ひとみ 0 3 0 17 0 4 0 14 0.841774 313.774 22.732322 1657.661
120001765 村田 博之 0 5 0 6 0 4 0 7 0.087767 7.767 8.49956 279.921
120001766 wis 0 12 554 246 0 10 30 148 -3.065694 8948.465 2.011559 11124.934
120001769 tap screen 0 6 125 5 0 1 2 3 0.20532 2293.5 21.227945 3637.717
120001777 Shogouki 0 1 9 17 0 2 1 18 1.660968 1002.615 25.466113 15896.538
120001781 j_b_garcia 3 2 16 0 1 2 1 0 -0.341788 153.291 0.186551 641.835
120001803 吉川 卓志 0 16 0 35 0 9 0 14 0.29325 248.304 12.486985 643.318
120001826 大間 武 0 0 0 10 0 1 0 9 0.046623 14.623 12.322093 257.843
120001836 ピクセル 0 0 190 3 0 0 39 3 -8.606378 7368.517 16.260379 20660.772
120001842 ponkichi 0 634 452 1365 0 499 14 925 11.962831 14407.049 16.030284 16906.914
120001843 遠山桂 0 0 37 41 0 0 1 14 -0.690116 1029.541 34.759389 12904.851
120001864 元木進一 0 7 0 38 0 8 0 21 0.612339 242.894 19.031877 1914.4
120001868 土岐晋士 0 98 0 218 0 96 0 130 5.114568 1434.568 16.650812 2156.555
120001893 smomo 2 34 248 99 2 35 25 100 0.147692 2584.726 1.371604 3072.228
120001896 CoinEx非公式 0 0 34 1 0 0 5 1 -0.00443 290.451 18.721288 4198.934
120001910 wildcat 0 51 0 73 0 47 0 71 1.14809 244.09 7.340326 2428.385
120001937 ムーミン 82 20 43 21 25 28 4 27 -0.974533 274.5 0.086197 487.293
120001941 ももんが 0 0 0 25 0 0 0 18 2.075676 492.51 25.497504 1786.784
120001957 中野浩太郎 0 144 0 524 0 107 0 242 11.429467 3525.467 51.252059 8412.003
120001969 マイクネon 0 0 23 12 0 0 3 5 1.293885 338.794 28.637447 14188.249
120001975 Sabanomiso 0 91 572 827 0 53 30 219 -68.379782 20062.612 6.008545 69169.245
120001992 WEB3.0ジョシ校生 蟻巣 0 12 335 68 0 16 16 48 -4.225715 5435.316 7.031516 8193.69
120002011 土屋結 10 8 4 13 5 10 1 10 0.119185 115.141 20.932131 1021.947
120002012 土肥嘉男 14 6 27 1 3 2 4 3 0.268541 172.514 19.570973 1062.449
120002013 小宮誠治 3 0 35 0 1 0 4 1 -0.569342 493.044 17.928062 1642.647
120002015 長井理緒 7 0 11 2 1 1 1 2 0.007476 43.476 20.115602 446.398
120002016 石本美来 6 6 14 15 2 7 4 13 0.117533 130.937 16.310853 1316.214
120002019 野沢紗弥 6 9 15 23 3 12 3 16 1.153091 396.835 21.095197 1354.054
120002020 深沢小夏 10 0 0 0 2 0 0 0 0.007272 7.272 14.803067 635.332
120002022 るるるん 0 5 33 9 0 2 7 9 0.037466 162.526 4.06613 705.76
120002028 しまりす 0 0 77 352 0 0 2 187 -7.800423 6036.074 15.293715 18257.612
120002029 ゆずママ 0 7 0 57 0 4 0 32 -18.098345 186.839 10.952921 633.847
120002038 ケンマス 0 0 117 61 0 0 18 45 -0.07192 1249.453 0.569161 5171.274
120002051 さな 0 0 154 28 0 0 19 16 -35.646284 2967.903 0.18424 5964.01
120002065 えーす/ace 0 19 73 79 0 25 11 70 -0.149093 607.586 0.643766 5352.405
120002066 hima 0 28 143 62 0 25 7 67 -0.432679 4069.324 3.729307 18282.25
120002068 routa 0 124 0 1127 0 87 0 431 39.473807 13200.274 106.348225 40734.153
120002071 きたっ 0 0 20 1 0 0 1 3 10.180841 445.109 32.686616 1800.816
120002075 うぃず坊 0 2 38 14 0 4 1 10 3.342584 4771.817 14.106209 40377.207
120002083 あお 0 0 6 6 0 6 1 8 -0.032361 17.639 0.175508 217.639
120002094 セルティ 0 8 9 350 0 5 2 228 -3.629239 4318.409 30.662902 19139.383
120002095 たけぽよ 0 4 0 9 0 5 0 7 0.464345 63.687 21.946443 1035.509
120002105 神官ジュジュ 0 29 102 368 0 36 2 220 -20.560224 6422.911 6.154211 16625.386
120002109 お婆ちゃん 9 2 10 5 4 2 1 5 0.436998 366.125 1.953968 1052.08
120002133 まつ 0 0 45 3 0 0 1 2 0.750268 9596.718 24.336697 42077.22
120002139 すずか 0 0 9 46 0 0 1 20 1.574967 571.553 32.04028 9156.745
120002155 でめきん 0 0 1471 1 0 0 43 1 -10.218808 33848.619 15.317889 78481.141
120002166 a.a 0 1 7 6 0 3 2 8 0.110541 122.402 1.261095 442.536
120002171 金沢林檎 2 2 6 3 1 1 1 3 -0.084615 65.181 19.973283 553.483
120002174 向井国夫 0 0 18 0 0 0 2 0 -0.028622 90.577 15.209766 536.23
120002175 大谷美里 2 0 9 0 1 0 1 0 -0.038972 11.028 15.209638 852.895
120002178 北村栄伸 3 0 13 0 4 0 2 0 -0.346129 53.833 18.914114 1311.618
120002182 花田晃一 12 1 25 3 5 3 4 6 0.028403 113.201 19.707625 806.365
120002184 久米真樹 4 3 0 7 1 1 0 4 0.045581 29.581 20.10366 450.844
120002185 高瀬有紀 1 6 13 19 1 8 3 13 1.795429 156.496 21.488709 1538.735
120002186 内海耕平 0 0 11 0 0 0 2 1 0.002509 66.322 18.290313 838.722
120002187 柏原静江 0 0 27 0 3 0 4 0 -0.077043 32.814 17.521015 261.675
120002188 倉橋光司 3 1 33 3 1 2 6 3 0.065744 165.482 20.395853 913.489
120002195 たむたむ 0 0 0 22 0 0 0 3 2.450652 1950.652 27.862823 20215.597
120002202 みたむむ 0 18 0 32 0 18 0 21 3.893614 389.591 6.134148 1227.581
120002206 小沢真奈美 3 1 22 25 2 4 6 17 0.356375 424.27 19.925539 1572.158
120002207 安原弓月 7 6 9 21 3 9 2 14 0.041597 53.408 19.524653 714.371
120002210 荒木睦 1 1 10 4 1 1 1 3 -0.022007 76.62 19.769208 535.152
120002211 中井一花 6 9 19 20 3 10 3 16 0.187413 147.414 19.919145 853.562
120002213 大谷梨花 5 3 0 7 1 4 0 5 0.135377 99.378 20.182118 708.205
120002214 堀啓 9 11 18 10 3 10 5 10 0.110347 186.179 19.721926 1127.854
120002215 うじを 0 1 13 2 0 1 3 2 -0.130647 68.153 3.652704 416.486
120002218 須田圭一 6 0 28 0 1 0 4 0 -0.055761 74.239 16.803904 289.506
120002222 川越道男 0 0 15 0 0 0 2 0 -0.048455 65.532 14.99597 631.235
120002223 明石敏仁 0 4 12 2 0 4 1 1 -0.069208 30.792 19.718825 702.732
120002225 高橋由紀子 3 1 8 6 1 2 1 5 -0.006695 92.674 20.077419 492.791
120002228 滝千夏 17 8 25 34 3 6 7 20 0.389129 467.557 20.053548 1232.672
120002229 堀口友吉 0 0 12 0 0 0 2 0 -0.023941 50.856 14.9886 554.931
120002231 野間奈緒 9 8 52 3 2 12 8 6 0.104744 187.542 20.032151 1193.468
120002232 白木孝明 4 0 34 0 2 0 6 0 -0.116325 42.93 16.831483 245.278
120002233 前田初音 1 0 15 9 1 0 1 4 -0.038105 25.895 19.638106 589.182
120002234 池谷菜々 10 7 31 7 3 8 4 11 0.118132 197.156 19.386136 913.434
120002236 堀内都 0 0 31 0 0 0 2 0 -0.01378 50.235 15.371747 516.622
120002238 入江重男 0 0 16 0 0 0 1 0 -0.031528 18.472 16.921699 245.586
120002240 桜井忍 0 1 8 1 0 1 1 1 0.029101 109.102 19.857531 606.234
120002241 筒井冨美子 4 13 30 10 2 9 6 11 0.093546 132.959 19.388655 1033.985
120002242 小野渚 6 5 0 5 1 4 0 4 0.149366 93.366 21.143728 584.973
120002243 大田茂樹 7 0 34 0 2 0 4 0 -0.030503 121.366 17.962899 504.49
120002249 塩田紀之 0 0 16 0 0 0 2 0 -0.011072 37.91 17.879123 849.599
120002251 湯浅靖彦 0 0 17 0 0 0 3 0 -0.058472 31.528 18.098119 565.338
120002256 菅真結 0 0 13 0 0 0 1 0 0.022107 70.108 13.25515 904.424
120002257 内海志保 6 2 0 5 2 2 0 5 0.048575 48.575 20.30572 715.857
120002260 高井重樹 4 0 6 0 1 0 2 0 -0.208339 186.492 17.59959 1360.94
120002268 ゆーま 0 2 494 345 0 1 12 156 -2.206795 21495.569 22.215146 51007.748
120002270 アッシュ 0 20 481 804 0 17 8 305 -13.006087 26201.555 28.864342 97725.291
120002275 taka 0 90 666 1370 0 75 15 873 -9.820842 35402.975 17.432079 101232.465
120002283 Fox 0 22 23 372 0 17 2 199 14.451905 2977.198 50.339114 5451.174
120002289 マーク 0 12 547 479 0 15 71 396 -0.691871 2511.5 0.499589 7427.072
120002291 ゆみ*・????? 0 27 178 201 0 16 6 94 16.488742 4884.197 42.627921 11963.433
120002307 平松敏正 1 0 19 0 2 0 2 0 -0.021401 38.533 18.135161 744.013
120002308 松野千佐子 6 0 13 0 1 0 1 0 -0.469083 30.917 11.055248 711.267
120002315 唐沢時男 1 0 10 0 1 0 2 0 -0.087304 12.696 17.849043 446.609
120002318 樋口芽生 2 2 6 5 1 1 1 3 -0.008578 91.36 20.139003 601.381
120002321 平尾明音 2 8 55 10 1 9 8 10 0.228112 251.2 19.993746 1001.738
120002322 小幡和弘 4 0 26 3 2 1 4 3 0.23439 168.065 20.090122 1007.044
120002342 m 0 0 11 0 0 0 1 0 -0.009666 10.334 0.034071 423.724
120002351 Misonba 0 3 0 22 0 2 0 9 0.913826 682.576 18.705645 2081.505
120002353 えとうとお 0 2 200 223 0 3 5 90 -6.063373 10015.315 8.457909 22866.394
120002364 ahiloloboy 0 0 15 0 0 0 1 0 -0.936617 63.383 12.089542 7855.579
120002374 kunseishi 0 18 73 78 0 9 1 48 -12.246272 3656.313 0.568893 7203.665
120002383 Beer 0 1 12 0 0 1 1 0 -0.175883 24.117 4.209508 245.2
120002389 Yoshiwo 0 109 0 1763 0 73 0 509 -117.158054 22976.78 68.796143 77464.642
120002394 Shingen 0 0 23 16 0 0 1 4 4.778258 1994.965 34.563124 59150.269
120002398 spin$ 0 1 32 338 0 1 2 222 -28.565716 2846.904 1.095713 7848.325
120002400 けーじろ 0 2 19 0 0 3 3 0 -20.012827 42.383 0.278889 298.646
120002407 パパイヤくま?? 0 11 27 366 0 13 1 311 -7.495663 5345.637 0.271736 7797.677
120002410 Kyama 0 0 0 67 0 1 0 7 -14.787114 6783.517 0.881424 66768.696
120002428 ビッグリアンダーレボリューション 0 0 40 3 0 0 4 2 0.533631 233.218 29.717908 9659.571
120002434 maki 0 3 0 7 0 3 0 6 0.019223 19.223 9.422978 315.321
120002437 Gal 0 7 0 99 0 3 0 43 -23.573545 5942.327 1.44746 28221.535
120002441 iwasan 0 0 3 16 0 0 1 3 -2.312859 797.141 8.802903 1511.11
120002445 yokkn 0 0 1438 874 0 0 39 525 0.45196 36041.185 5.977161 51045.124
120002473 しょたろ 0 18 387 242 0 10 10 126 -2.24455 10610.94 18.04512 16402.242
120002478 ろえ 54 0 44 195 13 1 6 188 -4.574284 1121.352 0.124281 9323.323
120002485 目薬 0 1 0 40 0 1 0 8 -40.011898 4646.625 10.66669 50692.842
120002500 なー 0 0 0 17 0 0 0 23 0.69773 693.421 23.335944 2450.773
120002501 manakalien 0 3 34 51 0 1 6 29 1.446109 1550.719 21.478912 2073.018
120002502 np 0 2 2 7 0 1 1 6 0.99736 17.36 23.246726 1598.258
120002509 wata-pom 0 0 20 0 0 0 1 0 -0.194794 681.479 1.551225 10583.588
120002532 てこな 6 8 48 100 2 9 3 41 0.273048 2078.919 34.019065 9891.373
120002533 あびんこ 0 4 0 16 0 2 0 4 1.608501 348.021 7.983617 12773.079
120002535 たこ 23 40 128 108 4 60 9 121 -19.810765 1505.038 1.411159 4277.199
120002550 ハル 0 14 186 71 0 12 25 48 -0.793104 2077.045 1.144864 5086.86
120002551 R-seminar 0 28 235 67 0 24 7 49 -1.439488 2704.762 0.141635 10300.42
120002554 kandam 0 100 595 1221 0 76 17 526 26.212838 36856.351 39.532793 98647.984
120002560 まつおななころびやおき 0 19 514 285 0 19 6 91 -2.523478 21983.457 8.129858 32961.859
120002571 コウ 0 0 0 35 0 0 0 11 2.041581 1142.487 5.727875 9037.215
120002581 はっさく 0 0 25 0 0 1 1 0 -0.616824 365.942 3.16561 4652.808
120002590 harumakitchen 0 10 217 79 0 5 11 48 -12.004202 3149.689 8.736116 4749.016
120002614 Wizball公式アカウント 15 0 0 0 1 0 0 0 0.052467 52.467 10.112157 534.229
120002622 とん太 0 13 0 52 0 18 0 74 0.100696 52.841 9.960888 283.813
120002623 蘭々 0 3 9 10 0 4 1 13 0.026921 30.921 2.332714 251.243
120002624 KULULU? 6 3 0 5 2 2 0 3 0.020041 20.041 0.868354 294.098
120002636 みー 21 26 38 38 9 34 7 50 0.125118 346.039 19.281257 3038.893
120002639 ots 1 25 0 31 1 9 0 13 0.158877 103.372 2.949395 1763.965
120002662 かかめめさん 0 19 4 83 0 16 1 91 2.349134 965.617 29.290633 5634.833
120002667 kaz-aki 0 0 12 0 0 0 1 0 -0.016395 63.349 0.307021 2437.214
120002670 かつーーん 0 47 389 623 0 46 11 349 10.266439 12631.057 23.751644 25246.394
120002678 RYO 0 0 0 21 0 0 0 11 1.529093 1053.18 32.639608 16358.37
120002680 mai 0 13 7 37 0 15 1 47 -1.887739 469.147 1.620504 834.48
120002683 Hiball 0 0 1 11 1 0 1 14 -0.083504 16.496 20.238069 817.172
120002688 ぽんぽこ 0 0 0 75 0 0 0 43 2.266653 1344.025 45.953409 26438.408
120002691 Hayata 0 0 12 1 0 0 2 1 -0.132486 56.903 26.278759 8845.053
120002692 ままま 0 0 8 4 0 1 1 2 -0.082229 17.771 13.051751 372.192
120002706 Kota 0 1 0 15 0 1 0 5 1.842588 882.588 24.592328 7127.037
120002721 Milie 0 7 0 49 0 8 0 38 0.487261 99.387 28.785423 4280.161
120002723 ちかちゃん 0 0 11 0 0 0 1 0 0.010937 10.737 9.749261 279.331
120002726 メディア 0 0 89 2 0 0 3 2 0.171667 1960.012 18.233475 4523.795
120002727 0 8 0 15 0 9 0 14 0.036685 36.685 20.754031 537.622
120002736 大ちゃん 0 58 146 296 0 57 15 214 -0.410482 1542.788 26.974857 4607.55
120002739 食べるの大好き 0 45 161 233 0 42 4 140 0.598061 8010.707 1.918576 30868.85
120002746 ??????????????? 16 0 0 2 11 0 0 2 0.033338 33.338 16.286629 593.908
120002750 0 0 0 25 0 0 0 19 1.09205 207.79 21.005084 554.001
120002751 コドモ 0 8 0 2 0 4 0 3 0.037965 37.965 1.643757 7438.215
120002754 toshi 0 22 260 1918 0 18 15 1177 23.22142 14643.431 67.499822 36958.93
120002756 hiro 0 6 0 4 0 7 0 9 0.004903 4.903 20.275644 286.191
120002759 せーた 0 0 18 58 1 0 1 10 2.543744 4112.41 9.870361 7178.113
120002761 Woz 0 14 0 32 0 14 0 28 0.199858 83.822 9.926684 312.536
120002773 0 44 0 58 0 48 0 45 -22.246445 263.226 0.621324 2097.895
120002777 yuki 0 94 164 263 0 88 8 202 4.818566 4200.251 7.853996 14014.295
120002786 MoNeMoNe 0 0 0 239 0 0 0 202 -0.442227 1557.839 0.549414 2199.193
120002807 サアヤ 0 0 12 0 0 1 5 2 -0.031666 96.717 8.854292 1671.739
120002809 RYO 0 0 42 0 0 0 7 1 -0.353534 1022.34 14.581618 3056.803
120002811 J 17 0 0 0 6 0 0 1 0.02841 28.404 9.783625 520.43
120002813 あきっくす 0 7 61 80 0 5 3 60 1.071 988.754 4.795271 3152.524
120002815 ゆうこっこ 0 55 711 108 0 75 22 95 -5.89737 11115.793 14.43109 11452.136
120002823 TAVI 0 0 0 26 0 0 0 3 0.835601 835.601 27.496275 8336.491
120002824 ジゼル 0 2 0 14 0 2 0 13 0.17325 156.656 11.569604 1657.899
120002831 マァシュ 0 7 274 246 0 7 24 124 1.286426 5388.843 2.208892 31852.858
120002835 みー 0 21 14 696 0 19 2 485 10.833059 4371.639 32.812236 10091.011
120002836 はここ 0 3 0 12 0 6 0 10 -23.281333 137.682 0.673117 7345.429
