久しぶりの10LPの質問の状況について

この質問の話。

TL;DR
10.00LP のインセンティブがついた質問は久しぶりのはず。
軽い気持ちで出してみたら、色々と面白いデータが採れたので、その報告。
Vote のパワーがどうとか、誰がこんな Vote をしているとか、そういう話。
興味のない人には、つまらないことこの上ない。

以下、登場人物が多いこともあり敬称略です(すんません)。

発端は、ID=120013447:小池この質問
確かに、小数点以上が二桁の質問を最近は見てないなあ、と思った。
質問者が儲からない構図は三ヶ月ほど続いているので、儲けは度外視。
どんな状況になるかなあ、と。


質問を出した時点では、以下のようなデータが採れれば良いと思ってた。

  • 10LPだと、どれくらいのリターンがあるんだろう
  • Pickインセンティブ狙いのVoteは、誰がやってるのかな
  • パワーをかけてVoteしてくる人もいるかな
  • ああいう質問で、削り屋は来るんだろうか


質問を出した当日(4/29)は、Voteがつかなかったので、5/1 10時過ぎの計算を待ってから集計。
データを採ったのは、2019/5/1 15時くらいだったはず。
インセンティブがつく前から、ひとつの回答の価値だけ上がってたので、誰がパワーをかけてるんだろうなあ、とは思っていたのだけれど、たくさんの Vote がついているので Voteインセンティブが発生してからじゃないと、詳しいことが分からない。


まずは、極端に記事の価値が偏っている質問この回答の話。


まずは、回答についた Vote のパワー。

id nickname Voted Time Voted WP Vote Inc. Vote Power (rate)
120032073 meilan 5/1 06:02 12983.153    
120022168 ニャン 4/30 22:09 17281.822    
120031203 道上 弘基 4/30 20:22 6143.992    
120015896 テロウ 4/30 19:56 82202.836 0.000008  
120001336 上杉Ken信 4/30 12:56 184031.747 0.000018 1.005024318
120032110 あいうえお 4/30 12:43 15156.088    
120015503 とざん 4/30 10:31 10230.369    
120015999 アイビス 4/30 09:52 35217.081 0.000003  
120002754 jinto 4/30 08:30 61100.300 0.000010  
120015764 RJ0115 4/30 08:28 11327.321 0.000001  
120001599 あずまひろひこ 4/30 08:16 495985.311 0.000971 20.11625949
120022987 ★けー 4/30 08:04 55693.669 0.000005  
120003151 はまよこ 4/30 07:40 14643.913    
120010160 しょう 4/30 06:11 12286.059    
120003052 S.S. 4/30 05:31 36250.975 0.000010 1.142444964

計算方法については、過去に書いたので省略。
"Vote Power (rate)" は、2% Vote の何倍に相当するか、という数値。


基準にしたのはID=120015896:テロウ
Voteインセンティブの小数点以下が6桁で切り捨てられることと、約一名のパワーが大き過ぎて、誤差が大きいので、それに次ぐWPを選出。


パワーをかけてたのはID=120001599:あずまひろひこ
あの WP で、40% Vote は、もはや凶器だわ(おもしれー


その凶器を振り下ろされた質問はというと、こういう状況。

id nickname Voted Time Voted WP Vote Inc. Vote Power (rate)
120032073 meilan 5/1 06:02 12983.153    
120016331 柚子りん 5/1 02:11 26744.317    
120015904 巌生 4/30 23:38 26004.021 0.000105 24.16513011
120031948 z 4/30 21:10 15038.522 0.000126 50.14247152
120002560 まつおななころびやおき 4/30 20:59 58429.183 0.000206 21.09977157
120031203 道上 弘基 4/30 20:36 6143.992    
120011079 ☆♪ 4/30 20:28 11780.413    
120032226 土肥 克成 4/30 20:07 2280.316    
120013447 小池 4/30 17:47 62202.012 0.000115 11.06454997
120013020 future cricket 4/30 17:25 4079.135    
120015544 KM 4/30 17:19 45866.236 0.000061 7.959340434
120015830 乳酸菌 4/30 15:37 10630.632    
120001024 れるる 4/30 14:11 347110.971 0.000058  
120009054 どら 4/30 13:24 14983.398    
120030576 4/30 13:23 3955.335    
120032110 あいうえお 4/30 12:43 15156.088    
120007869 なっち 4/30 12:36 11184.521    
120002139 すずか 4/30 12:06 11227.171    
120003251 りん 4/30 10:57 4692.758    
120025015 ジュマンジ 4/30 09:23 5528.525    
120015960 M.H 4/30 09:04 565.731    
120032073 meilan 4/30 09:01 12983.153    
120004831 わたし 4/30 08:50 25216.151    
120001431 Чингис хаан 4/30 08:49 479044.151 0.000405 5.059642457
120015703 かず 4/30 08:48 13585.274    
120002473 しょたろ 4/30 08:35 22098.141    
120009101 パンケーキ 4/30 08:33 23322.745    
120002754 jinto 4/30 08:30 61100.3    
120017368 YONETON 4/30 07:50 10458.23    
120002554 kandam 4/30 07:30 144319.335 0.000364 15.09444716
120015918 カーズ 4/30 07:22 21243.513    
120002094 セルティ 4/30 06:58 22613.812    
120003333 なおと 4/30 06:45 38020.474    
120032033 りゅう 4/30 06:13 43450.364    
120003135 パエリア 4/30 05:43 81507.087    
120002600 りょおう 4/30 04:40 440.673    
120002068 routa 4/30 03:50 62951.968    
120000729 リプコフスカヤ 4/30 03:47 241105.032 0.000406 10.07766937
120022168 ニャン 4/30 03:11 17281.822    
120020901 あんこもち 4/30 02:55 494.242    
120001140 あらど 4/30 02:43 44930.667    
120002835 みー 4/30 02:38 16914.801    
120015868 omochi 4/30 02:35 12555.041    
120032446 MIKU 4/30 02:32 356.946    
120003434 GAMBA 4/30 02:15 1385.654    
120003147 myu 4/30 01:59 22189.485    
120015701 たろう 4/30 01:54 134738.152 0.000113 5.01912722
120015894 やっさん 4/30 01:49 6022.345    
120003053 しの 4/30 01:49 6687.582    
120015903 hiro 4/30 01:26 3051.765    
120002105 神官ジュジュ 4/30 01:23 21321.055    
120001336 上杉Ken信 4/30 01:12 184031.747 0.000309 10.048612
120006400 神崎 剛勇 4/30 01:00 20654.107    
120004976 あきちゃん<<< 4/30 00:53 53637.822    
120015503 とざん 4/30 00:50 10230.369    
120032457 4/30 00:45 1100.936    
120001280 neko-cat 4/30 00:44 18363.841    
120001421 こるね 4/30 00:41 265086.756 0.000044 0.993356168
120015492 ひなたぼっこ 4/30 00:40 75763.927    
120022064 水耕栽培挑戦中 4/30 00:39 36222.197    
120032184 みずたに 4/30 00:33 6563.121    
120032637 スーパーサイヤ人 4/30 00:29 855.767    
120032407 みけ 4/30 00:26 5697.574    
120001029 浅田哲 4/30 00:26 37877.731    
120002270 アッシュ 4/30 00:24 127431.467 0.000084 3.944963144
120017039 あるえ 4/30 00:23 11286.247    
120015567 AUA/JP 4/30 00:21 154757.106 0.000130 5.02728029
120002445 yokkn 4/30 00:20 84312.628    
120016009 NT 4/30 00:20 3859.2    
120001287 プラナリ 4/30 00:17 96039.86    
120004169 LINE 4/30 00:14 7070.641    
120021482 IWASI 4/30 00:13 30089.293    
120032549 nyanmaget 4/30 00:11 1133.358    
120029340 やしのみ 4/30 00:09 16984.868    
120009706 I.G.S改 4/30 00:08 48568.815    
120001640 珍道中 4/30 00:06 69468.85 0.000090 7.753409942
120026436 十六夜 4/30 00:05 7167.561    
120005034 pipi 4/30 00:04 39021.447    
120003716 マーズ 4/30 00:03 167725.959    
120016012 まっきゅ 4/30 00:00 57856.918    
120001842 ponkichi 4/29 23:59 31585.101    
120002535 たこ 4/29 23:57 6956.466    
120017020 COCO 4/29 23:56 17811.069    

たくさんの Vote をいただいたので、Voteインセンティブが目立つ人だけを計算してます。
こっちも、すごいことになってる。
ID=120031948:zは、100% Vote。
15,000くらいのWPでも、100% をぶちこむと、750,000のWP保有者となる。
御大がいつもの 2% Vote なら、十分に渡り合える数値。


御大がパワーをかけた回答の方をベースに考えると、あの回答の価値は、11,962,211.478 WP の 2% Vote くらい。
それを回答の価値のパーセンテージで割り戻すと、記事全体の価値は 48,258,074.383 WP の 2% Voteくらい。


異常だ。
ぼくも、WP は低い方じゃない。
30万を超える WP を持ってても、2% Vote だと、0.64% しか価値を移動できない。


2019年1月くらいまでは、質問にPickをつけて質問にVoteが集中するような雰囲気を作っていたのが、いつからか質問が稼げない状況を作るようになっていた。
それでも、強大なWPなので 2% Vote がほとんどだったはずだけど、何が火をつけたか分からない 40% Vote。
それほど、質問が稼げる雰囲気にしたくないのかね。


このようにふたつの記事に極端な Vote Power が集まると、他の人に影響が出てくる。
面白いのが、ID=120003298:しもんがどこかで書いてた、高額Pickつきの質問で、回答にVoteを散らかすやつのこと。


個人的には、あれは「質問を削る」ではなくて「ポイントを稼ぐ」という行為ではあるとは思うのだけれど、まあお上品ではないわな。


んで、データを集計した時点でついていた回答は 49。
Vote数が多い順に6名の Vote数と、Voteインセンティブの合計と、それが発生した数。

ID nickname A Q 総計 Vote Inc. Vote Inc (N)
120015896 テロウ 47 47 0.000008 1
120015999 アイビス 46 46 0.000003 1
120015764 RJ0115 33 33 0.000001 1
120022987 ★けー 19 19 0.000005 1
120001336 上杉Ken信 15 1 16 0.000332 7
120003147 myu 14 1 15 0.000003 1

Pickインセンティブ狙いで Vote を散らしているのは、上位4名までかな。
3位、4位は、雑だねえ、お仕事が。


で、質問を削れているか、ということと、稼げているか、ということについて。


前半で書いたように、ふたつの記事に異常な量の Vote が集まっているので、82,000 WP といえども 2% Vote くらいでは価値がほとんど移動していない。


では、稼げてるのか、ということ。


彼らは数打ちなので、2% で Voteしているはず。
インセンティブは、小数点以下6桁で打ち切られるので、一番 UV が集まるであろう初日でさえ、47のVoteをして、ひとつしか Voteインセンティブが入ってない。
この状況では、UVベースの実入りはほとんど期待できない。


一日で使える Vote のほとんどをつぎ込んでも、Pickインセンティブでの稼ぎしか期待できない。
じゃあ、Pickインセンティブで稼げるんですかという話だけど、それは、そんなに甘くないんだなあ。


一番 WP が高いのは、ID=120015896:テロウの 82202.836 WP か。


Vote による Pickインセンティブは、質問につけられた 20% を Voter で分け合う。
原資は、2.00 LP。
ぼくが Vote してから Pick選出すれば、2% Vote で 1/5 だから、0.40 LP。
んー、そんなにインセンティブをあげる謂れは無いな。

巷では、高額Pick質問で質問者が回答に Vote すると損をする、とかいう説が流れているようだけれど、状況によっては微々たる差しか出ないことも多い。
ID=120015896:テロウID=120015999:アイビスだけが Vote しているところに、ぼくが Vote してから Pick選出したときに得られる Pickインセンティブの値は、こんな感じになる。

a-kuma3 Vote a-kuma3 テロウ アイビス
2% 1.450193671 0.384906076 0.164900253
4% 1.681289585 0.223121432 0.095588984
6% 1.775606992 0.157092103 0.067300906
8% 1.826848495 0.121219169 0.051932336
10% 1.859038018 0.098684064 0.042277917

Vote したタイミングでの WP でパワーは貼りつくので、ぼくが Pick選出する時期が後になれば、その分 WP も増えているわけで、割合はもっとぼくに偏る。

ざっくりだけど、ぼくの 10% Vote だと、記事の価値を 3.2% くらい移動できるパワー。
質問の価値で言うと、0.2LP が移動するくらい。
まあ、やりようはあるってことね。


あと、「結託」って感じが、全然してないのも珍しい。
ピンでやってるのが、回答にVoteを散らしてるしてるようだけど、2% 程度では全く効果がないのですよ。


さて、どうすっかな。



以下、集計したデータなどなど。

type id nickname article Wc user WP voters createdAt VP (2%) Wc % VP % Voter
Q 120001243 a-kuma3 0.073385 309712.005 82 4/29 23:55 3970205.986 42.67% 20.71% 柚子りん, 巌生, z, まつおななころびやおき, 道上 弘基, ☆♪, 土肥 克成, 小池, future cricket, KM, 乳酸菌, れるる, どら, 、, あいうえお, なっち, すずか, りん, ジュマンジ, M.H, meilan, わたし, Чингис хаан, かず, しょたろ, パンケーキ, jinto, YONETON, kandam, カーズ, セルティ, なおと, りゅう, パエリア, りょおう, routa, リプコフスカヤ, ニャン, あんこもち, あらど, みー, omochi, MIKU, GAMBA, myu, たろう, やっさん, しの, hiro, 神官ジュジュ, 上杉Ken信, 神崎 剛勇, あきちゃん<<<, とざん, 忍, neko-cat, こるね, ひなたぼっこ, 水耕栽培挑戦中, みずたに, スーパーサイヤ人, みけ, 浅田哲也, アッシュ, あるえ, AUA/JP, yokkn, NT, プラナリ, LINE, IWASI, nyanmaget, やしのみ, I.G.S改, 珍道中, 十六夜, pipi, マーズ, まっきゅ, ponkichi, たこ, COCO
A 120016176 カレーは飲物では御座いません 0.001038 12169.49 2 5/1 12:26 62572.485 0.60% 0.33% 柚子りん, ゼビウス
A 120016331 柚子りん 0.000095 26744.317 2 5/1 02:11 117419.917 0.06% 0.61% テロウ, アイビス
A 120032226 土肥 克成 0.000182 2291.936 4 4/30 20:07 169430.145 0.11% 0.88% テロウ, KM, アイビス, 道上 弘基
A 120022987 ★けー 0.000764 55845.051 4 4/30 17:25 473130.979 0.44% 2.47% さら, れるる, テロウ, アイビス
A 120015544 KM 0.000482 45898.287 3 4/30 17:19 126020.008 0.28% 0.66% さら, テロウ, アイビス
A 120001421 こるね 0.001131 266286.414 4 4/30 11:01 286161.995 0.66% 1.49% さら, テロウ, RJ0115, 上杉Ken信
A 120001431 Чингис хаан 0.000474 479483.712 2 4/30 08:49 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120002473 しょたろ 0.000474 22129.259 2 4/30 08:39 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120009101 パンケーキ 0.000474 23466.027 2 4/30 08:34 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120031843 とく 0.000474 15767.625 2 4/30 08:28 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120017368 YONETON 0.001541 10544.302 6 4/30 07:50 381455.807 0.90% 1.99% テロウ, 上杉Ken信, アイビス, meilan, RJ0115, ★けー
A 120015967 menbo 0.001489 22905.776 5 4/30 06:08 368472.654 0.87% 1.92% テロウ, 上杉Ken信, アイビス, RJ0115, ★けー
A 120003304 おーちゃん 0.00099 124050.995 5 4/30 04:50 245541.207 0.58% 1.28% テロウ, アイビス, jinto, RJ0115, ★けー
A 120000729 リプコフスカヤ 0.042636 241346.997 15 4/30 04:11 1050534.636 24.79% 5.48% meilan, ニャン, 道上 弘基, テロウ, 上杉Ken信, あいうえお, とざん, アイビス, jinto, RJ0115, あずまひろひこ, ★けー, はまよこ, しょう, S.S.
A 120022168 ニャン 0.000744 17322.638 4 4/30 03:15 184440.907 0.43% 0.96% テロウ, アイビス, RJ0115, ★けー
A 120015893 ゼビウス 0.000744 35828.168 4 4/30 02:55 184440.907 0.43% 0.96% テロウ, アイビス, RJ0115, ★けー
A 120016012 まっきゅ 0.00099 58527.624 5 4/30 02:49 245541.207 0.58% 1.28% テロウ, アイビス, jinto, RJ0115, ★けー
A 120003053 しの 0.000744 6734.03 4 4/30 02:02 184440.907 0.43% 0.96% テロウ, アイビス, RJ0115, ★けー
A 120015894 やっさん 0.001048 6098.348 6 4/30 01:50 259947.916 0.61% 1.36% テロウ, アイビス, RJ0115, ★けー, routa, omochi
A 120015903 hiro 0.000818 3051.765 5 4/30 01:27 230307.143 0.48% 1.20% KM, テロウ, アイビス, RJ0115, ★けー
A 120015896 テロウ 0.003564 82230.049 10 4/30 01:26 716923.104 2.07% 3.74% ニャン, 上杉Ken信, こるね, アイビス, ★けー, routa, あらど, omochi, myu, やしのみ
A 120002105 神官ジュジュ 0.001867 21379.137 8 4/30 01:23 746373.201 1.09% 3.89% さら, れるる, テロウ, RJ0115, 上杉Ken信, アイビス, ★けー, myu
A 120015999 アイビス 0.000336 35283.977 2 4/30 01:07 84483.152 0.20% 0.44% 土肥 克成, テロウ
A 120006400 神崎 剛勇 0.001485 20742.542 13 4/30 01:00 374691.257 0.86% 1.95% さら, RJ0115, ★けー, routa, neko-cat, table, myu, あきちゃん<<<, テロウ, みずたに, レイハ, やしのみ, アイビス
A 120004976 あきちゃん<<< 0.000821 54073.333 6 4/30 00:58 203706.091 0.48% 1.06% 土肥 克成, RJ0115, ★けー, テロウ, やしのみ, アイビス
A 120032184 みずたに 0.000936 6668.504 8 4/30 00:52 238902.933 0.54% 1.25% さら, RJ0115, ★けー, myu, しの, テロウ, やしのみ, アイビス
A 120032457 0.00052 1100.936 3 4/30 00:51 128747.238 0.30% 0.67% RJ0115, テロウ, アイビス
A 120001280 neko-cat 0.00105 18427.401 5 4/30 00:44 260204.834 0.61% 1.36% RJ0115, ひなたぼっこ, ★けー, テロウ, アイビス
A 120022064 水耕栽培挑戦中 0.001162 37161.264 8 4/30 00:43 287845.337 0.68% 1.50% KM, RJ0115, ★けー, myu, テロウ, やしのみ, アイビス, neko-cat
A 120015567 AUA/JP 0.000751 155024.114 5 4/30 00:40 193040.998 0.44% 1.01% さら, RJ0115, ★けー, テロウ, アイビス
A 120015492 ひなたぼっこ 0.001896 78073.246 8 4/30 00:40 477144.02 1.10% 2.49% さら, 道上 弘基, 上杉Ken信, RJ0115, myu, テロウ, アイビス, アッシュ
A 120003052 S.S. 0.001608 36296.854 6 4/30 00:36 397920.438 0.93% 2.08% RJ0115, 上杉Ken信, routa, myu, テロウ, アイビス
A 120001029 浅田哲 0.000474 38022.37 2 4/30 00:32 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120032637 スーパーサイヤ人 0.000729 855.767 6 4/30 00:29 199121.307 0.42% 1.04% KM, RJ0115, 道上 弘基, テロウ, アイビス, neko-cat
A 120017039 あるえ 0.000872 11645.623 6 4/30 00:28 216169.007 0.51% 1.13% 土肥 克成, RJ0115, routa, myu, テロウ, アイビス
A 120016009 NT 0.000474 4219.237 2 4/30 00:28 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120002270 アッシュ 0.002269 127700.482 7 4/30 00:24 382179.453 1.32% 1.99% 土肥 克成, 上杉Ken信, RJ0115, あらど, myu, テロウ, アイビス
A 120015904 巌生 0.000641 26195.921 6 4/30 00:23 165680.806 0.37% 0.86% さら, 道上 弘基, RJ0115, myu, テロウ, アイビス
A 120011079 ☆♪ 0.000548 11874.233 4 4/30 00:20 135914.799 0.32% 0.71% RJ0115, テロウ, アイビス, 十六夜
A 120009706 I.G.S改 0.002913 48758.587 12 4/30 00:20 584377.547 1.69% 3.05% 土肥 克成, ニャン, KM, ニンニク, 上杉Ken信, RJ0115, myu, テロウ, アイビス, neko-cat, アッシュ, 浅田哲
A 120013447 小池 0.000474 62321.793 2 4/30 00:17 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120001640 珍道中 0.00261 69688.173 4 4/30 00:17 645032.883 1.52% 3.36% Чингис хаан, I.G.S改, テロウ, アイビス
A 120021482 IWASI 0.000548 30181.366 4 4/30 00:15 135914.799 0.32% 0.71% RJ0115, テロウ, アイビス, 十六夜
A 120003716 マーズ 0.001553 168604.316 7 4/30 00:13 384202.598 0.90% 2.00% RJ0115, meilan, 上杉Ken信, myu, テロウ, アイビス, S.S.
A 120029340 やしのみ 0.002836 17075.966 10 4/30 00:10 553235.425 1.65% 2.89% 土肥 克成, KM, 上杉Ken信, RJ0115, routa, テロウ, アイビス, 浅田哲也, yokkn, 十六夜
A 120026436 十六夜 0.000474 7196.534 2 4/30 00:08 117419.917 0.28% 0.61% テロウ, アイビス
A 120001024 れるる 0.002624 348918.892 11 4/30 00:03 513966.507 1.53% 2.68% ニャン, 道上 弘基, テロウ, 上杉Ken信, RJ0115, routa, myu, アイビス, neko-cat, 浅田哲也, 富岡荒迫
A 120017020 COCO 0.003626 17939.225 14 4/30 00:01 989590.541 2.11% 5.16% れるる, 道上 弘基, テロウ, ★けー, 上杉Ken信, RJ0115, routa, myu, アイビス, 浅田哲也, yokkn, 十六夜, やしのみ, 富岡荒迫
A 120003135 パエリア 0.001621 82074.893 6 4/29 23:59 678253.797 0.94% 3.54% れるる, テロウ, RJ0115, 上杉Ken信, アイビス, neko-cat



id nickname 質問 回答 Pick Vote total WP voted WP
120001243 a-kuma3 0.028163 0 0 0 0.028163 309712.005 309712.005
120016176 カレーは飲物では御座いません 0 0 0 0 0 12169.49 12169.49
120016331 柚子りん 0 0 0 0 0 26744.317 26744.317
120032226 土肥 克成 0 0.000019 0 0.000001 0.00002 2291.936 2280.316
120022987 ★けー 0 0.000182 0 0.000005 0.000187 55845.051 55693.669
120015544 KM 0 0.000182 0 0.000061 0.000243 45898.287 45866.236
120001421 こるね 0 0.000431 0 0.000046 0.000477 266286.414 265086.756
120001431 Чингис хаан 0 0.000182 0 0.000405 0.000587 479483.712 479044.151
120002473 しょたろ 0 0.000182 0 0.000003 0.000185 22129.259 22098.141
120009101 パンケーキ 0 0.000182 0 0.000003 0.000185 23466.027 23322.745
120031843 とく 0 0.000182 0 0 0.000182 15767.625 15767.625
120017368 YONETON 0 0.000591 0 0.000017 0.000608 10544.302 10458.23
120015967 menbo 0 0.000571 0 0 0.000571 22905.776 22905.776
120003304 おーちゃん 0 0.00038 0 0 0.00038 124050.995 124050.995
120000729 リプコフスカヤ 0 0.016363 0 0.000406 0.016769 241346.997 241105.032
120022168 ニャン 0 0.000285 0 0.000003 0.000288 17322.638 17281.822
120015893 ゼビウス 0 0.000285 0 0 0.000285 35828.168 35828.168
120016012 まっきゅ 0 0.00038 0 0.000009 0.000389 58527.624 57856.918
120003053 しの 0 0.000285 0 0.000003 0.000288 6734.03 6687.582
120015894 やっさん 0 0.000402 0 0.000001 0.000403 6098.348 6022.345
120015903 hiro 0 0.000285 0 0 0.000285 3051.765 3051.765
120015896 テロウ 0 0.001362 0 0.000008 0.00137 82230.049 82202.836
120002105 神官ジュジュ 0 0.000606 0 0.00001 0.000616 21379.137 21321.055
120015999 アイビス 0 0.000127 0 0.000003 0.00013 35283.977 35217.081
120006400 神崎 剛勇 0 0.000567 0 0.000003 0.00057 20742.542 20654.107
120004976 あきちゃん<<< 0 0.000311 0 0.000008 0.000319 54073.333 53637.822
120032184 みずたに 0 0.000356 0 0.000001 0.000357 6668.504 6563.121
120032457 0 0.000199 0 0 0.000199 1100.936 1100.936
120001280 neko-cat 0 0.000403 0 0.000003 0.000406 18427.401 18363.841
120022064 水耕栽培挑戦中 0 0.000374 0 0.000012 0.000386 37161.264 36222.197
120015567 AUA/JP 0 0.000285 0 0.00013 0.000415 155024.114 154757.106
120015492 ひなたぼっこ 0 0.000725 0 0.000012 0.000737 78073.246 75763.927
120003052 S.S. 0 0.000617 0 0.00001 0.000627 36296.854 36250.975
120001029 浅田哲 0 0.000181 0 0.00001 0.000191 38022.37 37877.731
120032637 スーパーサイヤ人 0 0.000237 0 0 0.000237 855.767 855.767
120017039 あるえ 0 0.000331 0 0.000001 0.000332 11645.623 11286.247
120016009 NT 0 0.000181 0 0.000003 0.000184 4219.237 3859.2
120002270 アッシュ 0 0.000867 0 0.000084 0.000951 127700.482 127431.467
120015904 巌生 0 0.000243 0 0.000105 0.000348 26195.921 26004.021
120011079 ☆♪ 0 0.00021 0 0.000001 0.000211 11874.233 11780.413
120009706 I.G.S改 0 0.001109 0 0.000008 0.001117 48758.587 48568.815
120013447 小池 0 0.000181 0 0.000115 0.000296 62321.793 62202.012
120001640 珍道中 0 0.001001 0 0.00009 0.001091 69688.173 69468.85
120021482 IWASI 0 0.00021 0 0.000025 0.000235 30181.366 30089.293
120003716 マーズ 0 0.000596 0 0.000028 0.000624 168604.316 167725.959
120029340 やしのみ 0 0.001085 0 0.000002 0.001087 17075.966 16984.868
120026436 十六夜 0 0.000181 0 0.000001 0.000182 7196.534 7167.561
120001024 れるる 0 0.001001 0 0.000058 0.001059 348918.892 347110.971
120017020 COCO 0 0.001283 0 0.000002 0.001285 17939.225 17811.069
120003135 パエリア 0 0.000514 0 0.000013 0.000527 82074.893 81507.087
120000543 ニンニク 0 0 0 0 0 307.664 307.664
120001140 あらど 0 0 0 0.000032 0.000032 44988.091 44930.667
120001287 プラナリ 0 0 0 0.000032 0.000032 96275.98 96039.86
120001325 富岡荒迫 0 0 0 0 0 36378.683 36378.683
120001336 上杉Ken信 0 0 0 0.000332 0.000332 184574.48 184031.747
120001599 あずまひろひこ 0 0 0 0.000971 0.000971 496127.202 495985.311
120001842 ponkichi 0 0 0 0.000005 0.000005 33013.618 31585.101
120002068 routa 0 0 0 0.00001 0.00001 63026.464 62951.968
120002094 セルティ 0 0 0 0.000003 0.000003 22623.299 22613.812
120002139 すずか 0 0 0 0.000001 0.000001 11243.571 11227.171
120002445 yokkn 0 0 0 0.000014 0.000014 84708.794 84312.628
120002535 たこ 0 0 0 0.000001 0.000001 7043.617 6956.466
120002554 kandam 0 0 0 0.000364 0.000364 144503.904 144319.335
120002560 まつおななころびやおき 0 0 0 0.000206 0.000206 63698.538 58429.183
120002600 りょおう 0 0 0 0 0 440.673 440.673
120002754 jinto 0 0 0 0.000015 0.000015 61209.599 61100.3
120002835 みー 0 0 0 0.000019 0.000019 16988.947 16914.801
120003133 table 0 0 0 0 0 316.884 316.884
120003147 myu 0 0 0 0.000003 0.000003 22196.145 22189.485
120003151 はまよこ 0 0 0 0.000001 0.000001 14653.504 14643.913
120003251 りん 0 0 0 0 0 4692.758 4692.758
120003333 なおと 0 0 0 0.000006 0.000006 38223.208 38020.474
120003434 GAMBA 0 0 0 0 0 1385.654 1385.654
120004169 LINE 0 0 0 0.000004 0.000004 7090.584 7070.641
120004831 わたし 0 0 0 0.000004 0.000004 25312.062 25216.151
120005034 pipi 0 0 0 0.000006 0.000006 39270.911 39021.447
120007869 なっち 0 0 0 0.000005 0.000005 11215.876 11184.521
120009054 どら 0 0 0 0.000005 0.000005 15143.817 14983.398
120010160 しょう 0 0 0 0.000001 0.000001 12386.501 12286.059
120013020 future cricket 0 0 0 0.000003 0.000003 4220.85 4079.135
120015503 とざん 0 0 0 0.000002 0.000002 10251.44 10230.369
120015701 たろう 0 0 0 0.000113 0.000113 134873.378 134738.152
120015703 かず 0 0 0 0.000002 0.000002 13591.215 13585.274
120015764 RJ0115 0 0 0 0.000001 0.000001 11382.214 11327.321
120015830 乳酸菌 0 0 0 0.000008 0.000008 10903.302 10630.632
120015868 omochi 0 0 0 0.000002 0.000002 12594.732 12555.041
120015918 カーズ 0 0 0 0.00001 0.00001 21573.798 21243.513
120015960 M.H 0 0 0 0.000004 0.000004 565.978 565.731
120017267 さら 0 0 0 0 0 8600.091 8600.091
120020901 あんこもち 0 0 0 0 0 494.242 494.242
120025015 ジュマンジ 0 0 0 0.000001 0.000001 5581.344 5528.525
120028668 レイハ 0 0 0 0 0 642.27 642.27
120030576 0 0 0 0.00001 0.00001 3982.979 3955.335
120031203 道上 弘基 0 0 0 0.000001 0.000001 6239.131 6143.992
120031948 z 0 0 0 0.000126 0.000126 15052.096 15038.522
120032033 りゅう 0 0 0 0.000014 0.000014 43829.681 43450.364
120032073 meilan 0 0 0 0.000004 0.000004 13094.528 12983.153
120032110 あいうえお 0 0 0 0.000003 0.000003 15312.018 15156.088
120032407 みけ 0 0 0 0 0 5697.574 5697.574
120032446 MIKU 0 0 0 0 0 356.946 356.946
120032549 nyanmaget 0 0 0 0.000003 0.000003 1182.209 1133.358



ID nickname date type kind Incentive Voted Power
120001243 a-kuma3 20190501 DEPOSIT 質問 0.028163 309391.749
120032226 土肥 克成 20190501 DEPOSIT Vote 0.000001 2280.316
120032226 土肥 克成 20190501 DEPOSIT 回答 0.000019 2280.316
120022987 ★けー 20190501 DEPOSIT Vote 0.000005 55693.669
120022987 ★けー 20190501 DEPOSIT 回答 0.000182 55693.669
120015544 KM 20190501 DEPOSIT Vote 0.000061 45866.236
120015544 KM 20190501 DEPOSIT 回答 0.000182 45866.236
120001421 こるね 20190501 DEPOSIT Vote 0.000044 265086.756
120001421 こるね 20190501 DEPOSIT Vote 0.000002 265086.756
120001421 こるね 20190501 DEPOSIT 回答 0.000431 265086.756
120001431 Чингис хаан 20190501 DEPOSIT Vote 0.000403 479044.151
120001431 Чингис хаан 20190501 DEPOSIT Vote 0.000002 479044.151
120001431 Чингис хаан 20190501 DEPOSIT 回答 0.000182 479044.151
120002473 しょたろ 20190501 DEPOSIT Vote 0.000003 22098.141
120002473 しょたろ 20190501 DEPOSIT 回答 0.000182 22098.141
120009101 パンケーキ 20190501 DEPOSIT Vote 0.000003 23322.745
120009101 パンケーキ 20190501 DEPOSIT 回答 0.000182 23322.745
120031843 とく 20190501 DEPOSIT 回答 0.000182 15581.412
120017368 YONETON 20190501 DEPOSIT Vote 0.000017 10458.23
120017368 YONETON 20190501 DEPOSIT 回答 0.000591 10458.23
120015967 menbo 20190501 DEPOSIT 回答 0.000571 22840.21
120003304 おーちゃん 20190501 DEPOSIT 回答 0.00038 123724.205
120000729 リプコフスカヤ 20190501 DEPOSIT Vote 0.000406 241105.032
