もらったVote数ランキング(質問編) @2019年2月度

2019年2月の投稿に対してもらった Vote 数ランキングです。
正確には、2月に投稿した質問と、それに対して回答した投稿につけられた Vote の数です。
Pickインセンティブをつけていない質問にもらった Vote が多い順になっています。

Pickインセンティブがついた質問には、Voteが集まります。
では、Pickインセンティブをつけなかった質問には、どれくらい Vote をもらっているのだろう。
そういうランキングです。

以下、項目の簡単な説明。

V Q (-) Pickインセンティブなしの質問でもらった Vote 数
V Q (P) Pickインセンティブありの質問でもらった Vote 数
N Q (-) Pickインセンティブなしの質問で Voteをもらった質問の数
N Q (P) Pickインセンティブありの質問で Voteをもらった質問の数
△LP 2019年2月での LP の増減量
△WP 2019年2月での WP の増減量
LP 2019年2月末の LP の保有
WP 2019年2月末の WP の保有

ID のところは、その方のプロフィールページへのリンクになってます。
# すみません、絵文字的なニックネームが化けてます

rank user nickname V Q (-) V Q (P) N Q (-) N Q (P) △LP △WP LP WP
1 120024734 ちょけざわ 701 1026 187 94 11.078193 8986.339 11.326655 9541.654
2 120022165 ななな 529 390 208 32 2.293745 3863.581 2.820230 4573.472
3 120009445 ctdik;ko@k:;,;.@;l 517 11 339 2 2.975354 1931.866 4.145562 2270.618
4 120032033 りゅう 305 1168 76 145 3.683907 4950.466 3.683907 4950.466
5 120021904 まっしゅーー 273 40 94 3 1.075016 852.710 2.475201 1250.066
6 120015524 きっち 265 9 113 2 1.809147 927.288 5.854764 2515.691
7 120008338 あいうえお 245 0 37 0 0.363204 363.204 2.907055 1312.365
8 120016130 Draft 224 321 76 45 -2.369764 2319.663 3.480133 3100.478
9 120007395 流/ryu 219 9 72 2 0.791448 669.282 4.938241 1141.596
10 120001287 プラナリ 211 4009 63 370 -1.479270 57058.834 0.066604 62524.876
11 120026656 198 17 69 7 1.520225 899.704 1.730762 1190.241
12 120010160 しょう 195 0 85 0 1.299616 1116.410 5.770630 2189.414
13 120013780 165 7 84 1 0.427420 324.438 4.887080 1446.145
14 120017658 TS 153 11 43 1 0.722148 392.136 0.963182 633.170
15 120025528 sho 147 31 33 2 0.322935 481.618 0.458662 755.996
16 120032110 あいうえお 137 255 31 30 1.179734 1671.322 1.179734 1671.322
17 120023137 まき 130 0 37 0 1.267888 267.888 1.434308 524.308
18 120016162 きき 127 43 42 7 2.815981 1598.499 4.015981 1798.499
19 120025921 めろりんこ 122 11 45 3 0.168099 308.057 0.400285 540.243
20 120016520 むにゃむにゃ 116 49 48 6 2.117597 1600.064 3.139127 2009.594
21 120019268 ネセト 113 289 38 52 3.518959 2450.811 3.538876 2817.438
22 120017039 あるえ 106 0 52 0 0.467158 370.791 0.747169 650.802
23 120027384 みつ 104 0 45 0 0.230596 170.596 0.412293 372.293
24 120016966 popo. 102 7 39 1 2.263861 887.861 2.695737 1319.737
25 120024313 おー 102 0 35 0 0.205445 189.445 0.405445 389.445
26 120017040 ワルプル 98 44 26 7 1.326435 1128.169 1.526435 1328.169
27 120015379 fu-ma 96 243 25 22 -4.182738 6824.267 8.367287 14804.666
28 120027813 ?*???*?? 91 23 25 3 1.894228 766.556 2.078452 970.780
29 120027223 Q 89 0 36 0 0.509805 417.805 0.757086 685.086
30 120026067 mari 84 118 32 16 0.206186 630.274 1.265980 970.026
31 120006386 HAHAH 83 0 20 0 2.139238 521.370 6.309555 1257.538
32 120001937 ムーミン 82 43 25 4 -0.974533 274.500 0.086197 487.293
33 120015889 ななは 81 611 16 17 4.411355 12103.729 8.046795 13208.020
34 120031586 りりい 81 0 24 0 0.299299 267.143 0.499299 467.143
35 120023635 kyoten 80 39 23 5 0.587338 646.784 0.888805 1131.453
36 120005979 DAIちゃん 78 558 19 73 -0.170977 1180.512 0.127985 13088.500
37 120014371 長尾 和真 77 0 23 0 1.297558 1156.617 9.844995 3913.072
38 120017497 あけやん 76 0 24 0 0.304915 288.915 0.556357 540.357
39 120009923 Yoshi 75 94 18 9 0.132054 284.263 3.065132 1526.870
40 120011147 世界の隅 75 44 35 12 -9.758732 5162.489 9.754527 11584.893
41 120003212 うた 75 0 25 0 -1.429936 3008.418 10.093593 13286.469
42 120023807 かなDo 74 0 16 0 0.242733 202.733 0.474965 434.965
43 120003434 弦太 72 51 22 7 0.191662 282.059 1.988243 500.933
44 120022113 ゆい 72 0 15 0 3.403327 786.946 4.723545 2077.164
45 120015529 とーます 71 0 28 0 0.146784 146.784 3.436989 988.223
46 120026610 病葉 ねる 70 18 23 3 0.212171 190.408 0.441325 419.562
47 120031043 ゆーか 69 35 21 7 0.467938 584.337 0.620484 786.883
48 120021482 IWASI 68 760 13 67 0.253061 14004.088 0.663449 15737.302
49 120017267 さら 68 5 14 2 2.097962 1038.685 2.302572 1243.295
50 120023337 さく 66 43 42 11 -0.123706 301.191 0.139011 583.908
51 120022770 たかおら 65 170 27 23 2.282128 1281.578 2.501589 1501.039
52 120017816 かい 63 15 25 2 0.320907 319.749 0.340010 538.852
53 120014228 もり 61 0 26 0 0.210183 170.183 5.566746 1640.878
54 120001055 ロビー 59 61 19 9 -0.017323 232.677 3.055673 954.205
55 120028347 ろよ 59 35 21 7 2.238383 686.801 2.449820 898.238
56 120016336 ?????*. 59 0 31 0 0.124668 124.668 1.388125 364.538
57 120029258 ? 58 15 22 2 0.120994 154.994 0.328723 362.723
58 120031889 ありす 57 75 18 13 1.904079 893.839 1.904079 893.839
59 120031897 コイズミ 56 34 9 4 0.321563 393.565 0.321563 393.565
60 120027929 ゆめ 56 0 25 1 0.506637 454.598 0.784192 700.153
61 120004602 24時 56 0 14 0 0.102527 102.121 5.185369 899.539
62 120002478 ろえ 54 44 13 6 -4.574284 1121.352 0.124281 9323.323
63 120001290 tom 53 34 15 4 -0.123398 200.602 2.432539 401.685
64 120016183 chibiayu 53 23 16 3 0.259245 302.251 2.452048 969.592
65 120032153 笹かま 51 254 15 28 0.330327 2434.113 0.310327 2434.113
66 120031843 とく 51 175 17 32 5.044448 2682.733 5.044448 2682.733
67 120017989 ???? 50 0 23 0 0.129780 129.780 0.658023 708.023
68 120006498 このもん 49 78 21 13 -3.043485 946.489 1.237055 2729.385
69 120007470 小夏(?????) 48 99 16 11 5.760251 844.232 11.461378 1724.813
70 120032044 つばさ 48 98 25 27 0.006147 817.145 0.006147 817.145
71 120018845 おか 48 50 15 2 3.284652 1175.262 3.499425 1428.080
72 120018093 赤リンゴ 48 21 21 4 0.709847 446.675 0.845711 652.539
73 120031877 Black Tiara ???? 48 15 51 3 0.275020 383.020 0.275020 383.020
74 120022871 mikimini 47 0 10 0 1.815822 215.822 2.046319 446.319
75 120032002 tkc 46 17 23 3 0.404772 384.247 0.404772 384.247
76 120032177 焼けたよー! 46 0 17 0 0.247724 247.724 0.247724 247.724
77 120024311 Fura 45 20 16 1 2.228302 2059.784 2.848291 2984.093
78 120022565 まなは 45 0 19 0 0.223211 167.211 0.465578 409.578
79 120031795 45 0 24 0 0.157137 148.305 0.357137 348.305
80 120016428 Unknooown 44 1082 12 119 1.955340 10816.502 3.565551 17641.399
81 120027160 ジェイムス 44 37 26 10 0.031862 303.495 0.120453 512.086
82 120018722 りゅうちぇる 44 15 13 3 0.166366 234.368 0.328382 436.384
83 120015918 カーズ 43 487 19 68 -0.561830 5362.785 1.923462 7149.788
84 120013020 future cricket 43 45 9 6 0.484295 378.036 4.105344 867.575
85 120023234 ハングリー 42 76 16 15 2.051194 656.384 2.265559 870.749
86 120011925 大季 41 0 16 0 0.087251 87.251 1.764548 323.655
87 120019500 おなかぽんぽこ 40 31 11 7 5.246617 2382.735 5.818246 2910.785
88 120032184 みずたに 40 22 13 3 0.241101 301.101 0.241101 301.101
89 120032084 もち 40 22 4 2 0.301146 331.764 0.301146 331.764
90 120028697 Unknown 40 5 18 1 -0.234100 227.389 0.000000 0.000
91 120008588 なる 39 690 15 86 -0.115021 1579.165 4.639545 5247.468
92 120017141 HANA 39 32 20 7 -0.012055 127.945 0.014038 354.038
93 120001253 小松菜奈 39 0 19 0 0.714763 386.763 6.437689 6198.356
94 120030212 nyahonchan 39 0 12 0 0.474358 73.638 1.063181 282.461
95 120007011 Casumin 38 0 21 0 0.137570 160.041 4.333254 935.987
96 120004633 M 35 86 1 6 -20.429669 20294.798 13.349692 37664.046
97 120031977 はむ 34 60 11 7 0.508673 511.004 0.508673 511.004
98 120031934 はしだ 34 0 12 0 0.260074 260.074 0.260074 260.074
99 120024182  ? 33 25 12 4 0.111098 369.922 0.411104 569.928
100 120003526 tantan 32 196 5 17 1.714208 1558.436 4.524579 2242.954
101 120024975 りり 31 52 16 9 2.836321 1058.879 3.327745 1610.303
102 120013538 まこと 31 0 12 0 0.765104 65.104 4.540233 598.683
103 120008099 はやひで 30 4 8 1 0.053962 73.175 3.465573 525.878
104 120017117 DJ KING 30 0 11 0 0.083695 83.695 0.310046 310.046
105 120009153 カフェイン 29 853 13 72 0.073653 11920.009 0.076881 27094.605
106 120018844 TT 29 82 9 11 0.040507 314.898 0.045400 539.791
107 120025583 みどり 28 460 12 51 3.765164 6812.856 3.883963 7843.770
108 120017276 すてふぃんかりー 28 42 9 4 1.781575 1104.333 3.147035 1889.793
109 120020189 Nana 28 0 7 0 4.095451 95.451 4.351959 351.959
110 120015530 えいみぃ 28 0 8 0 0.056777 56.777 2.108064 462.364
111 120019452 りょうやんきー 27 73 8 13 0.264592 489.473 0.630574 859.400
112 120030928 SKY TIME 27 0 16 0 0.065429 65.429 0.265429 265.429
113 120013256 まお 26 18 16 5 0.141457 215.331 4.858464 1533.032
114 120016034 AHT 26 0 2 0 0.048846 48.639 3.195027 538.809
115 120015658 Masa 26 0 7 0 0.081003 81.003 1.542399 503.017
116 120015861 えみりん 26 0 16 0 0.069289 69.289 1.827014 394.954
117 120029359 新美だす 25 264 9 33 0.831649 1444.196 1.059658 1752.206
118 120003251 りん 25 44 6 4 0.618769 659.665 25.549032 4113.018
119 120016033 So 25 10 9 1 0.178682 126.647 1.685151 409.529
120 120004573 A Y U S A 24 0 10 0 0.057174 45.384 3.780177 534.957
121 120002535 たこ 23 128 4 9 -19.810765 1505.038 1.411159 4277.199
122 120031886 流離 23 77 14 12 3.308752 1988.569 3.308752 1988.569
123 120017766 まある 23 61 4 6 0.006160 360.161 0.402484 759.489
124 120012699 サッカーボール 23 7 15 1 -0.334094 45.213 0.329513 1179.963
125 120032195 ふぁさ 23 0 8 0 0.238322 238.322 0.238322 238.322
126 120026044 ゆうだい 22 42 8 5 -0.010973 187.869 0.040016 458.858
127 120031827 Michimasa24 22 0 13 0 0.505136 473.136 0.505136 473.136
128 120032157 ゆーと 22 0 7 0 0.250360 250.360 0.250360 250.360
129 120029737 ゆづ 22 0 7 0 0.027413 27.413 0.227413 227.413
130 120014244 a 21 111 9 19 -1.136240 7899.965 3.579705 8542.299
131 120002636 みー 21 38 9 7 0.125118 346.039 19.281257 3038.893
132 120019813 Satsuki 21 38 9 6 2.010913 270.321 2.200240 499.648
133 120016244 ソーマさんです( 。゚Д゚。) 21 38 5 4 -0.448277 744.619 0.520535 5668.119
134 120023250 いかモドキ 21 29 9 5 1.376388 300.015 1.684718 944.324
135 120031958 kazuki 21 10 11 2 0.258532 314.532 0.258532 314.532
136 120010969 たちばなあきこ 21 3 4 1 9.676953 1361.624 13.283925 1713.733
137 120020859 ぽぽ 21 0 6 0 0.248104 214.727 0.509462 476.085
138 120017788 シャル 21 0 8 0 0.057289 57.289 0.264169 264.169
139 120007334 ??nakai?? 21 0 7 0 0.052269 52.269 1.460603 429.147
140 120004190 とも 20 56 2 6 -10.133726 911.846 0.289134 3449.139
141 120017999 ABC 20 0 7 0 0.034961 34.961 0.254061 254.061
142 120016027 あず 19 80 8 7 3.705431 3848.722 5.065309 8116.899
143 120007801 risingfromashes 19 75 7 12 -0.068022 171.978 2.940380 722.464
144 120003224 TED 19 72 6 11 -0.155587 64.413 3.804285 22505.738
145 120022668 Rei 19 28 5 4 0.074290 204.290 0.182415 462.415
146 120032022 朝倉 信孝 19 14 1 3 0.220014 309.834 0.220014 309.834
147 120017423 タピオカ 19 0 4 0 0.305505 240.092 0.694671 629.258
148 120015772 本家紅蓮華 18 550 18 114 -0.386935 3153.209 0.031308 12127.588
149 120016046 ぁ。 18 10 1 1 -1.974825 45.175 0.510827 346.565
150 120026267 ぽん 18 0 4 0 4.187283 773.269 5.270291 1075.562
151 120008044 あや 18 0 4 0 0.050186 50.142 4.700025 532.683
152 120029472 いち 18 0 6 0 0.194635 190.635 0.361140 417.140
153 120002228 滝千夏 17 25 3 7 0.389129 467.557 20.053548 1232.672
154 120018148 憧れのチンパン 17 19 12 5 0.025892 123.777 0.325330 493.603
155 120016339 ことみ 17 0 5 0 0.051604 51.604 1.127790 288.203
156 120031876 よもぎ団子 17 0 3 0 0.215379 215.379 0.215379 215.379
157 120002811 J 17 0 6 0 0.028410 28.404 9.783625 520.430
158 120016505 しょうた 17 0 5 0 0.021249 21.249 0.285587 285.587
159 120015853 歌い手好きの人間 16 123 4 6 -3.526514 1944.326 0.058524 7348.189
160 120031998 つん 16 37 1 5 0.208011 365.194 0.208011 365.194
161 120010179 carrot 16 0 9 0 0.240649 238.197 5.826531 1397.178
162 120032133 クロミちゃん 16 0 6 0 0.069822 69.822 0.069822 269.822
163 120002746 ??????????????? 16 0 11 0 0.033338 33.338 16.286629 593.908
164 120015893 ゼビウス 15 472 3 32 0.580485 7385.045 1.623942 16436.885
165 120031954 boco 15 335 3 29 8.463733 4669.822 8.463733 4669.822
166 120024533 peco. 15 55 2 7 0.510136 845.241 0.710136 1045.241
167 120023985 kurutty 15 36 8 6 1.035964 590.970 1.274056 829.062
168 120028543 やんみ 15 0 6 0 1.514322 477.609 2.254144 817.431
169 120002614 Wizball公式アカウント 15 0 1 0 0.052467 52.467 10.112157 534.229
170 120031875 tanabe 14 271 4 8 0.287074 5625.271 0.287074 5625.271
171 120002012 土肥嘉男 14 27 3 4 0.268541 172.514 19.570973 1062.449
172 120027369 kuma 14 0 5 0 0.315042 284.203 0.386114 505.275
173 120031971 さっさ 14 0 5 0 0.241422 241.422 0.241422 241.422
174 120001192 PoWoWoW 13 82 2 3 16.860635 4252.635 70.101220 19624.918
175 120032117 ちびまる 13 16 4 4 0.222495 318.174 0.222495 318.174
176 120018215 あき 13 5 3 1 1.342035 321.930 1.509182 558.897
177 120018090 オト 13 0 5 0 4.642734 2143.046 5.211761 2712.073
178 120018136 三河真美 13 0 16 0 0.034907 34.907 0.255625 255.625
179 120024658 すめし 13 0 7 1 -0.029911 20.089 0.178105 228.105
180 120002182 花田晃一 12 25 5 4 0.028403 113.201 19.707625 806.365
181 120030375 ボンクレー 12 20 2 3 -0.026218 88.599 0.052420 307.237
182 120028429 Unknown 12 5 5 2 -0.220954 42.966 0.000000 0.000
183 120016763 #6 12 3 7 1 -0.176813 22.173 0.023999 222.985
184 120028953 12 0 10 0 0.033927 33.927 0.281140 281.140
185 120016020 サプリ 12 0 7 0 0.027454 27.454 1.295856 272.269
186 120011877 in 12 0 2 0 0.009818 9.818 0.886515 270.907
187 120015904 巌生 11 426 18 26 1.469841 9713.185 1.477096 20419.836
188 120026722 チョロQ仮面 11 306 5 18 3.950912 4715.792 4.597293 5174.109
189 120003085 りゅー。 11 202 4 13 1.718004 6236.227 11.131116 12689.690
190 120015873 ふぃじ 11 104 6 16 -2.527494 4881.034 0.083907 11255.432
191 120009154 あかさたな 11 50 2 3 3.665103 1969.646 10.632320 4876.108
192 120028676 まど 11 50 4 4 0.352974 408.809 0.555752 631.587
193 120026420 もなか 11 35 6 6 0.254203 356.915 0.376798 709.492
194 120017434 リサ 11 2 5 1 -0.069360 158.640 0.138234 366.234
195 120016012 まっきゅ 11 0 1 0 29.475135 13632.106 31.624736 15301.707
196 120029876 kazusan 11 0 7 0 0.059227 59.227 0.266808 266.808
197 120016059 めいちゃん 11 0 1 0 0.117621 37.621 0.747763 364.176
198 120015247 とある名無しユーチューバー 11 0 3 0 0.058431 57.528 3.686745 396.915
199 120016086 たあ(E) 11 0 1 0 0.023635 23.301 2.092306 268.376
200 120008151 スフレ 11 0 10 0 0.035488 35.488 1.507804 273.234
201 120024598 ひなゆい 11 0 6 0 0.022306 22.306 0.222630 222.630
202 120021112 11 0 6 0 0.060221 60.221 0.313788 313.788
203 120030653 Lonmy 11 0 7 0 0.025251 25.251 0.238254 238.254
204 120015627 ue0005 11 0 8 0 0.013606 13.606 1.093325 260.600
205 120003773 ボラッティ 10 33 3 10 0.017739 206.135 3.491543 593.676
206 120002234 池谷菜々 10 31 3 4 0.118132 197.156 19.386136 913.434
207 120031857 音嶺??@元LINEQ民 10 13 6 1 0.262576 282.559 0.262576 282.559
208 120011173 しーかわ 10 12 12 2 0.108212 165.414 4.067451 2575.675
209 120002011 土屋結 10 4 5 1 0.119185 115.141 20.932131 1021.947
210 120007870 maruko 10 0 2 0 0.397829 68.207 5.934411 890.208
211 120032013 夜赤 10 0 2 0 0.232750 231.687 0.232750 231.687
212 120018203 あやか 10 0 2 0 0.024547 24.547 0.293562 293.562
213 120007653 ??こと姉?? 10 0 3 0 0.023999 23.999 4.692900 1232.268
214 120018658 なの 10 0 3 0 0.020444 20.444 0.220444 220.444
215 120002020 深沢小夏 10 0 2 0 0.007272 7.272 14.803067 635.332
216 120030531 June 9 83 2 7 1.494431 787.035 1.696263 988.867
217 120002231 野間奈緒 9 52 2 8 0.104744 187.542 20.032151 1193.468
218 120031824 おネコ先生 9 51 1 6 2.994332 1323.569 3.194332 1523.569
219 120015687 Cran 9 49 2 2 5.852412 3231.650 12.116600 3815.069
220 120006611 9 30 4 3 -0.243132 365.708 4.678043 1694.091
221 120025567 さき 9 29 4 4 0.417696 420.578 0.451822 724.656
222 120026887 ヒロ 9 24 3 3 0.028158 88.151 0.244012 304.005
223 120002214 堀啓 9 18 3 5 0.110347 186.179 19.721926 1127.854
224 120015953 S 9 17 4 1 -0.937069 62.873 1.128754 460.808
225 120018702 1030 9 15 2 2 0.008100 48.054 0.168100 248.054
226 120029815 ひじり 9 13 5 3 0.487184 320.405 1.487305 520.526
227 120002109 お婆ちゃん 9 10 4 1 0.436998 366.125 1.953968 1052.080
228 120016434 よー 9 9 3 2 -0.254654 45.346 0.515065 395.066
229 120018057 はおと 9 7 2 1 0.016046 36.046 0.230273 250.273
230 120001009 たろう太郎 9 0 5 0 4.637291 1105.749 40.361448 11258.786
231 120004876 ? 9 0 4 0 0.223261 151.261 4.375856 968.961
232 120027216 すっぽぽん 9 0 6 0 0.184079 154.791 0.391198 361.910
233 120011830 aaa 9 0 4 0 0.030601 30.601 2.136588 385.063
234 120020453 のか 9 0 3 0 0.028621 28.621 0.290744 290.744
235 120017674 敦貴 9 0 4 0 0.014916 14.916 0.077251 277.251
236 120030273 EX 8 270 3 33 2.840858 4430.960 2.930918 4651.020
237 120032073 meilan 8 263 3 34 2.737835 1695.595 2.737835 1695.595
238 120001549 つぇるん 8 135 4 22 -13.300266 2453.731 10.365378 10516.164
239 120022987 ★けー 8 130 1 8 8.370978 12900.074 8.860131 13538.570
240 120003396 ぼっち飯 8 49 1 3 1.797451 781.322 15.443432 1199.213
241 120016098 たいちゃん 8 5 5 2 -0.062762 27.238 0.082461 282.461
242 120032076 Zin 8 1 4 1 0.307351 347.351 0.307351 347.351
243 120021912 でぐちぐ 8 1 2 1 0.074962 78.962 0.638594 306.594
244 120005529 深野英之 8 0 2 0 0.305245 209.245 1.888919 537.299
245 120001557 rima 8 0 2 0 0.197816 197.816 11.466940 1119.479
246 120032185 campus 8 0 4 0 0.217187 217.187 0.217187 217.187
247 120003088 お名前 8 0 4 0 0.026700 26.521 16.333319 393.468
248 120023442 竹智 7 262 5 15 0.763170 4835.158 0.791806 5267.732
249 120002243 大田茂樹 7 34 2 4 -0.030503 121.366 17.962899 504.490
250 120007927 井上健 7 29 2 5 -0.158399 101.441 2.379734 364.053
251 120029033 ^南^ 7 20 4 4 0.014300 108.300 0.165082 319.082
252 120019127 団長 7 17 2 3 0.042498 132.366 0.257263 387.131
253 120002015 長井理緒 7 11 1 1 0.007476 43.476 20.115602 446.398
254 120002207 安原弓月 7 9 3 2 0.041597 53.408 19.524653 714.371
255 120032007 ごーぐれ 7 0 1 0 0.251638 235.638 0.251638 235.638
256 120011203 明日奈@T 7 0 2 0 0.009139 9.139 1.080376 247.869
257 120012615 Boby 6 118 1 13 7.111953 2517.786 11.034670 3060.953
258 120031870 Ken-T 6 96 2 14 0.170846 632.094 0.170846 632.094
259 120002532 てこな 6 48 2 3 0.273048 2078.919 34.019065 9891.373
260 120031447 ま! 6 44 2 5 -0.097346 152.654 0.042654 352.654
261 120015933 estel 6 31 1 6 0.594948 466.446 2.565060 682.894
262 120002218 須田圭一 6 28 1 4 -0.055761 74.239 16.803904 289.506
263 120023638 Masanori Kadota 6 21 2 4 0.054308 134.308 0.254321 334.321
264 120032069 田中 修司 6 19 2 3 0.718536 775.991 0.718536 775.991
265 120002211 中井一花 6 19 3 3 0.187413 147.414 19.919145 853.562
266 120032123 ザキヤマ 6 17 2 3 0.185565 267.567 0.185565 267.567
267 120002019 野沢紗弥 6 15 3 3 1.153091 396.835 21.095197 1354.054
268 120002016 石本美来 6 14 2 4 0.117533 130.937 16.310853 1316.214
269 120002308 松野千佐子 6 13 1 1 -0.469083 30.917 11.055248 711.267
270 120001650 くるぺる 6 6 1 1 -0.093697 6.303 0.114172 206.303
271 120021455 やあや 6 3 1 1 2.562941 1073.467 2.764578 1275.104
272 120031584 ふゆまま 6 3 2 1 0.029943 59.130 0.189943 259.130
273 120018627 しらす 6 0 2 0 2.499818 93.589 2.911900 441.672
274 120032174 夜桜 6 0 2 0 0.327940 327.940 0.327940 327.940
275 120001489 xtal 6 0 3 0 -21.946629 42.925 0.531812 948.506
276 120015412 ganochan 6 0 2 0 0.028023 28.023 2.662686 360.406
277 120002242 小野渚 6 0 1 0 0.149366 93.366 21.143728 584.973
278 120002257 内海志保 6 0 2 0 0.048575 48.575 20.305720 715.857
279 120002624 KULULU? 6 0 2 0 0.020041 20.041 0.868354 294.098
280 120032052 Seiya Matsunaga 6 0 3 0 0.291578 259.578 0.291578 259.578
281 120015492 ひなたぼっこ 5 516 1 10 6.112506 28732.632 30.423638 45126.996
282 120012567 トリトリ 5 216 2 29 0.224735 1245.789 4.569155 3232.107
283 120024679 やすひろ 5 179 3 15 17.895765 4329.102 18.125745 4558.931
284 120015810 Unknown 5 109 1 9 -3.983304 1235.855 0.000000 0.000
285 120030745 すぎちゃ 5 59 4 7 -0.096427 353.271 0.103576 553.274
286 120030503 ゆな 5 49 1 7 3.285713 1362.522 3.353031 1579.840
287 120003454 みゆみゆ 5 15 2 2 0.335668 149.973 1.585204 435.428
288 120016170 「?」このは 5 12 2 1 0.091199 386.761 2.884737 1605.799
289 120027808 なーや 5 9 5 1 0.011482 31.482 0.191726 231.726
290 120004498 りん 5 0 6 0 2.084566 684.439 11.129454 3737.654
291 120016633 おだんごー 5 0 5 0 0.197212 128.309 0.420860 431.957
292 120032094 りょー 5 0 1 0 0.145016 105.016 0.145016 305.016
293 120017488 クイックイッ 5 0 6 0 0.121727 121.727 0.145847 415.847
294 120003302 きむにぃ 5 0 1 0 1.769021 8.970 1.871533 327.348
295 120002213 大谷梨花 5 0 1 0 0.135377 99.378 20.182118 708.205
296 120001213 秋庭誠 5 0 3 0 0.066092 53.455 4.556753 440.564
297 120016673 茉莉 5 0 7 0 0.039114 39.114 0.481733 481.733
298 120018447 うら 4 361 1 20 4.247925 7220.080 4.383821 7461.977
299 120007213 かん 4 239 1 17 6.173067 7183.472 10.295788 7670.957
300 120001598 Dランク 4 208 2 32 2.112056 2180.464 29.055110 6447.157
301 120007037 プレアデス 4 162 2 17 1.561376 932.234 5.533415 2080.607
302 120016146 ニッショー 4 147 4 9 12.843566 3160.936 17.453351 5219.290
303 120015726 ぽっけ 4 51 1 6 11.631676 5167.848 30.433282 10840.173
304 120002232 白木孝明 4 34 2 6 -0.116325 42.930 16.831483 245.278
305 120026143 Eri 4 31 1 5 0.804951 251.625 1.338356 485.030
306 120002241 筒井冨美子 4 30 2 6 0.093546 132.959 19.388655 1033.985
307 120002322 小幡和弘 4 26 2 4 0.234390 168.065 20.090122 1007.044
308 120011185 オクタビウス 4 19 4 5 -0.137563 42.437 0.874092 361.803
309 120015712 Akiyama Daisuke 4 12 1 3 -0.038182 21.818 2.482624 669.945
310 120015908 ゆら 4 10 1 2 0.052150 64.484 3.338301 1729.658
311 120006187 もも 4 7 2 1 0.581104 591.344 5.358435 1421.852
312 120002260 高井重樹 4 6 1 2 -0.208339 186.492 17.599590 1360.940
313 120032092 雨降りくまのこ 4 0 2 0 2.446674 378.810 2.446674 378.810
314 120023138 ぽんた 4 0 1 0 0.179842 71.561 1.377405 308.522
315 120012246 すず 4 0 1 0 0.057842 57.842 3.151785 310.575
316 120006905 kototo 4 0 2 0 0.062315 61.504 5.168667 857.674
317 120002184 久米真樹 4 0 1 0 0.045581 29.581 20.103660 450.844
318 120027954 おぶりがどー 4 0 1 0 0.129159 29.159 0.464978 284.978
319 120016331 柚子りん 3 227 3 17 0.827419 5794.815 1.026978 8122.092
320 120004579 めたコッピー 3 194 2 11 -0.595250 6564.720 1.917146 18865.206
321 120031819 Yさん 3 181 2 18 0.206649 547.900 0.306649 747.900
322 120017020 COCO 3 170 1 15 5.683513 4054.991 5.908352 4395.831
323 120026436 十六夜 3 157 1 16 2.324546 1406.381 2.493436 1747.232
324 120016391 twindac 3 59 1 2 4.637942 434.181 4.878975 750.166
325 120003312 ババ 3 49 1 7 0.368487 392.087 13.183054 1452.899
326 120001198 ? Aimai? 3 37 1 8 3.405430 1314.797 27.159981 6603.633
327 120002013 小宮誠治 3 35 1 4 -0.569342 493.044 17.928062 1642.647
328 120002188 倉橋光司 3 33 1 6 0.065744 165.482 20.395853 913.489
329 120024189 ちり 3 32 1 6 -0.126031 81.970 0.035089 283.090
330 120005277 白菜七転八倒 3 30 3 5 -3.884297 2076.698 0.480208 9032.900
331 120029503 かええ 3 23 2 2 1.269620 811.889 2.080944 1023.213
332 120002206 小沢真奈美 3 22 2 6 0.356375 424.270 19.925539 1572.158
333 120024537 りな 3 22 1 2 0.012923 71.678 0.217264 276.019
334 120001781 j_b_garcia 3 16 1 1 -0.341788 153.291 0.186551 641.835
335 120027985 JIN 3 13 1 2 -0.073740 56.260 0.126260 256.260
336 120002178 北村栄伸 3 13 4 2 -0.346129 53.833 18.914114 1311.618
337 120032127 Y 3 9 1 1 0.146769 230.556 0.146769 230.556
338 120002225 高橋由紀子 3 8 1 1 -0.006695 92.674 20.077419 492.791
339 120030978 わか 3 6 2 1 -0.014522 5.478 0.185478 205.478
340 120032025 Saya Okada 3 2 2 1 0.198265 218.114 0.198265 218.114
341 120024790 らん 3 0 1 0 0.494598 462.598 0.964791 932.791
342 120008643 ぺー 3 0 1 0 0.065313 48.942 3.827013 349.812
343 120016075 se 3 0 1 0 0.085669 66.223 2.241798 295.706
344 120015995 まこと 3 0 1 0 0.084577 84.015 3.129449 580.353
345 120001755 小林裕子 3 0 1 0 0.095977 79.977 21.274032 1309.327
346 120007573 柳生 3 0 1 0 0.055984 39.891 2.078631 520.178
347 120032161 あずき?らむ?? 3 0 3 0 0.249281 233.281 0.249281 233.281
348 120017657 歌い手ボカロ好き 3 0 2 0 0.052378 36.378 0.253960 237.960
