早く回答した方が有利なのか?

↓の質問の件。
https://wizball.io/questions/79520

回答に使った集計の元データと、グラフの度数分布表。
直近の 1000件の質問を飛ばして(質問投稿から24時間は Pick選出できないから)、そこから昔にさかのぼって、Pick選出された回答の位置を収集。
質問のID は、質問へのリンクになってます。
質問者のニックネームが古いのは、気にしないでください。

度数分布表は、最後の方にあります。以下、ジャンプのためのリンク。

Q id nickname Pick N ANS pos pos %
78639 120005034 pipi 0.02 7 6 85.71%
78632 120015947 かずとし 0.07 9 5 55.56%
78629 120015954 カイト 0.1 44 13 29.55%
78626 120009153 カフェイン 0.81 29 21 72.41%
78612 120030273 EX 0.03 10 10 100.00%
78610 120007588 ざぶざぶ 0.2 10 5 50.00%
78609 120007816 なま 0.05 13 5 38.46%
78602 120016331 柚子りん 0.02 20 6 30.00%
78596 120016161 いなやま りょう 0.5 28 13 46.43%
78594 120016161 いなやま りょう 1 51 47 92.16%
78592 120015908 ゆら 0.02 12 12 100.00%
78589 120031043 ゆーか 0.02 7 1 14.29%
78583 120001467 レイチェル 1.5 29 16 55.17%
78576 120021482 IWASI 0.02 14 1 7.14%
78572 120024905 D.H 0.02 4 1 25.00%
78564 120003135 パエリア 0.15 9 5 55.56%
78558 120015881 TAKA 2 25 7 28.00%
78556 120003304 おーちゃん 0.05 11 5 45.45%
78550 120001024 れるる 2.5 55 28 50.91%
78549 120017816 かい 0.05 14 8 57.14%
78545 120002268 ゆーま 1.5 34 14 41.18%
78542 120022601 ぺんぎん?? 0.02 6 4 66.67%
78541 120022987 ★けー 0.1 3 2 66.67%
78538 120024533 peco. 0.1 10 9 90.00%
78537 120000984 MASAYAN 20 48 45 93.75%
78534 120016218 はんぎょどん 0.02 10 1 10.00%
78531 120004831 わたし 0.02 4 4 100.00%
78527 120000450 アイティーヘルプ株式会社 2 15 11 73.33%
78512 120007588 ざぶざぶ 0.35 21 9 42.86%
78507 120002535 たこ 0.02 30 23 76.67%
78504 120021482 IWASI 0.02 16 1 6.25%
78501 120015893 ゼビウス 0.12 8 6 75.00%
78500 120003027 あっ! 1 19 12 63.16%
78499 120015926 マツノウチ 0.1 23 5 21.74%
78489 120009101 りょう 0.02 9 6 66.67%
78488 120002353 えとうとお 2.12 35 7 20.00%
78486 120001558 sayusoft 0.02 9 4 44.44%
78471 120001558 sayusoft 0.02 4 4 100.00%
78467 120022987 ★けー 0.1 10 9 90.00%
78465 120015544 KM 0.5 18 16 88.89%
78464 120002016 石本美来 0.02 3 3 100.00%
78461 120027338 pumpkin 0.02 3 2 66.67%
78455 120023985 kurutty 0.02 11 1 9.09%
78452 120023985 kurutty 0.02 12 4 33.33%
78450 120021482 IWASI 0.04 7 4 57.14%
78449 120031870 K.Tsuno 0.09 8 3 37.50%
78438 120031870 K.Tsuno 0.04 11 10 90.91%
78431 120007292 ネム 0.1 6 5 83.33%
78427 120016164 かず 0.05 14 10 71.43%
78423 120016419 @青組 0.02 13 13 100.00%
78421 120002535 たこ 0.02 15 6 40.00%
78420 120015926 マツノウチ 0.1 20 8 40.00%
78419 120030273 EX 0.02 8 4 50.00%
78417 120001029 ttttt 2 1 1 100.00%
78416 120016136 deviswitch 0.02 7 2 28.57%
78408 120002550 ハル 0.2 17 8 47.06%
78395 120013563 123 1.1 92 67 72.83%
78391 120006020 かっとも 0.02 10 1 10.00%
78390 120010213 たった 1 14 12 85.71%
78386 120001975 Sabanomiso 0.1 1 1 100.00%
78383 120024098 mom 0.02 10 10 100.00%
78370 120001336 Ken 5 26 10 38.46%
78364 120028897 あかさん 0.05 9 8 88.89%
78358 120002831 マァシュ 0.02 4 1 25.00%
78355 120030273 EX 0.02 7 6 85.71%
78352 120000415 ドラキン 5 26 7 26.92%
78339 120013559 クリス 0.02 4 4 100.00%
78334 120015999 佐々木 1 34 5 14.71%
78328 120016226 坂本愛子 0.5 40 4 10.00%
78324 120003135 パエリア 0.2 16 6 37.50%
78323 120022674 ToM 0.2 17 11 64.71%
78321 120027338 pumpkin 0.02 5 2 40.00%
78291 120015544 KM 0.5 10 5 50.00%
78287 120002815 Miki Ito 1 12 5 41.67%
78282 120005371 tomohito 0.5 8 7 87.50%
78280 120019452 まつもと 0.02 3 2 66.67%
78275 120019452 まつもと 0.02 12 11 91.67%
78271 120024679 やすひろ 0.08 6 4 66.67%
78266 120003135 パエリア 0.5 25 18 72.00%
78261 120001691 山田 5 17 10 58.82%
78260 120015947 かずとし 0.02 23 13 56.52%
78250 120002231 野間奈緒 0.02 4 4 100.00%
78249 120003135 パエリア 0.05 18 7 38.89%
78243 120015566 さら 0.02 6 1 16.67%
78237 120001388 ライミ 1 13 9 69.23%
78236 120005034 pipi 0.02 5 5 100.00%
78235 120005034 pipi 0.02 9 1 11.11%
78234 120005034 pipi 0.02 5 1 20.00%
78233 120024905 D.H 0.02 4 2 50.00%
78217 120005034 pipi 0.02 3 3 100.00%
78199 120005034 pipi 0.02 5 5 100.00%
78194 120015999 佐々木 1 34 28 82.35%
78191 120029100 まる 0.02 4 2 50.00%
78189 120006316 よしけー。 0.05 19 3 15.79%
78185 120015999 佐々木 0.05 5 3 60.00%
78180 120005034 pipi 0.02 8 5 62.50%
78178 120003135 パエリア 0.15 14 10 71.43%
78166 120005034 pipi 0.02 4 1 25.00%
78164 120024734 ちょけざわ 0.03 10 1 10.00%
78163 120005034 pipi 0.02 3 3 100.00%
78153 120010213 たった 1.5 27 4 14.81%
78148 120007292 ネム 0.1 17 3 17.65%
78132 120010307 まさ 0.25 5 5 100.00%
78130 120024905 D.H 0.02 4 1 25.00%
78122 120000476 山本 慎太郎 0.51 19 16 84.21%
78113 120016136 deviswitch 0.02 27 20 74.07%
78109 120000450 アイティーヘルプ株式会社 3 32 13 40.63%
78102 120002670 かつーーん 2 15 7 46.67%
78100 120001598 Fランク 0.05 11 5 45.45%
78097 120015926 マツノウチ 3 19 17 89.47%
78094 120028897 あかさん 0.02 11 4 36.36%
78089 120017816 かい 0.02 9 3 33.33%
78082 120005034 pipi 0.02 15 5 33.33%
78081 120003304 おーちゃん 0.05 14 4 28.57%
78079 120001598 Fランク 0.05 13 10 76.92%
78078 120031203 道上 弘基 0.05 10 7 70.00%
78077 120024734 ちょけざわ 0.02 11 3 27.27%
78069 120003135 パエリア 0.15 13 12 92.31%
78068 120031888 さきち 0.02 7 4 57.14%
78065 120027338 pumpkin 0.04 18 12 66.67%
78053 120009153 カフェイン 0.4 18 10 55.56%
78051 120007213 かん 0.02 10 4 40.00%
78049 120005034 pipi 0.02 4 1 25.00%
78048 120022802 ポン太 1 53 1 1.89%
78047 120010213 たった 1 25 19 76.00%
78046 120015926 マツノウチ 0.1 11 9 81.82%
78042 120009153 カフェイン 0.1 37 29 78.38%
78041 120015871 HiLine 0.02 5 4 80.00%
78038 120031911 テオくん 0.05 15 12 80.00%
78037 120021482 IWASI 0.02 5 1 20.00%
78036 120024734 ちょけざわ 0.02 32 22 68.75%
78019 120009101 りょう 0.05 4 4 100.00%
78018 120031911 テオくん 0.02 18 5 27.78%
78017 120015865 Daichi 2.6 11 10 90.91%
78016 120016136 deviswitch 0.02 16 10 62.50%
78013 120015881 TAKA 2 54 11 20.37%
77999 120013256 まお 0.02 6 3 50.00%
77998 120031870 K.Tsuno 0.02 15 8 53.33%
77996 120002038 ケンマス 0.02 4 4 100.00%
77995 120002075 あそぼ 1.5 17 1 5.88%
77994 120031870 K.Tsuno 0.05 13 5 38.46%
77989 120002038 ケンマス 0.02 4 3 75.00%
77987 120015926 マツノウチ 0.1 17 16 94.12%
77978 120016428 篠村 0.15 12 6 50.00%
77970 120015999 佐々木 0.3 4 4 100.00%
77964 120002445 yokkn 3 24 5 20.83%
77963 120025528 sho 0.1 37 24 64.86%
77962 120002268 ゆーま 1 23 2 8.70%
77953 120016427 akira 0.25 32 29 90.63%
77951 120003298 taka_shimon 10 55 26 47.27%
77950 120001599 あずまひろひこ 5 59 51 86.44%
77943 120024905 D.H 0.02 5 1 20.00%
77942 120025028 h. onodera 0.02 5 4 80.00%
77941 120015955 Mr.アンチェイン 0.02 2 1 50.00%
77938 120015955 Mr.アンチェイン 0.1 3 3 100.00%
77936 120002831 マァシュ 0.05 18 12 66.67%
77931 120023985 kurutty 0.02 8 1 12.50%
77918 120007292 ネム 0.35 20 10 50.00%
77917 120023442 竹智 0.05 9 1 11.11%
77916 120002535 たこ 0.02 35 33 94.29%
77915 120015926 マツノウチ 0.1 11 8 72.73%
77902 120009153 カフェイン 0.18 8 6 75.00%
77896 120009153 カフェイン 0.02 13 7 53.85%
77895 120009889 1.5 34 22 64.71%
77892 120002831 マァシュ 0.4 10 1 10.00%
77889 120015379 ふーや 0.02 18 1 5.56%
77887 120015523 jun 1.5 43 2 4.65%
77886 120031897 コイズミ 0.02 10 3 30.00%
77884 120031841 ドリーム 0.02 5 5 100.00%
77883 120004633 M 0.02 10 10 100.00%
77879 120027338 pumpkin 0.02 5 4 80.00%
77876 120015889 ななは 1.5 60 4 6.67%
77875 120009153 カフェイン 0.02 10 1 10.00%
77872 120027338 pumpkin 0.05 10 6 60.00%
77871 120016161 いなやま りょう 0.3 12 2 16.67%
77861 120023442 竹智 0.31 8 7 87.50%
77848 120005034 pipi 0.02 3 2 66.67%
77844 120015988 もんきぃ? 0.25 5 2 40.00%
77842 120020760 L 0.1 16 16 100.00%
77838 120027338 pumpkin 0.02 6 3 50.00%
77835 120004831 わたし 0.02 17 1 5.88%
77819 120008876 し ょ う へ い 3 58 46 79.31%
77817 120015772 本家紅蓮華 0.02 15 8 53.33%
77810 120002275 taka 2 27 25 92.59%
77809 120019268 ネセト 0.02 7 1 14.29%
77805 120003135 パエリア 0.15 33 29 87.88%
77803 120005034 pipi 0.02 8 4 50.00%
77801 120024905 D.H 0.02 3 2 66.67%
77800 120005034 pipi 0.02 3 2 66.67%
77799 120005034 pipi 0.02 3 2 66.67%
77797 120009153 カフェイン 0.2 5 5 100.00%
77794 120002550 ハル 0.3 5 5 100.00%
77788 120011147 世界の隅 0.02 3 1 33.33%
77787 120007292 ネム 1 31 12 38.71%
77783 120011079 ☆♪ 0.05 23 7 30.43%
77779 120025641 北川景子 0.05 5 4 80.00%
77778 120009153 カフェイン 0.05 24 7 29.17%
77773 120009153 カフェイン 0.5 22 7 31.82%
77768 120015999 佐々木 1 38 29 76.32%
77766 120003135 パエリア 0.15 17 14 82.35%
77761 120001431 テムジン 7 22 13 59.09%
77760 120016331 柚子りん 0.95 22 22 100.00%
77756 120021482 IWASI 0.02 17 2 11.76%
77749 120002852 クロマティちゃん 0.26 8 6 75.00%
77748 120001599 あずまひろひこ 5 57 44 77.19%
77744 120009153 カフェイン 0.2 4 3 75.00%
77739 120009706 いがっちさん改 0.5 36 7 19.44%
77737 120024679 やすひろ 0.05 17 17 100.00%
77733 120016154 さぼ 0.07 5 1 20.00%
77721 120001388 ライミ 1 19 2 10.53%
77720 120031893 どらえもん 0.04 12 3 25.00%
77718 120005034 pipi 0.02 4 2 50.00%
77717 120001654 1 16 8 50.00%
77714 120024533 peco. 0.1 12 11 91.67%
77713 120011079 ☆♪ 0.05 7 2 28.57%
77712 120009923 知高 良浩 0.04 4 4 100.00%
77711 120005034 pipi 0.02 8 8 100.00%
77708 120005034 pipi 0.02 8 1 12.50%
77707 120002815 Miki Ito 1 10 9 90.00%
77706 120005034 pipi 0.02 5 2 40.00%
77703 120002270 アッシュ 4 60 43 71.67%
77702 120001691 山田 5 18 1 5.56%
77699 120005034 pipi 0.02 2 1 50.00%
77697 120031893 どらえもん 0.05 11 7 63.64%
77696 120030375 ボンクレー 0.05 12 1 8.33%
77695 120031894 脳筋 0.05 17 2 11.76%
77690 120005034 pipi 0.02 5 4 80.00%
77689 120005034 pipi 0.02 11 6 54.55%
77685 120005034 pipi 0.02 8 4 50.00%
77682 120005034 pipi 0.02 2 1 50.00%
77677 120002270 アッシュ 4 19 5 26.32%
77668 120031893 どらえもん 0.06 12 11 91.67%
77665 120025849 やす 0.02 10 6 60.00%
77661 120001035 とまと 0.6 14 2 14.29%
77659 120010213 たった 1.5 43 11 25.58%
77656 120024905 D.H 0.16 17 14 82.35%
77639 120015739 クリムト 0.02 12 7 58.33%
77636 120015732 kaori 0.5 16 1 6.25%
77633 120016331 柚子りん 1.84 23 1 4.35%
77632 120011147 世界の隅 0.02 10 9 90.00%
77628 120003304 おーちゃん 0.05 14 5 35.71%
77626 120003692 やまじ 0.12 29 5 17.24%
77621 120016188 かめはめは 0.1 34 18 52.94%
77617 120004633 M 0.1 15 10 66.67%
77613 120031886 流離 0.05 7 4 57.14%
77608 120003053 しの 0.05 9 4 44.44%
77607 120001029 ttttt 0.1 2 2 100.00%
77600 120015904 巌生 0.02 6 3 50.00%
77596 120015947 かずとし 0.02 15 6 40.00%
77590 120008824 かほ 0.05 3 3 100.00%
77587 120016136 deviswitch 0.02 9 8 88.89%
77577 120030503 ゆな 0.05 22 21 95.45%
77572 120003298 taka_shimon 0.43 9 4 44.44%
77565 120003773 ボラッティ 0.02 3 3 100.00%
77561 120003135 パエリア 0.05 9 6 66.67%
77559 120001769 tap screen 0.5 45 39 86.67%
77558 120015926 マツノウチ 0.1 18 10 55.56%
77547 120004481 daki2472 0.47 4 3 75.00%
77537 120016428 篠村 0.04 5 4 80.00%
77533 120003027 あっ! 1 19 13 68.42%
77530 120016164 かず 0.02 8 3 37.50%
77525 120015544 KM 0.1 14 1 7.14%
77524 120016428 篠村 0.1 16 5 31.25%
77523 120002535 たこ 0.25 20 14 70.00%
77518 120015566 さら 0.99 20 5 25.00%
77515 120003454 みゆみゆ 0.02 14 8 57.14%
77509 120015879 ko^ta 0.05 24 4 16.67%
77505 120015879 ko^ta 0.05 20 19 95.00%
77497 120003692 やまじ 0.04 14 6 42.86%
77494 120016136 deviswitch 0.02 4 3 75.00%
77478 120016130 Draft 0.02 5 3 60.00%
77477 120027896 kykky 0.1 14 6 42.86%
77475 120002950 Anm 1 23 14 60.87%
77473 120016130 Draft 0.02 5 5 100.00%
77467 120015926 マツノウチ 0.1 12 1 8.33%
77458 120024905 D.H 0.1 3 2 66.67%
77448 120031834 75 1.08 17 14 82.35%
77440 120015772 本家紅蓮華 0.02 7 3 42.86%
77439 120015772 本家紅蓮華 0.02 10 7 70.00%
77438 120015772 本家紅蓮華 0.02 12 10 83.33%
77437 120015772 本家紅蓮華 0.02 7 5 71.43%
77434 120015772 本家紅蓮華 0.02 6 4 66.67%
77432 120015772 本家紅蓮華 0.02 1 1 100.00%
77431 120015772 本家紅蓮華 0.02 9 3 33.33%
77430 120015772 本家紅蓮華 0.02 10 2 20.00%
77429 120001599 あずまひろひこ 10 45 45 100.00%
77427 120015772 本家紅蓮華 0.02 4 2 50.00%
77425 120015772 本家紅蓮華 0.02 8 2 25.00%
77424 120015772 本家紅蓮華 0.02 11 2 18.18%
77423 120015772 本家紅蓮華 0.02 9 4 44.44%
77422 120015772 本家紅蓮華 0.02 5 4 80.00%
77421 120015772 本家紅蓮華 0.02 7 5 71.43%
77419 120015772 本家紅蓮華 0.02 8 2 25.00%
77418 120015772 本家紅蓮華 0.02 11 7 63.64%
77415 120015772 本家紅蓮華 0.02 9 1 11.11%
77414 120015772 本家紅蓮華 0.02 12 9 75.00%
77412 120012706 ☆わたあめ☆ 0.5 12 5 41.67%
77410 120015772 本家紅蓮華 0.02 10 2 20.00%
77409 120015772 本家紅蓮華 0.02 10 3 30.00%
77408 120024734 ちょけざわ 0.1 18 16 88.89%
77406 120006020 かっとも 0.04 2 2 100.00%
77405 120006020 かっとも 0.02 7 4 57.14%
77404 120029927 用無しファイト 0.15 6 3 50.00%
77397 120002445 yokkn 3 23 4 17.39%
77392 120014444 デグチ 0.02 8 4 50.00%
77388 120003135 パエリア 0.1 23 13 56.52%
77386 120001623 LINE TOWN 3 17 9 52.94%
77385 120031781 ぽき 0.02 20 5 25.00%
77384 120021482 IWASI 0.02 3 2 66.67%
77378 120015567 AUA/JP 2 15 8 53.33%
77370 120015999 佐々木 1 31 20 64.52%
77369 120015379 ふーや 0.02 4 1 25.00%
77367 120024734 ちょけざわ 0.04 27 9 33.33%
77365 120015881 TAKA 1.1 26 20 76.92%
77361 120001842 ponkichi 0.5 6 5 83.33%
77360 120010213 たった 1.5 21 8 38.10%
77359 120002550 ハル 0.4 14 6 42.86%
77358 120003050 リリィ 0.2 5 4 80.00%
77353 120016338 楚々草 0.02 9 4 44.44%
77351 120013563 123 0.04 8 8 100.00%
77343 120003135 パエリア 0.5 20 14 70.00%
77329 120002473 しょたろ 1 17 3 17.65%
77325 120011147 世界の隅 0.02 10 8 80.00%
77324 120002831 マァシュ 1.1 32 12 37.50%
77323 120024734 ちょけざわ 0.02 21 7 33.33%
77320 120016136 deviswitch 0.05 14 9 64.29%
77319 120015948 クレジット 0.05 2 1 50.00%
77318 120001598 Fランク 0.05 13 8 61.54%
77314 120016146 ニッショー 0.15 12 2 16.67%
77313 120007213 かん 0.05 30 19 63.33%
77311 120016428 篠村 0.1 10 3 30.00%
77310 120009197 yuki 0.02 7 4 57.14%
77308 120000415 ドラキン 0.5 24 9 37.50%
77301 120023442 竹智 0.17 15 4 26.67%
77299 120000415 ドラキン 0.5 7 5 71.43%
77298 120000415 ドラキン 0.5 6 1 16.67%
77297 120019277 ryo 0.5 12 7 58.33%
77287 120019277 ryo 0.03 7 1 14.29%
77286 120011762 Minii▼o・ェ・o▼ 0.02 15 8 53.33%
77283 120016338 楚々草 0.1 8 5 62.50%
77279 120015401 Ma-yan 0.2 32 21 65.63%
77276 120016338 楚々草 0.02 3 2 66.67%
77275 120010213 たった 0.5 16 4 25.00%
77273 120001598 Fランク 0.05 39 23 58.97%
77269 120001598 Fランク 0.05 7 5 71.43%
77267 120016164 かず 0.05 8 2 25.00%
77266 120023985 kurutty 0.02 8 8 100.00%
77265 120007292 ネム 0.22 16 16 100.00%
77264 120001992 AngouJKAlis 0.5 25 19 76.00%
77262 120015747 ぽむ 0.2 8 5 62.50%
77260 120015904 巌生 1 15 14 93.33%
77259 120016170 「?」このは 0.5 8 8 100.00%
77255 120001992 AngouJKAlis 1 11 10 90.91%
77251 120031870 K.Tsuno 0.02 6 5 83.33%
77250 120015566 さら 1.5 20 7 35.00%
77247 120030503 ゆな 0.05 13 7 53.85%
77245 120015544 KM 1 33 28 84.85%
77244 120015926 マツノウチ 0.1 10 8 80.00%
77242 120003135 パエリア 0.05 15 3 20.00%
77240 120018093 赤リンゴ 0.02 3 3 100.00%
77236 120022770 たかおら 0.02 21 10 47.62%
77233 120005034 pipi 0.02 6 1 16.67%
77231 120015926 マツノウチ 0.1 5 2 40.00%
77227 120002809 RYO 0.02 3 2 66.67%
77210 120005034 pipi 0.02 5 2 40.00%
77209 120021482 IWASI 0.02 12 6 50.00%
77201 120030531 June 0.02 1 1 100.00%
77200 120005034 pipi 0.02 7 4 57.14%
77198 120024734 ちょけざわ 0.03 17 9 52.94%
77192 120001598 Fランク 0.05 5 4 80.00%
77190 120001598 Fランク 0.05 2 1 50.00%
77189 120024533 peco. 0.05 18 13 72.22%
77184 120016176 カレーは飲物では御座いません 1.62 11 11 100.00%
77179 120016365 上井康平 0.2 4 4 100.00%
77178 120015544 KM 0.1 18 14 77.78%
77177 120016136 deviswitch 0.1 7 2 28.57%
77175 120009012 Tsu. HIRO 0.05 9 6 66.67%
77170 120003298 taka_shimon 5 21 7 33.33%
77169 120001250 K 0.2 3 2 66.67%
77167 120008876 し ょ う へ い 0.02 10 7 70.00%
77165 120002206 小沢真奈美 0.02 4 1 25.00%
77164 120001599 あずまひろひこ 5 43 41 95.35%
77163 120002275 taka 3 39 11 28.21%
77160 120015443 0.02 23 19 82.61%
77154 120016136 deviswitch 0.02 10 7 70.00%
77153 120001035 とまと 5 21 6 28.57%
77146 120001396 蓮々 1 48 6 12.50%
77137 120015544 KM 1 43 23 53.49%
77134 120002777 yuki 0.1 3 3 100.00%
77120 120003177 フェノ 0.1 16 2 12.50%
77118 120031043 ゆーか 0.02 17 1 5.88%
77117 120001388 ライミ 1 35 31 88.57%
77116 120015933 estel 0.02 13 6 46.15%
77114 120021482 IWASI 0.02 10 7 70.00%
77107 120002662 とももさん 0.15 8 7 87.50%
77106 120007213 かん 1 28 12 42.86%
77104 120005034 pipi 0.02 10 7 70.00%
77102 120003177 フェノ 0.1 4 4 100.00%
77098 120002270 アッシュ 4 10 1 10.00%
77091 120005034 pipi 0.02 5 4 80.00%
77089 120005034 pipi 0.02 5 3 60.00%
77088 120005371 tomohito 0.5 4 3 75.00%
77086 120025306 えとろーぷ 0.09 34 25 73.53%
77085 120005034 pipi 0.02 5 2 40.00%
77083 120005034 pipi 0.02 5 1 20.00%
77082 120001703 reseoo 2 21 2 9.52%
77080 120006316 よしけー。 0.3 9 7 77.78%
77079 120005034 pipi 0.02 6 5 83.33%
77074 120031841 ドリーム 0.02 4 3 75.00%
77073 120002831 マァシュ 0.1 6 4 66.67%
77069 120026302 ゆずっこ 0.02 3 2 66.67%
77068 120003135 パエリア 0.05 11 2 18.18%
77066 120003177 フェノ 0.15 17 6 35.29%
77060 120015889 ななは 0.02 6 4 66.67%
77058 120024734 ちょけざわ 0.02 58 21 36.21%
77054 120003135 パエリア 0.3 12 12 100.00%
77053 120015853 歌い手好きの人間 2 35 10 28.57%
77051 120003177 フェノ 0.1 19 17 89.47%
77045 120031824 おネコ先生 0.15 17 5 29.41%
77044 120029815 ひじり 0.02 8 1 12.50%
77043 120006316 よしけー。 0.5 22 3 13.64%
77036 120003177 フェノ 0.1 10 3 30.00%
77031 120024734 ちょけざわ 0.03 10 8 80.00%
77029 120024734 ちょけざわ 0.04 4 4 100.00%
77028 120024734 ちょけざわ 0.03 28 3 10.71%
77027 120015999 佐々木 0.1 12 7 58.33%
77026 120007470 小夏(?????) 0.02 13 1 7.69%
77023 120024571 イカマヨ 0.29 3 1 33.33%
77021 120001467 レイチェル 6 44 37 84.09%
77018 120015948 クレジット 0.05 22 21 95.45%
77014 120031870 K.Tsuno 0.1 4 3 75.00%
77011 120002759 せーた 1 28 22 78.57%
77010 120010307 まさ 0.25 19 2 10.53%
77008 120015733 大北 0.03 6 1 16.67%
77007 120015567 AUA/JP 2 32 5 15.63%
76996 120012615 Boby 0.02 3 3 100.00%
76993 120002275 taka 0.8 24 24 100.00%
76991 120021482 IWASI 0.02 5 1 20.00%
76988 120014830 Peace 0.02 9 9 100.00%
76986 120031834 75 0.03 17 3 17.65%
76983 120015566 さら 0.02 8 1 12.50%
76980 120009101 りょう 0.02 24 4 16.67%
76979 120016349 sgireeen 0.2 5 4 80.00%
76976 120007588 ざぶざぶ 0.3 30 11 36.67%
76973 120001431 テムジン 3 43 12 27.91%
76972 120015933 estel 0.02 12 9 75.00%
76948 120031868 iso 1.1 14 3 21.43%
76947 120004579 めたコッピー 0.72 29 18 62.07%
76945 120002473 しょたろ 1.12 18 1 5.56%
76943 120000450 アイティーヘルプ株式会社 3 26 1 3.85%
76942 120007588 ざぶざぶ 0.1 4 4 100.00%
76940 120010307 まさ 0.53 22 2 9.09%
76938 120005034 pipi 0.02 8 6 75.00%
76937 120026873 ufo 0.04 7 6 85.71%
76936 120003135 パエリア 0.2 8 5 62.50%
76934 120005034 pipi 0.02 8 4 50.00%
76932 120016164 かず 0.1 8 5 62.50%
76928 120003333 なおと 1 20 20 100.00%
76926 120016226 坂本愛子 0.2 13 2 15.38%
76924 120005034 pipi 0.02 8 6 75.00%
76922 120005034 pipi 0.02 7 2 28.57%
76919 120005034 pipi 0.02 9 7 77.78%
76915 120026420 もなか 0.02 8 3 37.50%
76912 120015523 jun 1 43 23 53.49%
76911 120021482 IWASI 0.02 15 7 46.67%
76910 120000984 MASAYAN 20 60 51 85.00%
76899 120001975 Sabanomiso 1 10 10 100.00%
76897 120009889 0.04 10 2 20.00%
76890 120001396 蓮々 1 29 2 6.90%
76884 120008588 なる 0.02 9 6 66.67%
76882 120000415 ドラキン 3 20 12 60.00%
76874 120015999 佐々木 0.1 10 9 90.00%
76872 120000415 ドラキン 1.5 9 9 100.00%
76871 120002016 石本美来 0.02 6 1 16.67%
76870 120031043 ゆーか 0.04 7 7 100.00%
76868 120031043 ゆーか 0.04 7 2 28.57%
76866 120000415 ドラキン 0.5 7 6 85.71%
76865 120031043 ゆーか 0.02 15 15 100.00%
76862 120002268 ゆーま 1 25 20 80.00%
76859 120002473 しょたろ 1.12 10 1 10.00%
76857 120002815 Miki Ito 1 5 4 80.00%
76855 120001549 つぇるん 0.02 41 6 14.63%
76850 120019268 ネセト 0.08 21 2 9.52%
76843 120016454 :D 0.1 15 11 73.33%
76834 120014244 a 0.05 14 9 64.29%
76832 120014244 a 0.05 12 7 58.33%
76828 120003085 りゅー。 0.3 8 5 62.50%
76824 120023985 kurutty 0.02 5 2 40.00%
76818 120007292 ネム 0.1 18 5 27.78%
76812 120014444 デグチ 0.02 14 12 85.71%
76809 120030273 EX 0.02 12 12 100.00%
76806 120003441 ゆーき 1 16 11 68.75%
76805 120003135 パエリア 0.1 9 1 11.11%
76803 120030273 EX 0.15 19 19 100.00%
76801 120019385 べりぐラブ 0.02 11 6 54.55%
76799 120015379 ふーや 1.36 12 2 16.67%
76797 120018093 赤リンゴ 0.05 3 1 33.33%
76796 120016331 柚子りん 1 24 6 25.00%
76795 120027338 pumpkin 0.05 6 5 83.33%
76780 120009706 いがっちさん改 0.1 2 1 50.00%
76778 120003237 ろろあも 1 70 26 37.14%
76776 120027338 pumpkin 0.1 1 1 100.00%
76774 120012592 和田雄樹 0.02 3 1 33.33%
76773 120001842 ponkichi 0.5 4 3 75.00%
76770 120027338 pumpkin 0.05 8 6 75.00%
76769 120015566 さら 1.5 30 19 63.33%
76767 120031171 まなみ 0.02 6 3 50.00%
76766 120002535 たこ 0.2 21 8 38.10%
76765 120022674 ToM 0.06 18 5 27.78%
76758 120015492 モナか 5 25 6 24.00%
76757 120002445 yokkn 3 29 15 51.72%
76741 120015926 マツノウチ 0.1 6 6 100.00%
76740 120015567 AUA/JP 0.05 24 5 20.83%
76738 120015751 エリサ@ミニマリスト 0.2 4 4 100.00%
76733 120001336 Ken 5 31 23 74.19%
76728 120015999 佐々木 0.1 15 11 73.33%
76723 120015893 ゼビウス 0.14 8 8 100.00%
76720 120029752 Yasu 0.02 1 1 100.00%
76715 120003027 あっ! 1.5 27 25 92.59%
76710 120019277 ryo 0.7 24 24 100.00%
76709 120021482 IWASI 0.02 9 4 44.44%
76698 120019268 ネセト 0.05 3 3 100.00%
76696 120011762 Minii▼o・ェ・o▼ 0.02 17 16 94.12%
76695 120016188 かめはめは 0.02 8 6 75.00%
76693 120022802 ポン太 0.1 25 25 100.00%
76692 120005034 pipi 0.02 5 4 80.00%
76691 120002670 かつーーん 0.1 25 22 88.00%
76689 120005979 だいちゃん 0.02 19 9 47.37%
76688 120005979 だいちゃん 0.02 13 10 76.92%
76687 120005034 pipi 0.02 12 7 58.33%
76686 120001549 つぇるん 0.02 20 1 5.00%
76680 120017040 ワルプル 0.02 16 5 31.25%
76679 120029359 新美だす 0.25 32 21 65.63%
76678 120005034 pipi 0.02 6 1 16.67%
76676 120016136 deviswitch 0.02 7 1 14.29%
76675 120016428 篠村 0.05 7 2 28.57%
