2019年7月・8月で稼いだLP順ランキング

Wizball の終了が告示された 2019/7/1 から、換金申請の期限である 2019/8/31 までに稼いだLP のランキングを作成しました。
対象は以下の 1204名 です。

  • 2019/7/3~9/1 で何らかの活動をした方:1028名
  • 上記の期間で活動はなかったけど、7月から8月に換金申請をした方:176名

始めに

稼いだLP は、Wallet の詳細が当てにならない(抜けたり重複したり)ので、以下の式で求めています。

稼いだLP = LPの獲得(Walletの日ごとの内訳)+ 質問に使ったLP + 換金申請額 - 申請却下額

どれだけLPが入ってきたか、ということです。
換金申請が却下された場合には、申請した分が戻ってきますが、これは稼ぎの内には入れていません。

細かいところでは、マイナス分として「ABUSE 行為による没収」があるのですが、数が少ないはずなので無視します。

「質問に使ったLP」は、質問の一覧をさかのぼって調べています。なので、ポリシー違反になってしまった分が計算から漏れてしまっています。



ほとんどの項目は、説明の必要はないと思います。

  • 純増:稼いだLP から質問に使ったLP を差し引いた数値です。儲かったLP と言っても良い
  • 最終WP:2019/9/1 時点での保有WP です

では、ランキングをどうぞ。ID のところは、その方のプロフィールページへのリンクになってます。
 

ランキング

rank id nickname 稼いだLP 質問LP 純増 換金申請額 △Q △A △V activity 最終WP
1 120001024 れるる 205.073798 39.45 165.623798 400 8 1949 2512 4469 468526.094
2 120001421 こるね 153.578545 96.75 56.828545 400 19 601 1375 1995 376346.222
3 120001431 ☆てむちん☆ 149.174111 62.80 86.374111 182 83 503 1658 2244 605207.528
4 120004976 あきちゃん<<< 141.822332 110.91 30.912332 118 254 1754 2687 4695 167500.668
5 120002554 kandamZ 137.592729 136.29 1.302729 10 29 286 1130 1445 253827.255
6 120001336 Ken 123.255049 75.43 47.825049 61 16 239 1749 2004 276944.048
7 120017039 あるえ 123.186139 112.68 10.506139 40 1166 1174 2652 4992 158125.240
8 120009717 真澄 120.244435 24.33 95.914435 303 63 2823 2819 5705 144628.095
9 120003716 マーズ 119.385301 0.20 119.185301 129 1 577 1594 2172 232848.041
10 120021940 ジンジャー 113.864388 59.07 54.794388 88 16 544 1619 2179 84211.841
11 120000729 リプコフスカヤ 110.280285 23.20 87.080285 400 8 664 2407 3079 309203.031
12 120003304 おーちゃん 108.021294 50.12 57.901294 106 198 1470 2281 3949 216706.791
13 120002389 Yoshiwo 106.731042 0.98 105.751042 148 2 1041 943 1986 134404.655
14 120015492 火鉈菩津孤(ひなたぼっこ) 105.399364 40.74 64.659364 160 30 1256 2860 4146 153435.886
15 120010213 たった 101.994087 43.45 58.544087 132 11 696 1711 2418 162632.315
16 120001243 a-kuma3 100.685535 13.37 87.315535 330 22 367 385 774 397621.697
17 120032426 アヴリル 100.023951 83.26 16.763951 21 55 109 397 561 109354.059
18 120016012 まっきゅ 92.893560 26.62 66.273560 80 11 1126 2429 3566 155684.069
19 120004633 M 91.762289 30.53 61.232289 90 10 1117 2771 3898 108039.688
20 120001700 S.J. 87.422374 40.84 46.582374 110 36 648 447 1131 242992.399
21 120002270 アッシュ 85.193964 44.22 40.973964 60 16 125 792 933 182213.948
22 120020255 チャーリー 84.300027 24.00 60.300027 82 2 959 2841 3802 61718.143
23 120022987 ★けー 80.274344 20.00 60.274344 79 2 1258 2657 3917 96660.979
24 120017020 COCO 78.977562 73.76 5.217562 14 106 745 1037 1888 91514.780
25 120006400 神崎 剛勇 77.122363 25.64 51.482363 74 16 2311 2831 5158 63597.990
26 120013447 小池ちゃん 77.102630 26.97 50.132630 59 118 1098 2487 3703 125529.406
27 120015566 沙羅 76.649744 23.32 53.329744 102 17 257 2708 2982 163003.800
28 120016136 deviswitch 73.464228 56.19 17.274228 20 76 445 550 1071 115529.584
29 120022064 水耕栽培挑戦中 72.404294 46.02 26.384294 123 653 126 1476 2255 112848.242
30 120026656 70.316142 25.96 44.356142 53 219 246 2655 3120 32137.611
31 120015904 巌生 68.163105 29.11 39.053105 44 207 2506 2914 5627 70704.124
32 120032073 meilan 64.580518 23.59 40.990518 64 144 2352 2720 5216 56739.458
33 120031203 道上 弘基 63.993241 74.45 -10.456759 0 24 283 2492 2799 66495.283
34 120002754 jinto 63.197198 9.21 53.987198 103 63 1863 2738 4664 110732.413
35 120001599 あずまひろひこ 60.568766 0 60.568766 320 0 21 541 562 545553.805
36 120032033 りゅう 60.031468 21.49 38.541468 85 5 263 1705 1973 84784.238
37 120015780 EOS 58.783846 10.00 48.783846 72 1 540 448 989 26845.599
38 120015567 AUA/JP 58.356740 12.22 46.136740 112 23 1268 1649 2940 211623.539
39 120000450 アイティーヘルプ株式会社 57.184912 96.07 -38.885088 0 3 0 38 41 148146.826
40 120023985 くるってぃ 56.892347 43.86 13.032347 29 61 397 827 1285 46523.653
41 120001640 珍道中 56.679790 9.29 47.389790 122 6 463 830 1299 112690.938
42 120002179 本革 55.369581 25.00 30.369581 34 2 635 786 1423 25707.492
43 120009054 どら 54.780701 0 54.780701 55 0 1841 2598 4439 38634.852
44 120032238 かいと 54.330347 30.41 23.920347 17 5 60 73 138 25194.320
45 120017368 YONETON 53.383352 13.79 39.593352 91 4 947 2617 3568 41147.531
46 120009153 カフェイン 52.696928 27.03 25.666928 26 47 253 2079 2379 54492.789
47 120015896 テロウ 51.994213 20.00 31.994213 86 1 101 2805 2907 99235.028
48 120001029 浅田哲 51.844992 28.85 22.994992 42 15 253 1881 2149 78313.462
49 120024975 りり 50.175727 23.73 26.445727 41 43 661 1082 1786 36135.128
50 120026938 ディオ 45.320122 1.33 43.990122 55 8 108 493 609 29173.976
51 120003876 さいばぁ 44.922128 30.68 14.242128 35 31 860 2014 2905 36053.676
52 120005034 pipi 44.659871 6.02 38.639871 58 57 640 2367 3064 74079.264
53 120015967 menbo 43.467557 20.80 22.667557 38 4 191 498 693 53499.982
54 120025015 ジュマンジ 43.360115 20.33 23.030115 28 6 366 1039 1411 28732.513
55 120009706 I.G.S改 42.255635 12.31 29.945635 35 3 319 1657 1979 78453.058
56 120006930 獅子丸 41.764781 2.25 39.514781 46 16 386 459 861 16970.353
57 120004579 めたカッパ汁。 41.659491 27.62 14.039491 18 26 583 759 1368 81124.085
58 120032549 nyanmaget 41.528418 16.77 24.758418 38 34 2375 2394 4803 25971.851
59 120000984 MASAYAN 41.522723 71.18 -29.657277 0 7 39 396 442 251806.911
60 120015701 たろう 41.054658 0 41.054658 153 0 86 1268 1354 152004.782
61 120029340 やしのみ 40.070150 12.27 27.800150 53 5 640 884 1529 41531.621
62 120032457 39.924805 12.47 27.454805 39 49 866 1113 2028 31048.514
63 120016331 柚子りん 38.928686 12.21 26.718686 28 6 176 327 509 48149.500
64 120003135 Paella 38.532803 44.99 -6.457197 33 24 18 96 138 127258.012
65 120000439 色々 38.367868 12.50 25.867868 83 8 21 328 357 153935.748
66 120032876 nakki1342 38.341680 15.58 22.761680 29 81 2319 2576 4976 24491.804
67 120022543 しげ 37.502302 5.03 32.472302 33 13 2832 2838 5683 13813.004
68 120002824 ジゼル 36.994330 21.87 15.124330 15 3 317 448 768 18780.501
69 120003237 ろろあも 36.742727 45.89 -9.147273 0 13 47 369 429 92685.618
70 120006649 34.966203 20.02 14.946203 21 3 225 271 499 19879.463
71 120015948 クレジット 34.562869 9.00 25.562869 39 96 1626 2481 4203 53866.360
72 120015853 歌い手好きの人間 34.392183 22.02 12.372183 16 12 74 309 395 34924.923
73 120001287 プラナリ 33.679848 28.49 5.189848 26 70 110 513 693 157252.684
74 120023945 higher 32.260141 10.04 22.220141 47 2 836 899 1737 23758.271
75 120001140 あらど 31.831435 36.00 -4.168565 113 5 46 243 294 78376.567
76 120013020 future cricket 31.768180 10.75 21.018180 28 11 722 1537 2270 20424.631
77 120029359 新美だす 31.562374 45.96 -14.397626 0 14 511 1263 1788 41552.131
78 120003298 しもん 31.297695 33.49 -2.192305 0 16 44 140 200 237415.407
79 120015535 たろんべ 30.859158 23.17 7.689158 16 5 32 202 239 17385.437
80 120022168 ニャン 30.635213 15.24 15.395213 20 126 392 2437 2955 54844.004
81 120015407 uni 30.103202 0 30.103202 59 0 543 1688 2231 23040.738
82 120027813 ✿*❀٭✿*❀٭ 28.336744 10.04 18.296744 23 53 1076 2317 3446 15128.069
83 120023434 あんあん 27.762048 0 27.762048 33 1 146 175 322 5053.869
84 120002823 大団円 27.548794 16.10 11.448794 37 5 351 286 642 24315.950
85 120028543 やんみ 27.368709 12.00 15.368709 19 1 506 1218 1725 14963.053
86 120018400 大空ひろし 27.166281 20.66 6.506281 20 4 244 68 316 12648.221
87 120002275 taka 26.984135 0 26.984135 29 0 393 831 1224 154345.507
88 120027338 pumpkin 26.060406 10.50 15.560406 18 56 699 1727 2482 34993.172
89 120002445 yokkn 26.008374 0.50 25.508374 29 0 33 2392 2425 110750.682
90 120033024 ぬたぁんぬぬぬ 26.005974 13.18 12.825974 12 8 186 514 708 14501.852
91 120013921 makorin 25.786982 0 25.786982 66 0 204 522 726 33112.969
92 120017423 タピオカ 25.502611 0.34 25.162611 26 11 107 65 183 5639.725
93 120011147 世界の隅 25.384846 0.02 25.364846 71 1 323 392 716 28982.255
94 120015918 カーズ 25.079075 21.54 3.539075 10 65 149 704 918 64347.493
95 120031963 おさるさん 24.458739 10.44 14.018739 14 30 184 1104 1318 8964.546
96 120030576 24.351895 1.00 23.351895 31 6 488 790 1284 8729.950
97 120015448 ray- 23.962439 18.30 5.662439 10 4 75 184 263 40334.728
98 120016058 🌈まあや(D.E) 23.809048 2.79 21.019048 30 6 301 1339 1646 8579.918
99 120016419 @青組 23.759089 5.00 18.759089 22 18 117 211 346 13267.820
100 120003333 なおと 23.734625 11.20 12.534625 15 3 127 2662 2792 53316.937
101 120002108 crypto 23.553004 0.80 22.753004 24 1 7 47 55 3307.975
102 120001280 neko-cat 23.549090 17.20 6.349090 83 7 318 572 897 36972.619
103 120021482 IWASI 23.321152 3.32 20.001152 28 19 26 236 281 39779.783
104 120010544 *AKARI 🐰🐤🐴 23.183661 0.10 23.083661 25 22 574 1580 2176 6052.407
105 120015893 ゼビウス 22.582988 0.52 22.062988 26 9 157 2521 2687 47470.007
106 120001842 ponkichi 22.483822 0 22.483822 56 0 1048 2550 3598 49416.151
107 120001632 predator_aki 22.061344 10.00 12.061344 12 1 307 675 983 22289.390
108 120015773 銀にゃんこ 22.060346 1.10 20.960346 26 2 339 1107 1448 16695.474
109 120009101 パンケーキ 21.676398 13.20 8.476398 16 2 83 415 500 44852.506
110 120023442 竹智 21.593790 12.87 8.723790 10 6 177 516 699 19217.691
111 120007336 石本次郎 21.018493 3.70 17.318493 20 64 877 1549 2490 13587.965
112 120029927 用無しファイト 21.006106 10.07 10.936106 23 2 167 258 427 12749.931
113 120015830 乳酸菌 20.909603 8.60 12.309603 10 48 472 922 1442 25811.166
114 120001030 米良 炊 20.901956 10.00 10.901956 60 0 1 156 157 383882.088
115 120031843 やどぅ(とく) 20.852569 7.33 13.522569 37 71 886 140 1097 43001.809
116 120001213 秋庭誠 20.696341 3.56 17.136341 22 121 293 2320 2734 6674.858
117 120002068 routa 20.655530 0.50 20.155530 205 1 88 2065 2154 81955.613
118 120019996 そい 20.598419 10.38 10.218419 26 7 288 590 885 17069.365
119 120015868 omochi 20.562020 12.20 8.362020 11 4 76 579 659 25135.017
120 120032336 siro 20.491504 10.20 10.291504 11 9 176 366 551 9251.898
121 120003086 20.366857 0 20.366857 36 0 2 100 102 1064.406
122 120032675 てふてふ 20.160528 0 20.160528 20 0 0 0 0 200.000
123 120001331 ロビーバ 19.840153 14.98 4.860153 30 13 167 979 1159 41589.572
124 120003053 しの 19.214285 11.61 7.604285 11 5 197 1663 1865 16903.707
125 120016051 りあ 18.989111 0 18.989111 22 0 22 507 529 975.214
126 120015687 Cran 18.923362 7.14 11.783362 20 8 671 1283 1962 40476.107
127 120001623 LINE TOWN 18.918506 10.00 8.918506 16 1 63 117 181 122695.885
128 120012615 Boby 18.618607 5.84 12.778607 25 11 29 908 948 13918.106
129 120020901 あんこもち 18.526632 0.10 18.426632 21 2 109 1878 1989 10827.329
130 120001896 jojobigyfuyfdrereutg 18.498759 34.56 -16.061241 0 25 0 295 320 20131.850
131 120011079 ☆♪ 18.490012 0 18.490012 55 0 1837 2634 4471 21681.374
132 120031948 z 18.439296 10.50 7.939296 57 4 59 416 479 28515.953
133 120002407 パパイヤくま🐻 18.345629 0 18.345629 24 0 551 1328 1879 16103.688
134 120003151 はまよこ 18.261744 1.59 16.671744 22 8 442 1647 2097 22855.883
135 120026436 十六夜 18.110989 0.55 17.560989 30 2 735 2206 2943 20892.062
136 120001192 PoWoWoW 17.297790 13.60 3.697790 158 13 0 29 42 57808.373
137 120002535 たこ 16.999541 9.48 7.519541 10 221 714 1279 2214 28424.914
138 120031973 しゃちほこ 16.739732 23.12 -6.380268 0 5 1 38 44 15948.975
139 120015503 とざん 16.723966 8.36 8.363966 22 25 314 1251 1590 20280.030
140 120016009 NT 16.706522 0 16.706522 27 0 163 1196 1359 7009.010
141 120021455 やあや 16.669705 0.02 16.649705 22 25 867 2297 3189 9594.113
142 120032157 ゆーと 16.648017 17.02 -0.371983 0 50 119 166 335 5829.571
143 120032221 a 16.630871 0.02 16.610871 17 2 792 415 1209 3116.530
144 120005153 Toshi 16.525385 0.04 16.485385 24 1 51 1054 1106 8835.426
145 120032184 みずたに 16.297693 7.26 9.037693 33 50 1132 2030 3212 26985.504
146 120005277 白菜 15.887265 5.51 10.377265 13 22 332 1672 2026 20589.074
147 120002831 マァシュ 15.328229 7.23 8.098229 10 10 384 900 1294 45816.116
148 120009445 救世主 15.314828 10.83 4.484828 35 482 792 1542 2816 25976.603
149 120004831 わたし 14.915985 0.06 14.855985 18 3 808 2630 3441 35516.092
150 120031897 コイズミ 14.766509 5.18 9.586509 10 138 944 217 1299 7939.266
151 120017175 inu 14.291592 2.14 12.151592 15 5 556 473 1034 5220.998
152 120016070 こみまい 14.151995 0.58 13.571995 17 2 9 99 110 2529.317
153 120005488 アキ カジワラ 13.646310 3.88 9.766310 13 12 501 2614 3127 16739.626
154 120014371 應援團長 13.642784 11.08 2.562784 11 4 46 57 107 14151.608
155 120032637 スーパーサイヤ人 13.334839 0.54 12.794839 14 6 37 1361 1404 10259.235
156 120016391 twindac 13.253830 0.58 12.673830 20 8 149 1303 1460 8546.240
157 120025360 sub 13.170938 6.74 6.430938 24 5 121 102 228 25209.071
158 120027215 くむくむ 12.731202 2.00 10.731202 20 4 1063 1835 2902 15485.761
159 120009012 ユキヒロ 12.579041 7.83 4.749041 10 28 316 1089 1433 16163.213
160 120026722 チョロQ仮面 12.334871 13.10 -0.765129 0 31 112 1089 1232 18131.128
161 120015726 ぽっけ 12.298380 9.36 2.938380 0 7 165 2503 2675 27730.426
162 120016491 charoll 12.168990 2.42 9.748990 12 12 174 1028 1214 4439.405
163 120030543 チップス 12.039869 0.58 11.459869 13 4 68 150 222 6199.878
164 120009889 12.013861 1.66 10.353861 14 6 51 423 480 7058.376
165 120032792 ball 4 11.942348 0 11.942348 12 0 1072 382 1454 7831.341
166 120003652 ジロちゃん 11.912834 2.47 9.442834 12 6 394 846 1246 6985.866
167 120015401 Ma-yan 11.600064 0 11.600064 26 0 39 261 300 12236.950
168 120019513 レモネード 11.514503 1.44 10.074503 10 4 445 384 833 5873.194
169 120032087 ALIVE 11.402083 1.36 10.042083 23 9 160 1270 1439 11327.355
170 120001009 たろう太郎 11.239936 0.18 11.059936 51 14 128 2540 2682 15258.509
171 120002681 chiko 11.128321 0 11.128321 28 0 9 9 18 944.750
172 120002777 ゆきぼん 11.014737 0.49 10.524737 13 6 347 682 1035 28032.765
173 120006187 もも 10.850881 0.36 10.490881 16 9 119 400 528 3926.569
174 120002869 10.644731 0 10.644731 52 0 5 625 630 102799.219
175 120015879 kota 10.562387 0 10.562387 14 0 10 6 16 3931.268
176 120002952 めろん 10.538862 0 10.538862 14 0 7 37 44 418.285
177 120003376 Takumi 10.514239 2.17 8.344239 23 3 12 573 588 71379.261
178 120003434 GAMBA 10.435208 0.80 9.635208 15 11 564 1689 2264 9811.258
179 120015544 KM 10.282904 0 10.282904 12 0 31 462 493 48975.146
180 120017267 さら 10.143181 0 10.143181 34 0 281 837 1118 19363.160
181 120005264 h 10.134162 1.90 8.234162 22 3 109 2751 2863 4704.772
182 120032647 ぱそも 10.101611 0.10 10.001611 13 0 163 858 1021 3451.171
183 120003147 myu 9.995149 0 9.995149 23 0 0 2587 2587 22982.756
184 120015607 Asajun 9.991876 6.93 3.061876 30 31 313 1398 1742 17461.569
185 120006304 pointpoint 9.613907 0 9.613907 92 0 113 372 485 32266.272
186 120023234 ハングリー 9.553311 0.29 9.263311 21 5 802 386 1193 9724.877
187 120025031 にゃんこむ 9.548192 0.41 9.138192 30 7 616 1280 1903 16338.877
188 120030436 つぐみ 9.502730 0 9.502730 10 0 37 246 283 744.177
189 120022556 おちゅん 9.282218 15.42 -6.137782 0 15 72 521 608 10271.747
190 120021651 cyabo 9.269820 3.21 6.059820 10 42 389 343 774 11324.263
191 120010160 しょう 9.185926 9.19 -0.004074 0 89 87 859 1035 25687.027
192 120007977 あかんたれ 9.166383 0.50 8.666383 14 2 63 213 278 17622.358
193 120002988 けむけむばー 9.021912 2.44 6.581912 13 26 149 1034 1209 23152.254
194 120032110 あいうえお 8.992768 0.94 8.052768 24 20 78 860 958 27331.178
195 120032961 カナコォ 8.988136 0.23 8.758136 10 91 118 379 588 2823.333
196 120001549 つぇるん 8.979930 10.31 -1.330070 0 15 2 72 89 18281.382
197 120002094 セルティ 8.961403 0.32 8.641403 46 3 250 1684 1937 28318.567
198 120015703 かず 8.846548 0 8.846548 27 0 39 947 986 16161.251
199 120001035 イーサ農園 8.474765 0.50 7.974765 15 1 1 10 12 92514.055
200 120032991 卍ちゃん 8.474640 8.97 -0.495360 0 8 6 215 229 5269.454
201 120016401 うえつむ 8.419246 0 8.419246 15 0 313 974 1287 4287.246
202 120032446 MIKU 8.267289 0 8.267289 10 0 42 2076 2118 1486.346
203 120001328 にゃんた 8.243837 0.04 8.203837 13 2 37 146 185 1157.291
204 120032782 sophia 8.178572 0.02 8.158572 10 1 124 390 515 1467.760
205 120018567 ロビン 8.043377 6.65 1.393377 0 1 47 162 210 8736.426
206 120002444 hp 8.042739 3.50 4.542739 10 1 23 951 975 5310.548
207 120015999 アイビス 8.041358 4.18 3.861358 30 9 7 133 149 49591.827
208 120001908 幹事長 8.006262 31.40 -23.393738 0 2 0 109 111 11534.701
209 120015916 マリノスケ 7.886173 10.29 -2.403827 0 10 2 5 17 5937.483
210 120008835 カール 7.880401 12.95 -5.069599 0 22 5 2248 2275 7813.474
211 120025025 ごっそり 7.877516 0 7.877516 12 1 751 1102 1854 4250.367
212 120003027 あっ! 7.849761 2.93 4.919761 14 8 2 145 155 73068.222
213 120015587 みぽん 7.809177 0 7.809177 13 0 9 20 29 2000.708
214 120002065 えーす@ペンギン 7.784328 11.95 -4.165672 0 3 3 3 9 16231.751
215 120015460 Tsubasa 7.771007 6.00 1.771007 38 1 0 5 6 91835.010
216 120001722 makibaou 7.750147 0 7.750147 0 0 0 18 18 3079.577
217 120002155 でめきん 7.734638 0.02 7.714638 14 0 1 587 588 97311.184
218 120014444 デスク 7.699859 1.02 6.679859 14 28 93 65 186 4680.069
219 120003436 まめのすけ 7.493964 3.86 3.633964 10 10 120 451 581 15200.447
220 120015581 サンタクロース 7.475004 0.06 7.415004 12 2 23 11 36 28256.402
221 120026147 KKz. 7.437904 3.59 3.847904 10 73 327 1602 2002 9562.083
222 120003220 TKSK 7.430889 9.20 -1.769111 0 7 1 299 307 11830.696
223 120010650 ねこねこ 7.379219 0 7.379219 12 0 4 4 8 1696.368
224 120007866 Yoshi 7.263273 4.00 3.263273 0 2 296 900 1198 23003.560
225 120018447 うら 7.149995 0.94 6.209995 12 3 217 396 616 18921.305
226 120032474 わんわん 7.122396 0.02 7.102396 10 1 358 420 779 2753.739
227 120006611 6.939760 11.43 -4.490240 0 18 31 163 212 8467.533
228 120010969 たちばなあきこ 6.892016 0.07 6.822016 25 2 235 2804 3041 6374.810
229 120032933 新型飛行船 6.831476 0.06 6.771476 0 0 43 142 185 1285.580
230 120001910 wildcat 6.802820 4.06 2.742820 12 46 149 368 563 10064.977
231 120032268 レトロプラス 6.760222 1.05 5.710222 12 8 80 241 329 5699.531
232 120026709 ポテコ 6.715702 0 6.715702 10 0 185 742 927 3504.223
233 120002109 お婆ちゃん 6.547761 7.79 -1.242239 0 4 5 95 104 4191.842
234 120015479 ぺこ 6.510317 1.00 5.510317 10 0 15 33 48 5915.521
235 120001063 XY 6.495044 0 6.495044 41 0 0 119 119 108966.143
236 120024313 おー 6.216037 5.92 0.296037 0 12 11 232 255 3712.262
237 120009154 あかさたな 6.111082 0.22 5.891082 11 1 198 491 690 14325.635
238 120032061 くるるん 6.101460 0.63 5.471460 13 5 242 455 702 10081.056
239 120015778 5.984709 0 5.984709 12 0 67 20 87 6232.505
240 120007869 なっち 5.971067 0 5.971067 11 0 152 618 770 15283.106
241 120021693 ななな 5.942677 0 5.942677 11 0 131 69 200 4697.583
242 120015247 とある名無しユーチューバー 5.872896 0.34 5.532896 0 12 135 889 1036 3333.856
243 120002398 spin$ 5.656166 0 5.656166 17 0 263 2458 2721 14738.185
244 120016130 Draft 5.650970 0.72 4.930970 22 3 48 289 340 24864.897
245 120013538 まこと 5.644657 10.50 -4.855343 0 22 6 491 519 6187.352
246 120003326 ANDY 5.639070 0 5.639070 10 0 46 57 103 24110.341
247 120002105 神官ジュジュ 5.624860 0 5.624860 36 0 9 486 495 26876.406
248 120001742 ラッキー 5.597197 0 5.597197 38 0 2 258 260 42717.025
249 120002419 ☆マサ★ 5.585381 0 5.585381 11 0 1 1 2 3945.114
250 120032943 5.520271 3.44 2.080271 0 141 184 1870 2195 5149.609
251 120003088 お名前 5.517096 10.00 -4.482904 0 12 42 21 75 5537.252
252 120015960 M.H 5.517091 1.28 4.237091 10 11 14 1079 1104 4120.147
253 120016182 まいちん 5.421701 7.50 -2.078299 0 3 2 157 162 4373.739
254 120001957 中野浩太郎 5.331545 0 5.331545 74 0 105 101 206 16764.903
255 120028154 リリー▼∵▼ 5.260434 0.50 4.760434 0 1 7 490 498 1930.890
256 120016092 F.タブ蔵 5.257887 7.82 -2.562113 0 6 2 182 190 10032.085
257 120016162 きき 5.234158 0 5.234158 12 0 134 113 247 3680.489
258 120002678 RYO 5.153008 0 5.153008 46 0 22 61 83 24392.287
259 120033034 5.052263 4.55 0.502263 0 16 34 991 1041 4297.708
260 120032845 あめ 5.014380 0.08 4.934380 0 1 4 8 13 2167.213
261 120016399 kobuu 4.927232 0 4.927232 11 0 206 191 397 5912.658
262 120032208 かんばっち 4.874156 0 4.874156 10 0 173 215 388 3929.951
263 120001975 Sabanomiso 4.865184 5.89 -1.024816 0 1 0 1 2 79313.342
264 120000430 川崎さちえ 4.824838 1.50 3.324838 72 5 269 288 562 16876.597
265 120001325 富岡荒迫 4.784929 0.25 4.534929 42 3 29 589 621 42956.313
266 120002395 カステライオン 4.767633 5.77 -1.002367 0 10 1 10 21 9748.257
267 120031954 boco 4.716313 7.13 -2.413687 0 2 2 43 47 16115.804
268 120016428 Unknooown 4.674405 0 4.674405 23 0 1 55 56 57783.690
269 120016063 himapu 4.661866 0 4.661866 12 0 158 783 941 2566.841
270 120016034 AHT 4.651890 7.64 -2.988110 0 2 23 161 186 3179.352
271 120023321 あかのたにん 4.647604 1.58 3.067604 13 1 366 1161 1528 9445.426
272 120015817 ゆるゆる 4.646432 0 4.646432 12 0 15 276 291 5036.404
273 120001777 Shogouki 4.635963 1.90 2.735963 25 4 16 114 134 22488.858
274 120001364 TAKA 4.571214 0 4.571214 0 0 0 41 41 43372.548
275 120004169 LINE 4.531343 7.70 -3.168657 0 2 2 53 57 11759.419
276 120001066 ZAP 4.463547 0 4.463547 22 0 0 0 0 115176.901
277 120024905 指名打者DH 4.456762 6.42 -1.963238 0 5 8 107 120 12395.921
278 120002473 しょたろ 4.455700 0 4.455700 24 0 1 199 200 27743.816
279 120016449 ももぞう 4.454401 0.04 4.414401 10 2 124 284 410 5736.676
280 120011101 kohei nakashima 4.444849 4.35 0.094849 0 5 17 483 505 9676.311
281 120012706 ☆わたあめ☆ 4.433599 7.20 -2.766401 0 2 0 5 7 14041.732
282 120015959 くまにこ 4.399574 8.04 -3.640426 0 1 2 6 9 4648.326
283 120025921 めろりんこ 4.338811 2.28 2.058811 13 59 129 393 581 5747.123
284 120015733 大北 4.298129 0 4.298129 56 0 0 32 32 22201.250
285 120013780 4.296986 0.67 3.626986 10 75 83 1116 1274 4347.347
286 120011111 SATOЯI➶ 4.295276 0 4.295276 16 0 114 322 436 19602.978
287 120001198  Aimai⌘ 4.285836 0 4.285836 38 36 61 44 141 11622.900
288 120001118 こぉや 4.258944 6.00 -1.741056 0 3 4 157 164 4210.298
289 120001346 BIRDMAN 4.230751 0 4.230751 20 0 0 7 7 12458.446
290 120001102 bose 4.220807 0 4.220807 36 0 116 60 176 16327.911
291 120024734 ちょけざわ 4.143222 3.00 1.143222 11 1 11 0 12 38311.079
292 120003481 Dice 4.135283 5.61 -1.474717 0 6 0 17 23 4978.700
293 120002835 みー 4.096398 0 4.096398 55 0 0 0 0 22028.953
294 120016183 chibiayu 4.077609 0.50 3.577609 16 13 79 722 814 12855.408
295 120032370 ミニリリ 4.055201 8.78 -4.724799 0 4 1 614 619 3248.193
296 120007037 プレアデス 4.051300 2.50 1.551300 10 14 19 90 123 6149.755
297 120030525 mi-mama 4.044980 0.55 3.494980 10 6 101 90 197 11120.653
298 120002139 すずか 4.044912 0.10 3.944912 10 0 0 222 222 17765.032
299 120015931 yoko 4.018889 8.20 -4.181111 0 7 26 371 404 4618.318
300 120001803 吉川 卓志 3.952472 0.50 3.452472 22 1 76 346 423 4110.088
301 120022802 ポン太 3.936345 0.48 3.456345 20 1 60 228 289 13349.896
302 120015518 スルメ 3.914277 0 3.914277 30 0 50 126 176 25208.218
303 120008588 なる 3.905779 6.24 -2.334221 0 2 0 77 79 9243.255
304 120032240 3.891707 5.45 -1.558293 0 34 6 44 84 13584.087
305 120015881 TAKA 3.821234 0 3.821234 61 0 0 389 389 39653.925
306 120000985 はるか先生 3.812867 5.58 -1.767133 0 1 0 23 24 48892.673
307 120007292 ネム 3.803540 4.65 -0.846460 0 5 2 233 240 14399.538
308 120012000 まぁぶる 3.801044 2.22 1.581044 11 5 0 301 306 12415.763
309 120031764 とも 3.799063 0 3.799063 0 0 5 0 5 5647.878
310 120015379 fu-ma 3.779589 0 3.779589 10 23 127 399 549 29001.912
311 120014244 a 3.760173 0.55 3.210173 18 2 71 157 230 21118.747
312 120015834 Kabos 3.696667 0 3.696667 0 0 8 19 27 3709.220
313 120002291 ゆみ*·♡॰ॱ०⁺ 3.673826 0.30 3.373826 49 1 31 76 108 15484.265
314 120025801 sirori 3.638081 2.95 0.688081 0 5 68 282 355 2770.190
315 120001253 小松菜奈 3.620879 7.67 -4.049121 0 7 4 63 74 9953.886
316 120001012 JP Jessica* 3.609135 0.30 3.309135 10 2 70 328 400 2402.498
317 120003177 フェノ 3.539391 0.42 3.119391 13 1 9 195 205 7820.588
318 120002688 ぽんぽこ 3.460515 0 3.460515 53 0 34 34 68 28910.382
319 120022165 ななな 3.457826 4.47 -1.012174 0 2 1 153 156 12569.918
320 120024658 すめし 3.427033 0.06 3.367033 20 0 148 155 303 12321.427
321 120002817 むまま 3.417514 1.02 2.397514 0 1 102 25 128 2527.082
