爆笑王 ポンコツ質問 最終回のデータ

爆笑王の「ポンコツ質問 最終回」の話です。

データだけはすぐに採ったものの、Wallet のデータが正しく採れなくなってて、もしかしたら修正されるかも、とかグズグズしているうちに、一週間経ち、年に二回の配当で盛り上がったり、いきなりの終了宣言なんかで、すっかりと旬を逃してしまったやつ。

お蔵入りかなと思っていたら、爆笑王に大きなブーメランがぶっすりと刺さり、王に報告するチャンスができました :-)

とは言いつつも、Wallet の中身が信用できないので、雰囲気だけの話になっちゃいます (´・ω・`)
以下、例によって敬称略です(すみません

データを採取したのは、Pick選出された 2019/6/24 の翌日 10時の支給計算が終わり、正午の仮計算が済んだ後です。

爆笑王のリターン

id 120002554
nickname kandamZ
質問 Inc. 10.213853
回答 Inc. 0
Pick Inc. 0.834022
Vote Inc. 0.001906
total 11.049781
Vote (N) 54

これに加えて、ブーメランで 41 LP が入って、収支は

パワーがかかった記事

Voter が全員 2% で Vote した場合には、記事の価値の割合は Vote した日の WP の合計の比と同じになります。
逆に、ある記事の Voter の VP を合計して、記事の価値の割合で割り戻すと、記事全体の VP が推定できます。
もし、記事にパワーがかけられていると、その記事の価値の割合(分母)が大きくなるので、記事全体の VP 推定値が実際よりも低くなります。

以下が、WPの合計を記事の価値の割合で割り戻した値(Whole Wc (*)) を付記した記事一覧です。

type id nickname article Wc voters createdAt ΣWP WP % Wc % article Wc (*) diff rank
Q 120002554 kandamZ 25.188456 153 5/10 20:51 6606807.674 6.43% 30.21% 21868693.569 91.77%
A 120001336 Ken 5.804890 50 5/10 21:33 2498970.427 2.43% 6.96% 35892180.553 86.50%
A 120010213 たった 5.000403 50 5/10 22:42 2961301.334 2.88% 6.00% 49375364.734 81.43%
A 120029340 やしのみ 1.299347 27 5/10 21:18 952612.955 0.93% 1.56% 61125729.736 77.01%
A 120013020 future cricket 0.027216 1 6/24 18:36 20367.042 0.02% 0.03% 62393074.167 76.53%
A 120002105 神官ジュジュ 1.553566 37 5/10 21:13 1202768.602 1.17% 1.86% 64548342.671 75.72%
A 120011147 世界の隅 1.901393 38 5/10 21:10 1678787.123 1.63% 2.28% 73613329.337 72.31%
A 120002068 routa 2.815685 50 5/10 21:20 2518766.272 2.45% 3.38% 74582429.025 71.95%
A 120002678 RYO 2.183513 50 5/11 10:38 1997094.589 1.94% 2.62% 76256272.851 71.32%
A 120001421 こるね 1.858824 47 5/11 17:52 2378407.775 2.32% 2.23% 106679449.585 59.88%
A 120006930 獅子丸 0.743238 18 5/21 18:05 1016098.768 0.99% 0.89% 113983172.446 57.13%
A 120001736 白物家電ブログ 0.453586 17 5/14 12:23 686799.401 0.67% 0.54% 126241744.628 52.52%
A 120001843 遠山桂 0.470829 19 5/13 09:47 751538.851 0.73% 0.56% 133082500.820 49.95%
A 120007818 アベカワ 0.323084 7 6/22 00:50 516500.764 0.50% 0.39% 133287136.776 49.87%
A 120000961 津田マリリン 0.445720 17 5/13 17:09 713618.312 0.69% 0.53% 133486266.248 49.79%
A 120015492 ひなたぼっこ 1.005537 37 5/11 04:28 1692517.624 1.65% 1.21% 140335603.156 47.22%
A 120003716 マーズ 0.793415 40 5/10 21:16 1365569.302 1.33% 0.95% 143498070.005 46.03%
A 120002389 Yoshiwo 0.534183 16 5/12 21:25 920371.6 0.90% 0.64% 143650078.582 45.97%
A 120013447 小池 1.034832 33 5/10 23:12 1791792.444 1.74% 1.24% 144361229.594 45.70%
A 120000992 黒岩直貴 0.353815 12 5/14 16:11 616774.759 0.60% 0.42% 145339302.932 45.34%
A 120001431 ☆てむちん☆ 0.862807 31 5/10 21:04 1508872.617 1.47% 1.03% 145804738.625 45.16%
A 120003304 おーちゃん 1.535692 50 5/10 22:18 2907626.611 2.83% 1.84% 157858232.065 40.63%
A 120001623 LINE TOWN 0.875788 31 5/11 00:54 1676114.26 1.63% 1.05% 159564895.567 39.98%
A 120001700 S.J. 1.068875 50 5/10 21:10 2063672.517 2.01% 1.28% 160970607.322 39.46%
A 120001024 れるる 0.619323 36 5/10 21:48 1205011.157 1.17% 0.74% 162220815.646 38.99%
A 120031948 z 0.901990 34 5/11 19:01 1770633.955 1.72% 1.08% 163666496.987 38.44%
A 120001640 珍道中 0.911541 37 5/11 03:49 1800987.385 1.75% 1.09% 164727908.708 38.04%
A 120015566 沙羅 0.706229 30 5/10 21:05 1446407.75 1.41% 0.85% 170756763.474 35.78%
A★ 120000450 アイティーヘルプ株式会社 1.235199 41 5/10 23:32 2542880.099 2.48% 1.48% 171641251.755 35.44%
A 120006400 神崎 剛勇 0.518756 26 5/10 23:15 1068179.4 1.04% 0.62% 171677660.726 35.43%
A 120032426 アヴリル 0.077545 7 5/10 21:06 159946.828 0.16% 0.09% 171970737.203 35.32%
A 120032745 ?? 0.078726 8 5/12 18:37 163960.453 0.16% 0.09% 173641546.536 34.69%
A 120032073 meilan 0.374581 23 5/11 06:15 790431.003 0.77% 0.45% 175934472.428 33.83%
A 120000452 宮本 章太郎 0.358982 15 5/12 19:02 759888.996 0.74% 0.43% 176485977.314 33.62%
A 120004633 M 1.006351 44 5/10 22:38 2143673.329 2.09% 1.21% 177599542.904 33.20%
A 120020255 チャーリー 0.667411 30 5/10 23:49 1436516.608 1.40% 0.80% 179452706.476 32.50%
A 120016338 楚々草 0.514051 33 5/10 21:13 1115522.491 1.09% 0.62% 180927609.077 31.95%
A 120025360 sub 0.432656 26 5/10 22:12 940429.624 0.92% 0.52% 181224241.992 31.84%
A 120009717 真澄 0.385581 12 6/12 08:54 847595.315 0.83% 0.46% 183276019.386 31.07%
A 120021651 あかね 0.161139 13 5/10 21:47 357307.351 0.35% 0.19% 184873221.289 30.47%
A 120021482 IWASI 0.122611 11 5/10 21:08 273003.234 0.27% 0.15% 185639794.413 30.18%
A 120001280 neko-cat 0.442637 27 5/10 21:51 991543.605 0.97% 0.53% 186765573.462 29.75%
A 120002270 アッシュ 0.687572 32 5/10 23:46 1555993.459 1.51% 0.82% 188678452.654 29.03%
A 120000729 リプコフスカヤ 0.537402 22 5/13 11:48 1229238.668 1.20% 0.64% 190708327.102 28.27%
A 120032438 くらげ 0.223615 13 5/10 23:33 517463.101 0.50% 0.27% 192935069.508 27.43%
A 120016130 Draft 0.320573 10 5/31 07:27 746751.083 0.73% 0.38% 194214495.589 26.95%
A 120016136 deviswitch 0.130679 11 5/11 00:22 306066.688 0.30% 0.16% 195273352.811 26.55%
A 120026436 十六夜 0.093353 11 5/10 21:09 218858.663 0.21% 0.11% 195464631.157 26.48%
A 120009153 カフェイン 0.652739 33 5/12 09:40 1542116.555 1.50% 0.78% 196974659.861 25.91%
A 120003876 さいばぁ 0.141238 13 5/10 21:04 334901.786 0.33% 0.17% 197696338.568 25.64%
A 120032268 レトロプラス 0.665075 36 5/10 21:15 1577265.137 1.54% 0.80% 197727375.767 25.63%
A 120016391 twindac 0.593134 27 5/11 15:13 1407497.289 1.37% 0.71% 197846088.695 25.59%
A 120031843 とく 0.398326 17 5/14 21:08 962610.924 0.94% 0.48% 201485989.421 24.22%
A 120002535 たこ 0.100872 9 5/10 23:48 246490.713 0.24% 0.12% 203733596.062 23.37%
A 120015607 Asajun 0.100923 9 5/11 21:21 247343.91 0.24% 0.12% 204335484.378 23.15%
A 120002473 しょたろ 0.101770 10 5/10 22:52 250395.123 0.24% 0.12% 205134549.897 22.84%
A 120009706 I.G.S改 0.555980 27 5/10 22:23 1383558.292 1.35% 0.67% 207477503.616 21.96%
A 120004976 あきちゃん<<< 0.568741 28 5/11 00:04 1426995.407 1.39% 0.68% 209189922.762 21.32%
A 120009101 パンケーキ 0.104851 9 5/11 00:20 264315.501 0.26% 0.13% 210175833.388 20.95%
A 120000473 「大空」 0.276307 18 5/10 23:05 698418.549 0.68% 0.33% 210744669.776 20.73%
A 120003297 アキオウ 0.119923 8 5/17 16:51 304392.522 0.30% 0.14% 211623657.566 20.40%
A 120004579 めたカッパ巻。 0.620403 35 5/10 20:58 1580736.928 1.54% 0.74% 212431263.114 20.10%
A 120015904 巌生 0.062496 8 5/10 21:09 160428.348 0.16% 0.07% 214023573.629 19.50%
A 120002754 jinto 0.356670 19 5/11 08:44 916277.25 0.89% 0.43% 214186968.213 19.44%
A 120032033 りゅう 0.506450 25 5/10 22:05 1314641.244 1.28% 0.61% 216422993.255 18.60%
A 120022987 ★けー 0.448908 20 5/11 11:24 1170441.467 1.14% 0.54% 217382748.907 18.24%
A 120005034 pipi 0.118380 11 5/10 21:07 312084.394 0.30% 0.14% 219799367.284 17.33%
A 120015926 マツノウチ 0.119658 11 5/11 00:12 317455.098 0.31% 0.14% 221193972.176 16.80%
A 120001243 a-kuma3 0.122981 10 5/10 22:26 329867.316 0.32% 0.15% 223632020.809 15.89%
A 120032184 みずたに 0.123751 11 5/11 23:50 332920.184 0.32% 0.15% 224297343.770 15.64%
A 120013921 makorin 0.356381 16 5/11 21:30 961969.185 0.94% 0.43% 225050167.147 15.35%
A 120017267 さら 0.305525 11 5/23 17:22 832494.684 0.81% 0.37% 227178609.874 14.55%
A 120019996 そい 0.132167 13 5/10 21:03 367221.116 0.36% 0.16% 231652683.452 12.87%
A 120003177 フェノ 0.131922 13 5/10 22:38 366658.055 0.36% 0.16% 231727045.836 12.84%
A 120031973 しゃちほこ 0.132123 13 5/11 01:14 367403.22 0.36% 0.16% 231844743.350 12.80%
A 120021940 ジンジャー 0.266993 16 5/10 21:37 745829.53 0.73% 0.32% 232901572.573 12.40%
A 120022064 水耕栽培挑戦中 0.473399 21 5/10 21:47 1325377.995 1.29% 0.57% 233423803.401 12.20%
A 120029359 新美だす 0.444914 35 5/10 21:15 1249040.713 1.22% 0.53% 234063257.218 11.96%
A 120016331 柚子りん 0.413131 19 5/11 13:45 1163026.567 1.13% 0.50% 234711610.137 11.72%
A 120017368 YONETON 0.475328 28 5/11 23:12 1353014.366 1.32% 0.57% 237324039.309 10.74%
A 120002500 なー 0.085940 9 5/10 22:48 247699.736 0.24% 0.10% 240305060.148 9.62%
A 120014371 應援團長 0.241402 6 6/23 20:43 696007.149 0.68% 0.29% 240384000.313 9.59%
A 120002398 spin$ 0.151046 13 5/11 07:20 438146.152 0.43% 0.18% 241847996.871 9.04%
A 120009054 どら 0.411455 21 5/10 21:39 1225595.847 1.19% 0.49% 248346279.389 6.59%
A 120026656 0.432085 24 5/12 18:19 1305099.498 1.27% 0.52% 251829819.563 5.28%
A 120015567 AUA/JP 0.424965 25 5/10 21:22 1286733.258 1.25% 0.51% 252445762.229 5.05%
A 120000453 吉田 靖 0.239268 20 5/10 22:10 727825.287 0.71% 0.29% 253615178.831 4.61%
A 120003436 まめのすけ 0.197531 10 5/13 23:10 609158.96 0.59% 0.24% 257115403.631 3.29%
A 120003052 0 0.306183 15 5/11 15:10 961600.89 0.94% 0.37% 261846337.789 1.51%
A 120001842 ponkichi 0.363407 16 5/11 13:42 1142448.154 1.11% 0.44% 262105378.737 1.42%
A 120016012 まっきゅ 0.213655 11 5/10 20:54 672400.396 0.65% 0.26% 262390206.530 1.31%
A 120016454 tell 0.407278 23 5/11 19:59 1298771.561 1.26% 0.49% 265873186.461 0.00%
A 120015764 RJ0115 0.265529 12 5/16 08:22 865994.595 0.84% 0.32% 271916738.892 -2.27%

以下、一部の項目の説明。

  • article Wc:記事の価値
  • ΣWP:Voter の Vote した日の WP の合計
  • WP %:ΣWPの割り合い
  • Wc %:記事の価値の割り合い
  • Whole Wc (*):ΣWP÷WP %。全体の WP 推定値(0.02 をかけると Vote Power)
  • diff:全体の価値からどれくらいずれているか
  • rank:diff の区分。◎:50%以上、○:20%以上、△:10%以上

Whole Wc (*) が大きくて、似たような数字がいくつかあり、Wc % が大きなものを、推定値とします。
120016454:tellの回答から得られた値が、記事全体につけられえた WP の合計と考えます。

その推定値からどれくらいずれているか、を割合にしたのが diff で、その値が大きい順に並べています。
つまり、パワーがかかった記事順ということです。

パワーをかけた人

過去に何度か書いたように、特定の条件を満たしていれば、Voteインセンティブから、Vote Power を推測することができます。
ただ、2019/6/17 頃から Wallet の詳細で、正しくインセンティブが取得できなくなっています。

画面に表示されている記事全体の価値は、83.374400 。
これは、UV×0.0008+Pickインセンティブ×2 です。
逆算すると、UV は 1718 。

質問インセンティブと回答インセンティブの原資になっているのは、(UV×0.0008×0.6+運営からの補填(Pickインセンティブと同額))×0.8 です。
つまり、33.459712 LP になっていなければいけないのですが、Wallet から抽出した質問インセンティブと回答インセンティブの合計は、17.269395 です。
16 LP 以上も足りてない。
ざっくり、半分くらいしか採れてません (´・ω・`)

その条件での推定です。

以下の表は、全員のインセンティブを Vote インセンティブが大きい順に並べ替えたものです。

id nickname Vote Inc voted WP Vote (N) 質問 / 回答 Inc Pick Inc total Inc
120001431 ☆てむちん☆ 0.161686 485021.235 4 (Q) 0.003243 0.000000 0.164929
120001599 あずまひろひこ 0.117293 497812.870 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.117293
120010213 たった 0.044632 105981.427 5 (Q) 0.035946 0.000000 0.080578
120001243 a-kuma3 0.044115 316062.666 1 (Q) 0.000479 0.000000 0.044594
120001024 れるる 0.042783 356296.145 47 (Q) 0.004391 1.097634 1.144808
120001623 LINE TOWN 0.037905 111432.079 1 (Q) 0.347594 0.000000 0.385499
120001640 珍道中 0.036585 75983.082 41 (Q) 0.006004 0.220241 0.262830
120000984 MASAYAN 0.035400 208020.098 1 0.000000 0.000000 0.035400
120001336 Ken 0.026316 187906.326 49 (Q) 0.048080 0.529205 0.603601
120002389 Yoshiwo 0.026246 102601.273 7 (Q) 0.211333 0.000000 0.237579
120002560 まつおななころびやおき 0.026242 64421.552 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.026242
120003027 あっ! 0.024689 67444.587 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.024689
120000729 リプコフスカヤ 0.022643 243946.763 4 (Q) 0.212684 0.000000 0.235327
120015567 AUA/JP 0.022337 181539.071 1 (Q) 0.002866 0.000000 0.025203
120002275 taka 0.022309 136889.094 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.022309
120002075 うぃず坊 0.018929 43437.519 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.018929
120015566 沙羅 0.018777 116558.095 2 (Q) 0.002455 0.000000 0.021232
120013447 小池 0.014859 65355.173 23 (Q) 0.004991 0.000000 0.019850
120010307 まさ 0.014654 35627.215 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.014654
120004633 M 0.014099 59268.269 69 (Q) 0.006885 0.348935 0.369919
120002270 アッシュ 0.012286 129470.999 6 (Q) 0.004170 0.000000 0.016456
120003052 0 0.012247 36832.276 5 (Q) 0.121627 0.000000 0.133874
120000439 色々 0.011290 133568.179 6 0.000000 0.000000 0.011290
120032033 りゅう 0.010548 49607.409 90 (Q) 0.001809 0.779998 0.792355
120002133 まつ 0.006300 47196.603 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.006300
120016331 柚子りん 0.005950 29865.221 6 (Q) 0.001049 0.000000 0.006999
120003716 マーズ 0.005669 174808.252 17 (Q) 0.317968 2.132544 2.456181
120003304 おーちゃん 0.005572 128189.354 1 (Q) 0.616226 0.000000 0.621798
120001421 こるね 0.004343 272040.905 11 (Q) 0.007835 0.758357 0.770535
120016130 Draft 0.004108 17025.653 92 (Q) 0.000275 0.245530 0.249913
120002869 0.004056 93457.205 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.004056
120025306 えとろーぷ 0.004004 9220.414 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.004004
120003135 パエリア 0.003742 86225.152 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.003742
120020255 チャーリー 0.003727 15059.837 1 (Q) 0.266381 0.000000 0.270108
120001843 遠山桂 0.003457 14273.096 2 (Q) 0.186031 0.000000 0.189488
120016161 せどりんご 0.003326 17734.110 27 (Q) 0.000000 0.000000 0.003326
120000992 黒岩直貴 0.003080 15240.821 1 (Q) 0.139509 0.000000 0.142589
120003008 ペコ吉 0.002940 10398.177 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.002940
120015544 KM 0.002703 47400.045 6 0.000000 0.000000 0.002703
120009153 カフェイン 0.002634 34138.217 71 (Q) 0.259964 0.096145 0.358743
120008229 ひろ 0.002602 21801.618 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.002602
120015701 たろう 0.002293 137934.345 8 (Q) 0.000000 0.000000 0.002293
120015896 テロウ 0.002030 82942.068 69 (Q) 0.000000 0.231214 0.233244
120002554 kandamZ 0.001906 149542.124 54 10.213853 0.834022 11.049781
120001700 S.J. 0.001892 172625.441 4 (Q) 0.428680 0.000000 0.430572
120029927 用無しファイト 0.001744 4389.405 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.001744
120014244 a 0.001569 18942.392 35 0.000000 0.264210 0.265779
120025015 ジュマンジ 0.001488 7741.217 5 (Q) 0.000000 0.000000 0.001488
120013921 makorin 0.001449 19471.812 52 (Q) 0.141369 0.000000 0.142818
120002678 RYO 0.001429 21792.304 2 (Q) 0.005927 0.000000 0.007356
120022987 ★けー 0.001355 57535.357 45 (Q) 0.001283 0.167890 0.170528
120009717 真澄 0.001229 72355.603 16 (Q) 0.000011 0.000000 0.001240
120002835 みー 0.001227 17813.810 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.001227
120023985 kurutty 0.001109 6448.498 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.001109
120017368 YONETON 0.001040 12108.388 15 (Q) 0.001977 0.000000 0.003017
120015893 ゼビウス 0.000973 38156.835 17 (Q) 0.000000 0.000000 0.000973
120016391 twindac 0.000971 3493.120 1 (Q) 0.236063 0.000000 0.237034
120004976 あきちゃん<<< 0.000950 57141.024 15 (Q) 0.225669 0.000000 0.226619
120031948 z 0.000892 15391.217 4 (Q) 0.358661 0.000000 0.359553
120015492 ひなたぼっこ 0.000850 82302.213 5 (Q) 0.005212 0.230725 0.236787
120031954 boco 0.000843 11375.843 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000843
120015967 menbo 0.000803 25247.568 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000803
120002473 しょたろ 0.000797 22531.037 16 (Q) 0.000505 0.000000 0.001302
120001346 BIRDMAN 0.000791 8655.674 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000791
120032110 あいうえお 0.000761 16935.668 4 (Q) 0.000000 0.000000 0.000761
120000450 アイティーヘルプ株式会社 0.000748 87325.588 1 (Q) 0.489704 32.800000 33.290452
120032073 meilan 0.000694 14841.759 11 (Q) 0.001414 0.000000 0.002108
120015999 アイビス 0.000666 36909.698 75 0.000000 0.102891 0.103557
120016012 まっきゅ 0.000646 65587.790 4 (Q) 0.000472 0.000000 0.001118
120016338 楚々草 0.000635 7433.722 1 (Q) 0.206915 0.000000 0.207550
120005153 Toshi 0.000632 7658.351 13 (Q) 0.000000 0.000000 0.000632
120025360 sub 0.000615 14396.207 1 (Q) 0.172235 0.000000 0.172850
120001836 NSR 0.000614 25508.891 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000614
120001691 山田 0.000578 38050.630 1 0.000000 0.000000 0.000578
120021482 IWASI 0.000577 30686.437 45 (Q) 0.000596 0.092705 0.093878
120009054 どら 0.000575 16794.226 1 (Q) 0.163521 0.000000 0.164096
120002068 routa 0.000555 65074.891 1 (Q) 0.012071 0.000000 0.012626
120015407 uni 0.000551 18472.251 5 (Q) 0.000000 0.000000 0.000551
120015780 EOS 0.000536 5853.391 14 (Q) 0.000000 0.000000 0.000536
120009706 I.G.S改 0.000518 50699.911 2 (Q) 0.220880 0.000000 0.221398
120004831 わたし 0.000469 26253.965 17 (Q) 0.000000 0.000000 0.000469
120024658 すめし 0.000469 6260.319 12 (Q) 0.000000 0.000000 0.000469
120030576 0.000430 4203.599 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000430
120003147 myu 0.000420 22261.884 46 (Q) 0.000000 0.062041 0.062461
120016092 F.タブ蔵 0.000399 5901.844 13 (Q) 0.000000 0.000000 0.000399
120001280 neko-cat 0.000396 19019.301 4 (Q) 0.002115 0.000000 0.002511
120007869 なっち 0.000389 11387.837 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000389
120015830 乳酸菌 0.000386 16262.411 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000386
120022064 水耕栽培挑戦中 0.000379 43281.014 2 (Q) 0.187491 0.000000 0.187870
120021940 ジンジャー 0.000372 12274.154 7 (Q) 0.000969 0.000000 0.001341
120016454 tell 0.000360 14498.729 91 (Q) 0.001588 0.041270 0.043218
120005034 pipi 0.000357 41922.778 1 (Q) 0.000379 0.000000 0.000736
120028259 りっか 0.000349 3153.239 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000349
120001029 浅田哲 0.000346 40536.983 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000346
120009012 ユキヒロ 0.000341 8206.823 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000341
120032407 みけ 0.000329 6484.500 4 (Q) 0.000000 0.000000 0.000329
120003333 なおと 0.000315 38758.810 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000315
120001325 富岡荒迫 0.000313 36958.550 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000313
120001842 ponkichi 0.000284 35092.098 1 (Q) 0.001115 0.000000 0.001399
120020901 あんこもち 0.000270 3289.314 8 (Q) 0.000000 0.000000 0.000270
120006144 タブレット 0.000268 7950.653 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000268
120022168 ニャン 0.000266 18432.888 8 (Q) 0.000000 0.000000 0.000266
120015904 巌生 0.000232 27605.619 1 (Q) 0.000171 0.000000 0.000403
120032426 アヴリル 0.000232 10671.103 19 (Q) 0.030697 0.000000 0.030929
120015764 RJ0115 0.000213 11730.496 86 0.000657 0.065158 0.066028
120031819 Yさん 0.000208 2388.084 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000208
120016009 NT 0.000207 4654.829 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000207
120007818 アベカワ 0.000201 16370.145 89 0.127294 0.044975 0.172470
120003436 まめのすけ 0.000196 9580.807 46 (Q) 0.078001 0.026708 0.104905
120003297 アキオウ 0.000195 4911.630 2 (Q) 0.000097 0.000000 0.000292
120006400 神崎 剛勇 0.000187 22193.728 1 (Q) 0.002758 0.000000 0.002945
120003177 フェノ 0.000185 6243.589 17 (Q) 0.052643 0.000000 0.052828
120002094 セルティ 0.000185 22821.972 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000185
120014371 應援團長 0.000180 9073.605 50 0.000000 0.050588 0.050768
120003876 さいばぁ 0.000177 4211.194 1 (Q) 0.056054 0.000000 0.056231
120017267 さら 0.000159 10617.290 58 0.000457 0.030973 0.031589
120011147 世界の隅 0.000157 18781.695 1 (Q) 0.006705 0.000000 0.006862
120029340 やしのみ 0.000156 18714.118 1 (Q) 0.005726 0.000000 0.005882
120006930 獅子丸 0.000154 3455.048 2 (Q) 0.000568 0.000000 0.000722
120026436 十六夜 0.000147 7628.722 22 (Q) 0.000211 0.000000 0.000358
120031203 道上 弘基 0.000147 18419.326 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000147
120016176 カレーは飲物では御座いません 0.000143 13119.400 6 (Q) 0.000000 0.000000 0.000143
120015726 nico 0.000133 16712.580 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000133
120015889 ななは 0.000133 17807.511 2 0.000000 0.000000 0.000133
120017039 あるえ 0.000133 16562.123 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000133
120003292 青りんご 0.000123 3646.380 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000123
120015607 Asajun 0.000117 9700.204 4 (Q) 0.000361 0.000000 0.000478
120013020 future cricket 0.000110 5912.442 50 (Q) 0.000000 0.016534 0.016644
120007977 あかんたれ 0.000109 13709.787 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000109
120001198 ? Aimai? 0.000107 8376.441 6 (Q) 0.000000 0.000000 0.000107
120032268 レトロプラス 0.000101 1327.399 9 (Q) 0.004147 0.000000 0.004248
120016146 ニッショー 0.000096 8600.256 5 (Q) 0.000000 0.000000 0.000096
120003526 tantan 0.000093 7385.530 3 (Q) 0.000000 0.000000 0.000093
120004579 めたカッパ巻。 0.000089 - 3 0.003890 0.000000 0.003979
120019996 そい 0.000081 4664.535 2 (Q) 0.052772 0.000000 0.052853
120006020 きりしまくん 0.000077 10565.523 16 0.000000 0.000000 0.000077
120029359 新美だす 0.000076 9178.587 2 (Q) 0.003943 0.000000 0.004019
120002535 たこ 0.000075 9042.557 1 (Q) 0.000463 0.000000 0.000538
120003218 えのき 0.000075 3567.691 88 (Q) 0.000000 0.009945 0.010020
120026656 0.000069 3987.270 70 (Q) 0.001323 0.014088 0.015480
120024975 りり 0.000063 6499.031 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000063
120002500 なー 0.000059 3475.601 1 (Q) 0.034321 0.000000 0.034380
120003053 しの 0.000057 6991.666 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000057
120002754 jinto 0.000046 63224.839 4 0.001279 0.000000 0.001325
120032438 くらげ 0.000046 1186.097 3 (Q) 0.088683 0.000000 0.088729
120002398 spin$ 0.000041 10532.191 2 0.000682 0.000000 0.000723
120032549 nyanmaget 0.000038 2384.891 8 (Q) 0.000000 0.000000 0.000038
120003251 りん 0.000037 4759.689 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000037
120032641 0.000031 792.464 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000031
120031973 しゃちほこ 0.000025 2911.080 3 (Q) 0.052746 0.000000 0.052771
120000453 吉田 靖 0.000024 2994.806 1 (Q) 0.096261 0.000000 0.096285
120032637 スーパーサイヤ人 0.000023 2320.710 18 0.000000 0.000000 0.000023
120032607 はっせー 0.000006 402.680 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000006
120025159 とんかつ 0.000004 625.129 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000004
120001803 吉川 卓志 0.000003 1495.229 30 0.000000 0.003964 0.003967
120002925 . 0.000002 286.443 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000002
120031843 とく 0.000000 - 69 0.001009 0.000000 0.001009
120001736 白物家電ブログ 0.000000 - 1 0.000237 0.000000 0.000237
120000961 津田マリリン 0.000000 766.611 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120000452 宮本 章太郎 0.000000 - 1 0.000253 0.000000 0.000253
120032745 ?? 0.000000 - 6 0.000031 0.000000 0.000031
120032184 みずたに 0.000000 - 4 0.000382 0.000000 0.000382
120016136 deviswitch 0.000000 - 1 0.051998 0.000000 0.051998
120009101 パンケーキ 0.000000 - 1 0.000487 0.000000 0.000487
120015926 マツノウチ 0.000000 - 4 0.000551 0.000000 0.000551
120000473 「大空」 0.000000 - 1 0.000000 0.000000 0.000000
120021651 あかね 0.000000 - 19 0.000540 0.000000 0.000540
120002105 神官ジュジュ 0.000000 - 16 0.620527 0.000000 0.620527
120001735 石田七瀬 0.000000 652.719 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120002972 河瀬さえ子 0.000000 357.931 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120003379 カワミツ 0.000000 2280.399 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120005363 やさい 0.000000 1975.399 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120011354 みっちゃん 0.000000 240.794 3 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120011727 ななし 0.000000 437.046 6 0.000000 0.000000 0.000000
120015960 M.H 0.000000 567.857 18 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120026570 チェルシー 0.000000 211.190 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120027813 ?*???*?? 0.000000 1629.937 3 0.000000 0.000000 0.000000
120032446 MIKU 0.000000 364.257 33 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120032455 カヲル 0.000000 202.256 7 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120032595 イヤァオ! 0.000000 235.973 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120032647 ぱそも 0.000000 291.570 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120032749 Unknown 0.000000 - 1 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120032782 sophia 0.000000 574.715 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000
120032991 卍ちゃん 0.000000 216.530 2 (Q) 0.000000 0.000000 0.000000

Vote (N) が、この質問に対してつけた Vote の数です。
"(Q)" がついている人は、質問にも Vote している、ということです。

